Finalラウンド平均ストローク
2024年11月17日更新
競技最終日(3 日間競技、4 日間競技問わず)の平均ストローク。
【調整値加味最終日総ストローク数÷最終日総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | 上田 桃子 | 69.6296 | 31 | 27.0R |
2 | テレサ・ルー | 70.4242 | 31 | 26.0R |
3 | 申 ジエ | 70.4800 | 24 | 23.0R |
4 | イ ミニョン | 70.8367 | 29 | 25.0R |
5 | 笠 りつ子 | 70.8667 | 35 | 30.0R |
6 | 成田 美寿々 | 70.9215 | 31 | 26.0R |
7 | キム ハヌル | 70.9626 | 28 | 26.0R |
8 | フェービー・ヤオ | 71.0435 | 29 | 23.0R |
9 | 堀 琴音 | 71.0476 | 32 | 21.0R |
10 | 全 美貞 | 71.1121 | 30 | 26.0R |
11 | アン ソンジュ | 71.1690 | 29 | 24.0R |
12 | ユン チェヨン | 71.1831 | 29 | 22.0R |
13 | 比嘉 真美子 | 71.2059 | 36 | 29.0R |
14 | 森田 遥 | 71.2227 | 31 | 27.0R |
15 | 武尾 咲希 | 71.2676 | 36 | 30.0R |
16 | 岩橋 里衣 | 71.2867 | 33 | 14.0R |
17 | 菊地 絵理香 | 71.3350 | 30 | 24.0R |
18 | ジョン ジェウン | 71.4240 | 31 | 19.0R |
19 | 川岸 史果 | 71.4978 | 31 | 26.0R |
20 | イ ボミ | 71.5451 | 28 | 24.0R |
21 | 李 知姫 | 71.5473 | 29 | 22.0R |
22 | 鈴木 愛 | 71.5556 | 29 | 27.0R |
23 | ささき しょうこ | 71.5600 | 37 | 25.0R |
24 | 小橋 絵利子 | 71.5789 | 34 | 19.0R |
25 | 西山 ゆかり | 71.6071 | 36 | 28.0R |
26 | 黄 アルム | 71.7035 | 27 | 20.0R |
27 | イ ナリ | 71.8500 | 34 | 20.0R |
28 | 木戸 愛 | 71.8586 | 34 | 28.0R |
29 | 岡山 絵里 | 71.8607 | 36 | 29.0R |
30 | 姜 秀衍 | 72.0000 | 25 | 16.0R |
30 | 山城 奈々 | 72.0000 | 29 | 13.0R |
32 | 一ノ瀬 優希 | 72.0018 | 31 | 16.0R |
33 | 穴井 詩 | 72.0025 | 37 | 27.0R |
34 | ペ ヒギョン | 72.0379 | 32 | 29.0R |
35 | 有村 智恵 | 72.0833 | 30 | 24.0R |
36 | 大城 さつき | 72.0973 | 28 | 21.0R |
37 | 辻 梨恵 | 72.1112 | 33 | 27.0R |
38 | 酒井 美紀 | 72.1364 | 36 | 22.0R |
39 | 永井 花奈 | 72.1644 | 37 | 31.0R |
40 | 渡邉 彩香 | 72.1667 | 33 | 18.0R |
41 | 柏原 明日架 | 72.1994 | 33 | 25.0R |
42 | 青木 瀬令奈 | 72.2084 | 37 | 29.0R |
43 | 藤田 さいき | 72.2101 | 33 | 24.0R |
44 | 飯島 茜 | 72.2488 | 34 | 24.0R |
45 | 東 浩子 | 72.2621 | 33 | 23.0R |
46 | 服部 真夕 | 72.2794 | 35 | 25.0R |
47 | 吉田 弓美子 | 72.4375 | 33 | 16.0R |
48 | 下川 めぐみ | 72.4742 | 32 | 21.0R |
49 | 表 純子 | 72.5000 | 30 | 14.0R |
49 | 鬼頭 桜 | 72.5000 | 26 | 20.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録