平均パット数(1ラウンド当たり)
2024年11月24日更新
1ラウンド当たりの平均パット数。
【総パット数÷総ラウンド数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 森田 遥 | 28.8041 | 31 | 97.0R |
2 | 姜 秀衍 | 28.8413 | 25 | 63.0R |
3 | 青木 瀬令奈 | 28.9159 | 37 | 107.0R |
4 | 古屋 京子 | 28.9231 | 31 | 65.0R |
5 | 全 美貞 | 28.9255 | 30 | 94.0R |
6 | 柏原 明日架 | 28.9796 | 33 | 98.0R |
7 | 申 ジエ | 29.0127 | 24 | 79.0R |
8 | 鈴木 愛 | 29.0213 | 29 | 94.0R |
9 | 高木 萌衣 | 29.1039 | 32 | 77.0R |
10 | 福田 真未 | 29.1176 | 35 | 102.0R |
11 | ジョン ジェウン | 29.1310 | 31 | 84.0R |
12 | 西山 ゆかり | 29.1852 | 36 | 108.0R |
13 | 若林 舞衣子 | 29.2222 | 34 | 90.0R |
14 | イ ナリ | 29.2921 | 34 | 89.0R |
15 | 大城 さつき | 29.3012 | 28 | 83.0R |
16 | 青山 加織 | 29.3065 | 23 | 62.0R |
17 | 有村 智恵 | 29.3297 | 30 | 91.0R |
18 | キム ハヌル | 29.3956 | 28 | 91.0R |
19 | 新海 美優 | 29.5050 | 34 | 101.0R |
20 | イ ボミ | 29.5057 | 28 | 87.0R |
21 | 藤本 麻子 | 29.5091 | 36 | 110.0R |
22 | 大江 香織 | 29.5104 | 34 | 96.0R |
23 | テレサ・ルー | 29.5426 | 31 | 94.0R |
24 | 佐伯 三貴 | 29.5467 | 28 | 75.0R |
25 | アン ソンジュ | 29.5529 | 29 | 85.0R |
26 | 土田 沙弥香 | 29.5556 | 30 | 72.0R |
27 | 菊地 絵理香 | 29.6118 | 30 | 85.0R |
28 | 香妻 琴乃 | 29.6477 | 33 | 88.0R |
29 | 福嶋 浩子 | 29.6494 | 32 | 77.0R |
30 | 成田 美寿々 | 29.6563 | 31 | 96.0R |
31 | P.チュティチャイ | 29.6618 | 31 | 68.0R |
32 | 上田 桃子 | 29.6632 | 31 | 95.0R |
33 | 比嘉 真美子 | 29.6697 | 36 | 109.0R |
34 | 堀 琴音 | 29.6778 | 32 | 90.0R |
35 | 飯島 茜 | 29.7021 | 34 | 94.0R |
36 | 藤田 さいき | 29.7204 | 33 | 93.0R |
37 | サイ ペイイン | 29.7368 | 32 | 95.0R |
38 | 大西 葵 | 29.7528 | 34 | 89.0R |
39 | 福田 裕子 | 29.7576 | 34 | 99.0R |
40 | フェービー・ヤオ | 29.7614 | 29 | 88.0R |
41 | 蛭田 みな美 | 29.7619 | 34 | 84.0R |
42 | 原 江里菜 | 29.7717 | 33 | 92.0R |
43 | 種子田 香夏 | 29.7937 | 26 | 63.0R |
44 | 武尾 咲希 | 29.7963 | 36 | 108.0R |
45 | イ ミニョン | 29.8261 | 29 | 92.0R |
46 | ささき しょうこ | 29.8283 | 37 | 99.0R |
47 | 竹内 美雪 | 29.8605 | 35 | 86.0R |
48 | 永井 花奈 | 29.8750 | 37 | 112.0R |
49 | 川岸 史果 | 29.8763 | 31 | 97.0R |
50 | 渡邉 彩香 | 29.8966 | 33 | 87.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録