ダブルボギー率
2024年11月17日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | アン ソンジュ | 0.3922 | 6 | 1530 |
2 | 李 知姫 | 0.4743 | 7 | 1476 |
3 | イ ボミ | 0.7024 | 11 | 1566 |
4 | キム ハヌル | 0.7326 | 12 | 1638 |
5 | 武尾 咲希 | 0.7716 | 15 | 1944 |
6 | 申 ジエ | 0.7736 | 11 | 1422 |
7 | 東 浩子 | 0.7850 | 13 | 1656 |
8 | 上田 桃子 | 0.8187 | 14 | 1710 |
9 | フェービー・ヤオ | 0.9470 | 15 | 1584 |
10 | ささき しょうこ | 0.9540 | 17 | 1782 |
11 | 成田 美寿々 | 0.9838 | 17 | 1728 |
12 | 笠 りつ子 | 0.9958 | 19 | 1908 |
13 | 鈴木 愛 | 1.0047 | 17 | 1692 |
13 | テレサ・ルー | 1.0047 | 17 | 1692 |
15 | 福田 裕子 | 1.0101 | 18 | 1782 |
16 | ペ ヒギョン | 1.0349 | 19 | 1836 |
17 | 菊地 絵理香 | 1.0458 | 16 | 1530 |
17 | ユン チェヨン | 1.0458 | 16 | 1530 |
19 | イ ナリ | 1.0612 | 17 | 1602 |
19 | 下川 めぐみ | 1.0612 | 17 | 1602 |
21 | 比嘉 真美子 | 1.0703 | 21 | 1962 |
22 | 柏原 明日架 | 1.0771 | 19 | 1764 |
23 | 鬼頭 桜 | 1.0823 | 15 | 1386 |
24 | イ ミニョン | 1.0870 | 18 | 1656 |
25 | 青木 瀬令奈 | 1.0903 | 21 | 1926 |
26 | 酒井 美紀 | 1.1111 | 19 | 1710 |
27 | 一ノ瀬 優希 | 1.1396 | 16 | 1404 |
28 | 有村 智恵 | 1.1600 | 19 | 1638 |
29 | 辻 梨恵 | 1.1785 | 21 | 1782 |
30 | 全 美貞 | 1.1820 | 20 | 1692 |
31 | 森田 遥 | 1.2027 | 21 | 1746 |
32 | 新海 美優 | 1.2101 | 22 | 1818 |
33 | 姜 秀衍 | 1.2346 | 14 | 1134 |
34 | 前田 陽子 | 1.2626 | 20 | 1584 |
35 | 小橋 絵利子 | 1.2920 | 20 | 1548 |
36 | 福田 真未 | 1.3072 | 24 | 1836 |
37 | 西山 ゆかり | 1.3374 | 26 | 1944 |
38 | 飯島 茜 | 1.3593 | 23 | 1692 |
39 | 永峰 咲希 | 1.3751 | 25 | 1818 |
40 | 堀 琴音 | 1.4198 | 23 | 1620 |
41 | 藤田 さいき | 1.4337 | 24 | 1674 |
42 | 黄 アルム | 1.4430 | 20 | 1386 |
43 | 藤本 麻子 | 1.4646 | 29 | 1980 |
44 | 永井 花奈 | 1.4881 | 30 | 2016 |
45 | 川岸 史果 | 1.4891 | 26 | 1746 |
46 | 大江 香織 | 1.5046 | 26 | 1728 |
47 | 原 江里菜 | 1.5097 | 25 | 1656 |
48 | 吉田 弓美子 | 1.5152 | 21 | 1386 |
49 | サイ ペイイン | 1.5205 | 26 | 1710 |
50 | 岩橋 里衣 | 1.5775 | 23 | 1458 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録