平均ストローク
2024年11月15日更新
1ラウンド当たりの平均ストローク数。
【調整値加味総ストローク数÷総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。
(ストローク数÷コース所定パー×72)
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福山 恵梨 | 71.7113 | 20 | 52.0R |
2 | 谷河 枝里子 | 71.9229 | 20 | 51.0R |
3 | 野澤 真央 | 72.0274 | 14 | 37.0R |
4 | 豊永 志帆 | 72.0886 | 18 | 45.0R |
5 | 大和 笑莉奈 | 72.4377 | 16 | 39.0R |
6 | チャン ウェイウェイ | 72.5949 | 16 | 42.0R |
7 | 鈴木 麻綾 | 72.6164 | 18 | 47.0R |
8 | 木村 彩子 | 72.6420 | 19 | 50.0R |
9 | 槇谷 香 | 72.6525 | 16 | 43.0R |
10 | 小野 祐夢 | 72.6746 | 16 | 40.0R |
11 | 佐藤 靖子 | 72.9678 | 12 | 28.0R |
12 | 篠原 まりあ | 73.0000 | 16 | 41.0R |
13 | 上原 美希 | 73.0251 | 17 | 41.0R |
14 | O.サタヤ | 73.0326 | 12 | 32.0R |
15 | 永田 あおい | 73.1935 | 13 | 31.0R |
16 | 照山 亜寿美 | 73.2110 | 21 | 53.0R |
17 | 新田 彩乃 | 73.2711 | 20 | 52.0R |
18 | 小林 由枝 | 73.3018 | 16 | 40.0R |
19 | 山本 薫里 | 73.3243 | 15 | 37.0R |
20 | 安田 彩乃 | 73.3776 | 15 | 37.0R |
21 | 北村 響 | 73.5238 | 18 | 42.0R |
22 | 宮﨑 乙実 | 73.6107 | 12 | 28.0R |
23 | 石川 明日香 | 73.6383 | 20 | 47.0R |
24 | 沖 せいら | 73.6842 | 16 | 38.0R |
25 | 保坂 真由 | 73.6918 | 19 | 42.0R |
26 | 佐々木 慶子 | 73.7669 | 19 | 47.0R |
27 | 佐伯 珠音 | 73.7881 | 18 | 42.0R |
28 | 竹山 佳林 | 73.8425 | 18 | 44.0R |
29 | シェー ユーリン | 73.8784 | 17 | 41.0R |
30 | 但馬 友 | 73.8794 | 20 | 50.0R |
31 | 金井 智子 | 73.9467 | 15 | 37.0R |
32 | 永井 奈都 | 74.0623 | 21 | 50.0R |
33 | 宮田 成華 | 74.0849 | 14 | 35.0R |
34 | 田辺 ひかり | 74.1081 | 15 | 37.0R |
35 | ウェイ ユンジェ | 74.1667 | 15 | 36.0R |
36 | 坂下 莉翔子 | 74.1875 | 14 | 32.0R |
37 | 山戸 未夢 | 74.2080 | 16 | 34.0R |
38 | 土肥 功留美 | 74.2173 | 18 | 42.0R |
39 | 中井 美有 | 74.2941 | 14 | 34.0R |
40 | チェン スーハン | 74.3322 | 17 | 39.0R |
41 | 本多 奈央 | 74.3754 | 17 | 43.0R |
42 | 大山 亜由美 | 74.4000 | 20 | 45.0R |
43 | 石山 千晶 | 74.4198 | 14 | 31.0R |
44 | 菊地 明砂美 | 74.4328 | 16 | 37.0R |
45 | 井上 りこ | 74.4524 | 18 | 42.0R |
46 | 坂下 莉彗子 | 74.4665 | 18 | 41.0R |
47 | 新武 瑠衣 | 74.5000 | 17 | 40.0R |
48 | 東 葵 | 74.5417 | 21 | 48.0R |
49 | 小楠 梨紗 | 74.6090 | 14 | 33.0R |
50 | 西山 美希 | 74.6486 | 15 | 37.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録