記録一覧
2024年11月15日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山 恵梨 | 20 | 52.0 | 71.71 | 2.92 | 16.56 | 85.68 | 68.38 | 1.826 | - | - | - | 65.54 | 0 | 3 | 152 | 647 | 126 | 7 | 1 |
谷河 枝里子 | 20 | 51.0 | 71.92 | 2.98 | 16.67 | 85.62 | 66.67 | 1.815 | - | - | - | 65.03 | 0 | 1 | 152 | 633 | 115 | 16 | 1 |
野澤 真央 | 14 | 37.0 | 72.03 | 3.38 | 19.37 | 82.73 | 69.07 | 1.796 | - | - | - | 56.31 | 0 | 4 | 125 | 422 | 97 | 17 | 1 |
豊永 志帆 | 18 | 45.0 | 72.09 | 2.98 | 16.54 | 84.32 | 70.74 | 1.820 | - | - | - | 54.85 | 0 | 0 | 134 | 549 | 116 | 11 | 0 |
大和 笑莉奈 | 16 | 39.0 | 72.44 | 2.56 | 14.39 | 84.05 | 70.23 | 1.850 | - | - | - | 57.42 | 0 | 1 | 100 | 489 | 105 | 7 | 0 |
チャン ウェイウェイ | 16 | 42.0 | 72.59 | 3.26 | 18.12 | 81.35 | 67.20 | 1.793 | - | - | - | 54.03 | 0 | 0 | 137 | 478 | 125 | 11 | 5 |
鈴木 麻綾 | 18 | 47.0 | 72.62 | 3.00 | 16.67 | 82.15 | 66.31 | 1.831 | - | - | - | 57.19 | 0 | 0 | 141 | 554 | 135 | 13 | 3 |
木村 彩子 | 19 | 50.0 | 72.64 | 2.66 | 14.89 | 82.78 | 66.22 | 1.861 | - | - | - | 62.17 | 0 | 1 | 133 | 611 | 145 | 9 | 1 |
槇谷 香 | 16 | 43.0 | 72.65 | 2.44 | 13.70 | 84.37 | 70.80 | 1.885 | - | - | - | 62.83 | 0 | 1 | 105 | 547 | 108 | 12 | 1 |
小野 祐夢 | 16 | 40.0 | 72.67 | 2.70 | 15.14 | 81.94 | 66.25 | 1.836 | - | - | - | 55.56 | 0 | 1 | 108 | 481 | 124 | 5 | 1 |
佐藤 靖子 | 12 | 28.0 | 72.97 | 2.54 | 14.09 | 83.53 | 66.87 | 1.869 | - | - | - | 61.08 | 0 | 0 | 71 | 350 | 73 | 5 | 5 |
篠原 まりあ | 16 | 41.0 | 73.00 | 2.59 | 14.50 | 82.52 | 66.94 | 1.862 | - | - | - | 59.43 | 0 | 1 | 106 | 502 | 111 | 16 | 2 |
上原 美希 | 17 | 41.0 | 73.03 | 2.20 | 12.20 | 83.33 | 63.01 | 1.890 | - | - | - | 65.20 | 0 | 0 | 90 | 525 | 114 | 9 | 0 |
O.サタヤ | 12 | 32.0 | 73.03 | 2.59 | 14.58 | 81.42 | 67.53 | 1.874 | - | - | - | 57.75 | 0 | 1 | 83 | 385 | 97 | 9 | 1 |
永田 あおい | 13 | 31.0 | 73.19 | 2.61 | 14.52 | 80.65 | 62.01 | 1.835 | - | - | - | 57.55 | 0 | 0 | 81 | 369 | 98 | 10 | 0 |
照山 亜寿美 | 21 | 53.0 | 73.21 | 2.98 | 16.56 | 79.14 | 66.25 | 1.850 | - | - | - | 52.48 | 0 | 0 | 158 | 597 | 182 | 12 | 5 |
新田 彩乃 | 20 | 52.0 | 73.27 | 2.06 | 11.54 | 82.69 | 62.71 | 1.891 | - | - | - | 63.04 | 0 | 1 | 107 | 666 | 151 | 10 | 1 |
小林 由枝 | 16 | 40.0 | 73.30 | 2.15 | 11.94 | 82.64 | 64.03 | 1.883 | - | - | - | 60.62 | 0 | 0 | 86 | 509 | 113 | 11 | 1 |
山本 薫里 | 15 | 37.0 | 73.32 | 2.49 | 13.81 | 80.63 | 61.86 | 1.864 | - | - | - | 60.24 | 0 | 0 | 92 | 445 | 118 | 10 | 1 |
安田 彩乃 | 15 | 37.0 | 73.38 | 2.49 | 13.96 | 78.83 | 62.31 | 1.853 | - | - | - | 53.39 | 0 | 1 | 92 | 432 | 137 | 4 | 0 |
北村 響 | 18 | 42.0 | 73.52 | 2.14 | 12.04 | 80.42 | 62.70 | 1.877 | - | - | - | 56.03 | 0 | 1 | 90 | 517 | 141 | 6 | 1 |
宮﨑 乙実 | 12 | 28.0 | 73.61 | 2.11 | 11.71 | 81.35 | 67.06 | 1.902 | - | - | - | 57.23 | 0 | 0 | 59 | 351 | 84 | 10 | 0 |
石川 明日香 | 20 | 47.0 | 73.64 | 2.26 | 12.53 | 80.73 | 65.25 | 1.875 | - | - | - | 54.42 | 0 | 0 | 106 | 577 | 145 | 16 | 2 |
沖 せいら | 16 | 38.0 | 73.68 | 2.29 | 12.72 | 81.14 | 59.06 | 1.839 | - | - | - | 61.07 | 0 | 0 | 87 | 468 | 114 | 10 | 5 |
保坂 真由 | 19 | 42.0 | 73.69 | 1.93 | 10.98 | 80.69 | 65.21 | 1.894 | - | - | - | 52.47 | 0 | 2 | 81 | 527 | 136 | 10 | 0 |
佐々木 慶子 | 19 | 47.0 | 73.77 | 2.51 | 13.95 | 78.84 | 63.83 | 1.894 | - | - | - | 55.56 | 0 | 0 | 118 | 549 | 161 | 15 | 3 |
佐伯 珠音 | 18 | 42.0 | 73.79 | 2.31 | 13.10 | 79.37 | 64.81 | 1.902 | - | - | - | 56.39 | 0 | 2 | 97 | 501 | 137 | 18 | 1 |
竹山 佳林 | 18 | 44.0 | 73.84 | 2.32 | 12.88 | 79.29 | 63.38 | 1.880 | - | - | - | 54.48 | 0 | 0 | 102 | 526 | 149 | 11 | 4 |
シェー ユーリン | 17 | 41.0 | 73.88 | 1.98 | 10.98 | 80.08 | 53.25 | 1.860 | - | - | - | 62.90 | 0 | 0 | 81 | 510 | 137 | 9 | 1 |
但馬 友 | 20 | 50.0 | 73.88 | 2.18 | 12.44 | 79.33 | 61.89 | 1.886 | - | - | - | 56.85 | 0 | 3 | 109 | 602 | 164 | 21 | 1 |
金井 智子 | 15 | 37.0 | 73.95 | 2.70 | 15.02 | 77.63 | 62.31 | 1.867 | - | - | - | 54.18 | 0 | 0 | 100 | 417 | 131 | 13 | 5 |
永井 奈都 | 21 | 50.0 | 74.06 | 2.02 | 11.33 | 78.56 | 58.67 | 1.884 | - | - | - | 57.80 | 0 | 1 | 101 | 605 | 181 | 11 | 1 |
宮田 成華 | 14 | 35.0 | 74.08 | 2.37 | 13.17 | 77.62 | 64.44 | 1.899 | - | - | - | 53.13 | 0 | 0 | 83 | 406 | 127 | 13 | 1 |
田辺 ひかり | 15 | 37.0 | 74.11 | 2.05 | 11.56 | 78.98 | 61.56 | 1.902 | - | - | - | 58.20 | 0 | 1 | 76 | 449 | 126 | 12 | 2 |
ウェイ ユンジェ | 15 | 36.0 | 74.17 | 2.50 | 14.04 | 76.54 | 59.41 | 1.865 | - | - | - | 52.09 | 0 | 1 | 90 | 405 | 136 | 14 | 2 |
坂下 莉翔子 | 14 | 32.0 | 74.19 | 2.19 | 12.15 | 77.43 | 64.58 | 1.909 | - | - | - | 52.94 | 0 | 0 | 70 | 376 | 122 | 6 | 2 |
山戸 未夢 | 16 | 34.0 | 74.21 | 2.47 | 13.73 | 77.29 | 66.83 | 1.900 | - | - | - | 48.77 | 0 | 0 | 84 | 389 | 125 | 11 | 3 |
土肥 功留美 | 18 | 42.0 | 74.22 | 2.33 | 13.23 | 76.85 | 65.21 | 1.921 | - | - | - | 51.71 | 0 | 2 | 98 | 481 | 159 | 13 | 3 |
中井 美有 | 14 | 34.0 | 74.29 | 1.91 | 10.62 | 77.61 | 60.29 | 1.892 | - | - | - | 51.44 | 0 | 0 | 65 | 410 | 131 | 6 | 0 |
チェン スーハン | 17 | 39.0 | 74.33 | 2.15 | 11.97 | 77.49 | 57.69 | 1.891 | - | - | - | 56.23 | 0 | 0 | 84 | 460 | 144 | 12 | 2 |
本多 奈央 | 17 | 43.0 | 74.38 | 2.37 | 13.18 | 76.23 | 64.47 | 1.904 | - | - | - | 50.18 | 0 | 0 | 102 | 488 | 166 | 16 | 2 |
大山 亜由美 | 20 | 45.0 | 74.40 | 2.36 | 13.09 | 76.79 | 58.27 | 1.860 | - | - | - | 53.25 | 0 | 0 | 106 | 516 | 166 | 18 | 4 |
石山 千晶 | 14 | 31.0 | 74.42 | 2.26 | 12.72 | 77.42 | 60.22 | 1.884 | - | - | - | 53.60 | 0 | 1 | 70 | 361 | 106 | 19 | 1 |
菊地 明砂美 | 16 | 37.0 | 74.43 | 1.89 | 10.66 | 77.63 | 56.91 | 1.876 | - | - | - | 54.36 | 0 | 1 | 70 | 446 | 136 | 13 | 0 |
井上 りこ | 18 | 42.0 | 74.45 | 2.07 | 11.64 | 76.98 | 63.23 | 1.901 | - | - | - | 50.00 | 0 | 1 | 87 | 494 | 159 | 12 | 3 |
坂下 莉彗子 | 18 | 41.0 | 74.47 | 1.93 | 10.70 | 77.91 | 63.82 | 1.934 | - | - | - | 53.18 | 0 | 0 | 79 | 496 | 149 | 11 | 3 |
新武 瑠衣 | 17 | 40.0 | 74.50 | 2.33 | 13.06 | 75.69 | 61.39 | 1.871 | - | - | - | 48.92 | 0 | 1 | 93 | 451 | 159 | 14 | 2 |
東 葵 | 21 | 48.0 | 74.54 | 1.79 | 10.07 | 77.08 | 63.43 | 1.947 | - | - | - | 54.43 | 0 | 1 | 86 | 579 | 187 | 10 | 1 |
小楠 梨紗 | 14 | 33.0 | 74.61 | 2.03 | 11.28 | 77.44 | 57.74 | 1.913 | - | - | - | 58.57 | 0 | 0 | 67 | 393 | 117 | 15 | 2 |
西山 美希 | 15 | 37.0 | 74.65 | 2.22 | 12.31 | 76.13 | 56.16 | 1.890 | - | - | - | 57.19 | 0 | 0 | 82 | 425 | 140 | 17 | 2 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録