年間トップ10回数
2024年11月15日更新1年間で、上位10位以内(タイ含む)に入った回数。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 出場試合数 | トップ10回数 | トップ10率 | 優勝回数 | 2位回数 | 3位回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 天沼 知恵子 | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 |
49 | 新武 瑠衣 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
49 | 池内 絵梨藻 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
49 | 石田 可南子 | 11 | 1 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
49 | 石山 千晶 | 14 | 1 | 7.1429 | 0 | 0 | 1 |
49 | ウェイ ユンジェ | 15 | 1 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 |
49 | 植竹 希望 | 6 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小楠 梨紗 | 14 | 1 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 |
49 | 鎌田 ハニー | 9 | 1 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 |
49 | 菊地 明砂美 | 16 | 1 | 6.2500 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小祝 さくら | 4 | 1 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小滝 水音 | 5 | 1 | 20.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小宮 満莉花 | 11 | 1 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
49 | 権藤 可恋 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 酒井 千絵 | 4 | 1 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 坂下 莉彗子 | 18 | 1 | 5.5556 | 0 | 0 | 0 |
49 | 笹原 優美 | 4 | 1 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 塩﨑 亜美 | 14 | 1 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 |
49 | シド・沖野 | 16 | 1 | 6.2500 | 0 | 0 | 1 |
49 | 篠﨑 愛 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 柴 綾夏 | 14 | 1 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 |
49 | 柴田 香奈 | 16 | 1 | 6.2500 | 0 | 0 | 0 |
49 | 鈴木 佳恵 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
49 | 曽田 千春 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
49 | 高林 由実 | 10 | 1 | 10.0000 | 0 | 1 | 0 |
49 | 宅島 美香 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
49 | 但馬 友 | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 1 |
49 | 立浦 葉由乃 | 5 | 1 | 20.0000 | 0 | 1 | 0 |
49 | 田村 亜矢 | 3 | 1 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 |
49 | チェン イーウェン | 13 | 1 | 7.6923 | 0 | 0 | 0 |
49 | 中山 三奈 | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 永井 奈都 | 21 | 1 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 |
49 | 永田 あおい | 13 | 1 | 7.6923 | 1 | 0 | 0 |
49 | 西木 裕紀子 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 1 |
49 | 西畑 萌香 | 7 | 1 | 14.2857 | 0 | 1 | 0 |
49 | 乗富 結 | 14 | 1 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 |
49 | 馬場 由美子 | 8 | 1 | 12.5000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 本多 奈央 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
49 | 宮﨑 乙実 | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 |
49 | 宮田 成華 | 14 | 1 | 7.1429 | 0 | 0 | 1 |
49 | 森 美穂 | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 森田 理香子 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 安福 千乃 | 7 | 1 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 |
49 | 山城 奈々 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 山戸 未夢 | 16 | 1 | 6.2500 | 0 | 0 | 0 |
49 | 山本 景子 | 4 | 1 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 |
49 | 横山 倫子 | 15 | 1 | 6.6667 | 0 | 0 | 1 |
49 | リー シーヤ | 15 | 1 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 |
49 | リカ・パーク | 18 | 1 | 5.5556 | 0 | 0 | 0 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録