2ndラウンド平均ストローク
2024年11月15日更新
2ndラウンド平均ストローク数。
【調整値加味2nd ラウンド総ストローク数÷2nd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | リ ハナ | 71.0526 | 19 | 19.0R |
2 | 小野 祐夢 | 71.3684 | 19 | 19.0R |
3 | 竹山 佳林 | 71.5294 | 18 | 17.0R |
4 | 廣田 真優 | 71.6000 | 15 | 15.0R |
5 | 後藤 未有 | 71.7647 | 17 | 17.0R |
6 | 鈴木 麻綾 | 71.9231 | 13 | 13.0R |
7 | 服部 真夕 | 72.0000 | 15 | 15.0R |
8 | 小川 陽子 | 72.0588 | 19 | 17.0R |
9 | 常 文恵 | 72.0625 | 16 | 16.0R |
10 | 但馬 友 | 72.0769 | 14 | 13.0R |
11 | 西山 ゆかり | 72.0833 | 12 | 12.0R |
12 | 立浦 葉由乃 | 72.1579 | 21 | 19.0R |
13 | 岩橋 里衣 | 72.1667 | 19 | 18.0R |
14 | 小林 由枝 | 72.2500 | 20 | 20.0R |
15 | 福田 侑子 | 72.2632 | 20 | 19.0R |
16 | 岸部 桃子 | 72.2857 | 15 | 14.0R |
17 | 新田 彩乃 | 72.3333 | 19 | 18.0R |
18 | 森井 あやめ | 72.3750 | 17 | 16.0R |
19 | 山本 景子 | 72.5000 | 19 | 18.0R |
20 | 藤田 光里 | 72.6154 | 13 | 13.0R |
21 | 新武 瑠衣 | 72.6818 | 22 | 22.0R |
22 | 川満 陽香理 | 72.7143 | 14 | 14.0R |
23 | 保坂 真由 | 72.7222 | 18 | 18.0R |
24 | スタイヤーノ 梨々菜 | 72.9091 | 11 | 11.0R |
25 | 青山 加織 | 72.9412 | 17 | 17.0R |
26 | 井上 りこ | 72.9444 | 19 | 18.0R |
27 | 山内 日菜子 | 72.9500 | 20 | 20.0R |
28 | 北村 響 | 73.0000 | 19 | 17.0R |
29 | 石川 怜奈 | 73.0714 | 14 | 14.0R |
30 | 村田 理沙 | 73.1538 | 13 | 13.0R |
31 | 西畑 萌香 | 73.1875 | 16 | 16.0R |
32 | 斉藤 裕子 | 73.2308 | 13 | 13.0R |
33 | 木下 彩 | 73.2667 | 16 | 15.0R |
34 | 宮﨑 乙実 | 73.3529 | 18 | 17.0R |
35 | 小林 咲里奈 | 73.3636 | 12 | 11.0R |
36 | 佐久間 綾女 | 73.3684 | 20 | 19.0R |
37 | 土田 沙弥香 | 73.3889 | 20 | 18.0R |
38 | 酒井 千絵 | 73.4762 | 21 | 21.0R |
39 | 小楠 梨紗 | 73.5000 | 13 | 12.0R |
39 | 久保 啓子 | 73.5000 | 20 | 18.0R |
39 | 権藤 可恋 | 73.5000 | 15 | 14.0R |
42 | 森岡 紋加 | 73.5882 | 17 | 17.0R |
43 | 表 純子 | 73.6000 | 15 | 15.0R |
44 | 槇谷 香 | 73.6500 | 20 | 20.0R |
45 | 小橋 絵利子 | 73.6667 | 17 | 15.0R |
46 | 宅島 美香 | 73.6875 | 16 | 16.0R |
47 | 城間 絵梨 | 73.7059 | 17 | 17.0R |
47 | 土岐 香織 | 73.7059 | 19 | 17.0R |
49 | 石川 陽子 | 73.7647 | 20 | 17.0R |
50 | 澤井 瞳 | 73.7895 | 19 | 19.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録