2ndラウンド平均ストローク
2024年11月15日更新
2ndラウンド平均ストローク数。
【調整値加味2nd ラウンド総ストローク数÷2nd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
51 | 澁澤 莉絵留 | 73.8000 | 16 | 15.0R |
52 | 足立 由美佳 | 73.8125 | 19 | 16.0R |
53 | 山本 薫里 | 73.9333 | 16 | 15.0R |
54 | 種子田 香夏 | 73.9412 | 19 | 17.0R |
55 | 坂下 莉彗子 | 74.0952 | 22 | 21.0R |
56 | 石山 千晶 | 74.1053 | 21 | 19.0R |
57 | 倉田 珠里亜 | 74.1364 | 22 | 22.0R |
58 | 佐藤 絵美 | 74.1429 | 21 | 21.0R |
59 | 熊谷 かほ | 74.1667 | 19 | 18.0R |
60 | 西木 裕紀子 | 74.1905 | 21 | 21.0R |
61 | 松原 由美 | 74.2000 | 21 | 20.0R |
62 | 小竹 莉乃 | 74.2308 | 13 | 13.0R |
63 | 小貫 麗 | 74.2667 | 15 | 15.0R |
64 | 東 葵 | 74.2857 | 22 | 21.0R |
65 | 佐藤 靖子 | 74.3158 | 19 | 19.0R |
66 | 斉藤 愛璃 | 74.4286 | 14 | 14.0R |
66 | 米澤 有 | 74.4286 | 16 | 14.0R |
68 | 高木 萌衣 | 74.5238 | 22 | 21.0R |
69 | 亀田 愛里 | 74.5714 | 14 | 14.0R |
70 | 鬼頭 さくら | 74.6471 | 19 | 17.0R |
70 | 豊永 志帆 | 74.6471 | 19 | 17.0R |
72 | 吉野 茜 | 74.6667 | 16 | 15.0R |
73 | 鎌田 ヒロミ | 74.7143 | 22 | 21.0R |
74 | 坂下 莉翔子 | 74.8095 | 21 | 21.0R |
75 | 香妻 琴乃 | 74.8333 | 15 | 12.0R |
76 | 加賀其 真美 | 74.8750 | 16 | 16.0R |
77 | 山田 成美 | 74.8947 | 21 | 19.0R |
78 | 照山 亜寿美 | 75.0000 | 22 | 20.0R |
79 | 井上 希 | 75.1579 | 22 | 19.0R |
80 | 福嶋 浩子 | 75.2353 | 18 | 17.0R |
81 | 木佐貫 めぐみ | 75.2941 | 19 | 17.0R |
82 | 西 智子 | 75.3125 | 16 | 16.0R |
83 | 大城 美南海 | 75.4000 | 15 | 15.0R |
84 | 小倉 ひまわり | 75.4118 | 18 | 17.0R |
85 | 小宮 満莉花 | 75.4762 | 21 | 21.0R |
86 | 中西 絵里奈 | 76.1053 | 21 | 19.0R |
87 | 川﨑 志穂 | 76.4286 | 17 | 14.0R |
88 | 佐藤 千紘 | 76.5263 | 19 | 19.0R |
89 | 大津 くるみ | 76.5294 | 19 | 17.0R |
90 | 永井 奈都 | 76.6471 | 18 | 17.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録