| POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|
| 1 | Hiromi Kobayashi | -5 | 65 | 74 | 72 | 211 | ¥5,400,000 |
| 2 | Fukumi Tani | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 | ¥2,700,000 |
| 3 | Ai-Yu Tu | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 | ¥1,950,000 |
| T4 | Miki Oda | 0 | 71 | 75 | 70 | 216 | ¥1,237,500 |
| T4 | Mayumi Hirase | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 | ¥1,237,500 |
| T6 | Yoshiko Harada | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | ¥870,000 |
| T6 | Tomoko Sasaki | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ¥870,000 |
| T6 | Miyuki Shimabukuro | +1 | 73 | 74 | 70 | 217 | ¥870,000 |
| T9 | Kumiko Hiyoshi | +2 | 71 | 72 | 75 | 218 | ¥600,000 |
| T9 | Kasumi Adachi | +2 | 68 | 73 | 77 | 218 | ¥600,000 |
| T9 | Ming-Yeh Wu | +2 | 71 | 71 | 76 | 218 | ¥600,000 |
| T9 | Takako Matsuo | +2 | 75 | 71 | 72 | 218 | ¥600,000 |
| T13 | Mieko Suzuki | +3 | 74 | 73 | 72 | 219 | ¥495,000 |
| T13 | Atsuko Hikage | +3 | 75 | 72 | 72 | 219 | ¥495,000 |
| T15 | Nayoko Yoshikawa | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | ¥354,000 |
| T15 | Hiromi Takamura | +4 | 73 | 73 | 74 | 220 | ¥354,000 |
| T15 | Fusako Nagata | +4 | 73 | 76 | 71 | 220 | ¥354,000 |
| T15 | Shihomi Suzuki | +4 | 74 | 70 | 76 | 220 | ¥354,000 |
| T15 | Masumi Inaba | +4 | 77 | 70 | 73 | 220 | ¥354,000 |
| T15 | Megumi Matsuo | +4 | 76 | 72 | 72 | 220 | ¥354,000 |
| T15 | Ikue Ohta | +4 | 74 | 74 | 72 | 220 | ¥354,000 |
| T15 | Akemi Yamaoka | +4 | 73 | 73 | 74 | 220 | ¥354,000 |
| T23 | Ikuyo Shiotani | +5 | 77 | 74 | 70 | 221 | ¥279,000 |
| T23 | Yoshiko Itoh | +5 | 74 | 70 | 77 | 221 | ¥279,000 |
| T25 | Keiko Tagawa | +6 | 74 | 72 | 76 | 222 | ¥264,000 |
| T25 | Haruyo Miyazawa | +6 | 76 | 73 | 73 | 222 | ¥264,000 |
| T25 | Ae-Sook Kim | +6 | 71 | 77 | 74 | 222 | ¥264,000 |
| T28 | Michiko Yokoyama | +7 | 73 | 75 | 75 | 223 | ¥246,000 |
| T28 | Eriko Eguchi | +7 | 73 | 77 | 73 | 223 | ¥246,000 |
| T28 | Shizuko Sakogashira | +7 | 76 | 74 | 73 | 223 | ¥246,000 |
| 31 | Kazuyo Tatsuoka | +8 | 71 | 77 | 76 | 224 | ¥234,000 |
| T32 | Yukiko Toriyama | +9 | 75 | 75 | 75 | 225 | ¥219,000 |
| T32 | Ritsu Imahori | +9 | 71 | 75 | 79 | 225 | ¥219,000 |
| T32 | Ryoko Mizunaga | +9 | 75 | 75 | 75 | 225 | ¥219,000 |
| T32 | Asako Takamura | +9 | 79 | 73 | 73 | 225 | ¥219,000 |
| T36 | Keiko Matsuda | +10 | 75 | 77 | 74 | 226 | ¥198,000 |
| T36 | Mariko Ohtani | +10 | 74 | 74 | 78 | 226 | ¥198,000 |
| T36 | Junko Yasui | +10 | 75 | 73 | 78 | 226 | ¥198,000 |
| T39 | Sanae Kouno | +11 | 78 | 72 | 77 | 227 | ¥183,000 |
| T39 | Kyoko Ikeda | +11 | 75 | 77 | 75 | 227 | ¥183,000 |
| T41 | Kuniko Koike | +12 | 76 | 77 | 75 | 228 | ¥174,000 |
| T41 | Mieko Ishikawa | +12 | 77 | 74 | 77 | 228 | ¥174,000 |
| T41 | Kikuko Shibata | +12 | 77 | 75 | 76 | 228 | ¥174,000 |
| T41 | @Akiko Fukushima | +12 | 77 | 76 | 75 | 228 | ¥0 |
| T45 | Yumiko Fukuda | +13 | 77 | 76 | 76 | 229 | ¥163,500 |
| T45 | Toshie Matsubara | +13 | 76 | 76 | 77 | 229 | ¥163,500 |
| T45 | Yuko Nakamizo | +13 | 75 | 78 | 76 | 229 | ¥163,500 |
| T45 | Mieko Nomura | +13 | 75 | 78 | 76 | 229 | ¥163,500 |
| T49 | @Keiko Watanabe | +14 | 77 | 81 | 72 | 230 | ¥0 |
| T49 | @Kyoko Marutani | +14 | 74 | 75 | 81 | 230 | ¥0 |
| T51 | Masako Abe | +17 | 78 | 75 | 80 | 233 | ¥153,000 |
| T51 | Kayoko Yamaguchi | +17 | 73 | 79 | 81 | 233 | ¥153,000 |
| T51 | Toshimi Kimura | +17 | 75 | 75 | 83 | 233 | ¥153,000 |
| T54 | Mayumi Yamada | +18 | 73 | 78 | 83 | 234 | ¥150,000 |
| T54 | @Miki Saitoh | +18 | 78 | 80 | 76 | 234 | ¥0 |
| 56 | @Keika Kimoto | +25 | 80 | 78 | 83 | 241 | ¥0 |
Pass the qualifying |
| | Ayako Nihei | +10 | 75 | 79 | | 154 | ¥0 |
| | Mitsuko Inomoto | +10 | 79 | 75 | | 154 | ¥0 |
| | Aiko Kishida | +10 | 78 | 76 | | 154 | ¥0 |
| | Masako Andoh | +10 | 79 | 75 | | 154 | ¥0 |
| | Megumi Ishikawa | +10 | 80 | 74 | | 154 | ¥0 |
| | Mutsuko Mitsuya | +10 | 76 | 78 | | 154 | ¥0 |
| | Chikayo Yamazaki | +10 | 74 | 80 | | 154 | ¥0 |
| | Man-Soo Kim | +10 | 72 | 82 | | 154 | ¥0 |
| | Holly Hartley | +10 | 77 | 77 | | 154 | ¥0 |
| | Jacqui Nicoletti | +10 | 75 | 79 | | 154 | ¥0 |
| | Hina Iwata | +11 | 76 | 79 | | 155 | ¥0 |
| | Yumiko Kamei | +11 | 80 | 75 | | 155 | ¥0 |
| | Satoko Sawada | +11 | 77 | 78 | | 155 | ¥0 |
| | Miyoko Endoh | +11 | 77 | 78 | | 155 | ¥0 |
| | Norimi Terasawa | +11 | 74 | 81 | | 155 | ¥0 |
| | Akiko Ogawa | +12 | 79 | 77 | | 156 | ¥0 |
| | Hitomi Sugano | +12 | 79 | 77 | | 156 | ¥0 |
| | Yoko Ema | +12 | 80 | 76 | | 156 | ¥0 |
| | Hiroe Tani | +12 | 75 | 81 | | 156 | ¥0 |
| | Reiko Kashiwado | +13 | 79 | 78 | | 157 | ¥0 |
| | Seiko Kimura | +13 | 83 | 74 | | 157 | ¥0 |
| | Tokiko Hashimura | +13 | 80 | 77 | | 157 | ¥0 |
| | Rika Kubo | +13 | 82 | 75 | | 157 | ¥0 |
| | Hiroko Yumoto | +13 | 79 | 78 | | 157 | ¥0 |
| | Eriya Sakamoto | +13 | 79 | 78 | | 157 | ¥0 |
| | Yoshiko Masuda | +13 | 76 | 81 | | 157 | ¥0 |
| | Li-Hsiang Tsai | +13 | 78 | 79 | | 157 | ¥0 |
| | Tomiko Ikebuchi | +14 | 77 | 81 | | 158 | ¥0 |
| | Yoshimi Miyata | +14 | 75 | 83 | | 158 | ¥0 |
| | Mayumi Chihara | +14 | 76 | 82 | | 158 | ¥0 |
| | Fuki Kido | +14 | 75 | 83 | | 158 | ¥0 |
| | Shoko Yamamoto | +14 | 82 | 76 | | 158 | ¥0 |
| | Rei Itoh | +15 | 80 | 79 | | 159 | ¥0 |
| | Hiroko Sonoda | +15 | 77 | 82 | | 159 | ¥0 |
| | Yu-Hsia Tai | +15 | 78 | 81 | | 159 | ¥0 |
| | @Hiromi Kobayashi | +15 | 75 | 84 | | 159 | ¥0 |
| | @Chie Kihara | +15 | 81 | 78 | | 159 | ¥0 |
| | Hisako Kawaguchi | +16 | 80 | 80 | | 160 | ¥0 |
| | Eiko Misawa | +16 | 81 | 79 | | 160 | ¥0 |
| | Natsuko Inoue | +16 | 84 | 76 | | 160 | ¥0 |
| | Hitomi Notsu | +17 | 82 | 79 | | 161 | ¥0 |
| | Futaba Miyamoto | +17 | 76 | 85 | | 161 | ¥0 |
| | Reiko Fujimoto | +19 | 81 | 82 | | 163 | ¥0 |
| | Seiko Shimakage | +20 | 84 | 80 | | 164 | ¥0 |
| | Mutsuko Yokoyama | +20 | 84 | 80 | | 164 | ¥0 |
| | Akiko Yashio | +21 | 86 | 79 | | 165 | ¥0 |
| | @Kazue Honda | +25 | 86 | 83 | | 169 | ¥0 |
| | @Junko Yoshida | +30 | 85 | 89 | | 174 | ¥0 |
| | @Namie Kouno | +32 | 89 | 87 | | 176 | ¥0 |
| WD | Satomi Kanatani | | | | | | ¥0 |
| WD | Mitsuko Hamada | | | | | | ¥0 |
| WD | | | | | | | ¥0 |