LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ji-Hee Lee | -9 | -1 | 67 | 69 | 71 | 207 | |
2 | Ai Suzuki | -9 | -4 | 70 | 69 | 68 | 207 | |
T3 | Erika Kikuchi | -8 | -5 | 67 | 74 | 67 | 208 | |
T3 | Rui Kitada | -8 | -3 | 71 | 68 | 69 | 208 | |
T5 | Yuri Fudoh | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 | 209 | |
T5 | Mi-Jeong Jeon | -7 | -1 | 64 | 74 | 71 | 209 | |
7 | Teresa Lu | -6 | -5 | 73 | 70 | 67 | 210 | |
T8 | Momoko Ueda | -5 | -2 | 67 | 74 | 70 | 211 | |
T8 | Ritsuko Ryu | -5 | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 | |
T8 | Saiki Fujita | -5 | -1 | 68 | 72 | 71 | 211 | |
T8 | Junko Omote | -5 | 0 | 70 | 69 | 72 | 211 | |
T12 | Asako Fujimoto | -4 | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
T12 | Shiho Oyama | -4 | 0 | 70 | 70 | 72 | 212 | |
T12 | Ha-Neul Kim | -4 | +1 | 69 | 70 | 73 | 212 | |
T12 | Hee-Kyung Bae | -4 | +1 | 70 | 69 | 73 | 212 | |
T16 | Shan-Shan Feng | -3 | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 | |
T16 | Akane Iijima | -3 | +1 | 71 | 69 | 73 | 213 | |
T18 | Bo-Mee Lee | -2 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | |
T18 | Megumi Kido | -2 | -1 | 68 | 75 | 71 | 214 | |
T18 | Hiroko Fukushima | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T18 | Hikari Fujita | -2 | -4 | 72 | 74 | 68 | 214 | |
T18 | Soo-Yun Kang | -2 | +4 | 69 | 69 | 76 | 214 | |
T23 | Ayaka Matsumori | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 | |
T23 | Natsuka Hori | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 | |
T25 | Da-Ye Na | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
T25 | Yeon-Ju Jung | 0 | +1 | 68 | 75 | 73 | 216 | |
T25 | Yuki Ichinose | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
T25 | Asuka Kashiwabara | 0 | +2 | 69 | 73 | 74 | 216 | |
T25 | Misuzu Narita | 0 | +2 | 70 | 72 | 74 | 216 | |
T25 | O Sattaya | 0 | -1 | 70 | 75 | 71 | 216 | |
T25 | Erina Hara | 0 | +6 | 73 | 65 | 78 | 216 | |
T32 | Yuko Fukuda | +1 | +2 | 70 | 73 | 74 | 217 | |
T32 | Saki Takeo | +1 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | |
T32 | Tomoko Kanai | +1 | +2 | 71 | 72 | 74 | 217 | |
T32 | Rikako Morita | +1 | 0 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
T32 | Ji-Min Lee | +1 | +3 | 71 | 71 | 75 | 217 | |
T32 | Mamiko Higa | +1 | 0 | 71 | 74 | 72 | 217 | |
T32 | Kaori Ohe | +1 | -1 | 73 | 73 | 71 | 217 | |
T32 | Miki Sakai | +1 | -2 | 74 | 73 | 70 | 217 | |
T40 | Shiho Toyonaga | +2 | +3 | 69 | 74 | 75 | 218 | |
T40 | Hiromi Mogi | +2 | +3 | 69 | 74 | 75 | 218 | |
T40 | Jae-Eun Chung | +2 | +3 | 71 | 72 | 75 | 218 | |
T40 | Nachiyo Ohtani | +2 | +5 | 71 | 70 | 77 | 218 | |
T40 | Ah-Reum Hwang | +2 | -1 | 77 | 70 | 71 | 218 | |
T45 | Maiko Wakabayashi | +3 | +3 | 69 | 75 | 75 | 219 | |
T45 | Aiko Ueno | +3 | 0 | 71 | 76 | 72 | 219 | |
T45 | Yuko Mitsuka | +3 | 0 | 69 | 78 | 72 | 219 | |
T48 | Mami Fukuda | +4 | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | |
T48 | Megumi Shimokawa | +4 | +2 | 75 | 71 | 74 | 220 | |
T48 | Young Kim | +4 | +1 | 72 | 75 | 73 | 220 | |
T51 | Jia-Yun Li | +5 | +3 | 73 | 73 | 75 | 221 | |
T51 | Yumiko Yoshida | +5 | +2 | 75 | 72 | 74 | 221 | |
53 | Yukari Baba | +6 | +3 | 72 | 75 | 75 | 222 | |
54 | Phoebe Yao | +7 | +4 | 70 | 77 | 76 | 223 | |
T55 | @Momoko Oosato | +8 | +8 | 73 | 71 | 80 | 224 | |
T55 | Erimo Ikeuchi | +8 | +5 | 73 | 74 | 77 | 224 | |
T55 | @Minami Katsu | +8 | +5 | 74 | 73 | 77 | 224 | |
58 | Kurumi Dohi | +9 | +6 | 75 | 72 | 78 | 225 |
DNS
Kotono Kozuma
WD
Sun-Ju Ahn
Erina Yamato
DQ
Haruka Kudo