![]()
May 17–May 19 Fukuoka CC Wajiro C, Fukuoka / 6,292Yards Par72(36,36)
LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|
1 | Min-Young Lee | -10 | 67 | 70 | 69 | 206 | ¥21,600,000 |
T2 | Momoko Ueda | -9 | 72 | 67 | 68 | 207 | ¥9,480,000 |
T2 | Jiyai Shin | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | ¥9,480,000 |
T4 | Erika Hara | -8 | 72 | 68 | 68 | 208 | ¥6,600,000 |
T4 | Minami Katsu | -8 | 67 | 72 | 69 | 208 | ¥6,600,000 |
T6 | Ji-Hee Lee | -7 | 73 | 69 | 67 | 209 | ¥3,900,000 |
T6 | Erika Kikuchi | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | ¥3,900,000 |
T6 | Yui Kawamoto | -7 | 72 | 68 | 69 | 209 | ¥3,900,000 |
T6 | Shina Kanazawa | -7 | 66 | 72 | 71 | 209 | ¥3,900,000 |
T10 | S Langkul | -6 | 72 | 72 | 66 | 210 | ¥2,193,000 |
Tournament outline
- Tournament
- Hoken no Madoguchi Ladies
- Tournament Date
- May 17–May 19
- Total Prize Money
- ¥120,000,000
- Winner Prize
- ¥21,600,000
- Golf Course
- Fukuoka CC Wajiro C, Fukuoka