TEE TIMES
H1 START(08:10)
TEE TIME | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:10 | Ayano Yasuda | 0 | 70 | 74 | 144 | |
Kotone Hori | 0 | 70 | 74 | 144 | ||
Haruka Morita | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
2 08:20 | Kumiko Kaneda | 0 | 71 | 73 | 144 | |
Momoko Osato | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
Momo Yoshikawa | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
3 08:30 | Ha-Neul Kim | -1 | 71 | 72 | 143 | |
Erika Hara | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
Teresa Lu | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
4 08:40 | Ayako Uehara | -1 | 73 | 70 | 143 | |
Ayako Kimura | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
Sakura Koiwai | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
5 08:50 | Mayu Hamada | -2 | 74 | 68 | 142 | |
Nozomi Uetake | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
Rumi Yoshiba | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
6 09:00 | Yuri Yoshida | -3 | 69 | 72 | 141 | |
Miki Sakai | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
Kokone Yoshimoto | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
7 09:10 | Saiki Fujita | -3 | 69 | 72 | 141 | |
Naruha Miyata | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
Kana Mikashima | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
8 09:20 | Mone Inami | -4 | 70 | 70 | 140 | |
Ayaka Furue | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
Yuna Takagi | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
9 09:30 | @Amiyu Ozeki | -4 | 71 | 69 | 140 | |
Saki Nagamine | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
Hana Wakimoto | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
10 09:40 | Mao Saigo | -5 | 71 | 68 | 139 | |
Chae-Young Yoon | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
Asuka Ishikawa | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
11 09:50 | Erika Kikuchi | -6 | 69 | 69 | 138 | |
Lala Anai | -6 | 67 | 71 | 138 | ||
Ritsuko Ryu | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
12 10:00 | Minami Katsu | -7 | 67 | 70 | 137 | |
Shina Kanazawa | -7 | 69 | 68 | 137 | ||
Shoko Sasaki | -8 | 65 | 71 | 136 |
H10 START(08:10)
TEE TIME | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
13 08:10 | Chie Arimura | 0 | 72 | 72 | 144 | |
Karen Tsuruoka | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
Momoko Ueda | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
14 08:20 | Serena Aoki | 0 | 71 | 73 | 144 | |
Seira Oki | 0 | 70 | 74 | 144 | ||
Hikari Tanabe | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
15 08:30 | Rie Tsuji | +1 | 70 | 75 | 145 | |
Pei-Ying Tsai | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
Maria Shinohara | +1 | 76 | 69 | 145 | ||
16 08:40 | Eri Okayama | +1 | 73 | 72 | 145 | |
Nana Suganuma | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
Seonwoo Bae | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
17 08:50 | Bo-Mee Lee | +1 | 74 | 71 | 145 | |
Mi-Jeong Jeon | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
Na-Ri Lee | +2 | 71 | 75 | 146 | ||
18 09:00 | Jiyai Shin | +2 | 73 | 73 | 146 | |
@Saori Iijima | +2 | 70 | 76 | 146 | ||
Mizuki Tanaka | +2 | 71 | 75 | 146 | ||
19 09:10 | Sayaka Takahashi | +2 | 77 | 69 | 146 | |
Eimi Koga | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
20 09:20 | Asako Fujimoto | +2 | 75 | 71 | 146 | |
Minami Hiruta | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
DNS
Miyu Shinkai
Ji-Hee Lee
WD
Mone Inami