TEE TIMES
H1 START(07:10)
TEE TIME | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:10 | Hikaru Yoshimoto | +1 | 73 | 72 | 145 | |
Kotone Hori | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
2 07:20 | Fumika Kawagishi | +1 | 71 | 74 | 145 | |
Miyu Goto | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
Hikari Fujita | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
3 07:30 | Mirai Hamasaki | +1 | 72 | 73 | 145 | |
Sora Kamiya | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
Megumi Kido | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
4 07:40 | Haruka Amamoto | +1 | 74 | 71 | 145 | |
Yumiko Yoshida | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
@Ami Yamashita | +1 | 76 | 69 | 145 | ||
5 07:50 | Miyuu Abe | 0 | 71 | 73 | 144 | |
Nozomi Uetake | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
Yuka Yasuda | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
6 08:00 | Saki Nagamine | 0 | 71 | 73 | 144 | |
Shuri Sakuma | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
Akira Yamaji | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
7 08:10 | Pei-Ying Tsai | 0 | 72 | 72 | 144 | |
Momoko Osato | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
Eimi Koga | 0 | 70 | 74 | 144 | ||
8 08:20 | Yuting Seki | 0 | 72 | 72 | 144 | |
Maiko Wakabayashi | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
Yuka Nii | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
9 08:30 | Ritsuko Ryu | -1 | 73 | 70 | 143 | |
Aoi Ohnishi | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
Kagetsu Tsuruse | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
10 08:40 | Shiho Kuwaki | -2 | 71 | 71 | 142 | |
Mami Fukuda | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
Mamiko Higa | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
11 08:50 | Mizuki Ooide | -2 | 71 | 71 | 142 | |
Serena Aoki | -2 | 75 | 67 | 142 | ||
Rumi Yoshiba | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
12 09:05 | Yui Kawamoto | -2 | 72 | 70 | 142 | |
Sumika Nakasone | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
Kotona Izumida | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
13 09:15 | Kumiko Kaneda | -2 | 74 | 68 | 142 | |
Misaki Miyazawa | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
Kokona Sakurai | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
14 09:25 | Nanoko Hayashi | -3 | 69 | 72 | 141 | |
Haruka Kawasaki | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
Mao Saigo | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
15 09:35 | Na-Ri Lee | -3 | 72 | 69 | 141 | |
Sae Ogura | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
Erina Hara | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
16 09:45 | Asako Fujimoto | -3 | 73 | 68 | 141 | |
Mao Nozawa | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
Hina Arakaki | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
17 09:55 | Hana Wakimoto | -4 | 70 | 70 | 140 | |
Chisato Iwai | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
Shina Kanazawa | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
18 10:05 | Erika Hara | -5 | 71 | 68 | 139 | |
Sayaka Takahashi | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
Saiki Fujita | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
19 10:15 | Yuri Yoshida | -5 | 69 | 70 | 139 | |
Miyuu Yamashita | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
Nana Suganuma | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
20 10:25 | Karen Tsuruoka | -5 | 70 | 69 | 139 | |
Rio Takeda | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
Rio Ishii | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
21 10:35 | Shoko Sasaki | -6 | 67 | 71 | 138 | |
Hinako Yamauchi | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
Lala Anai | -6 | 72 | 66 | 138 | ||
22 10:45 | Ayaka Watanabe | -6 | 71 | 67 | 138 | |
Minami Hiruta | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
Ai Suzuki | -10 | 67 | 67 | 134 |
DNS
Yukari Nishiyama
WD
Ayako Kimura