LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chia Yen Wu | -10 | 70 | 69 | 67 | 206 | ¥3,600,000 | |
T2 | Seira Oki | -5 | 70 | 72 | 69 | 211 | ¥1,580,000 | |
T2 | Yuki Ichinose | -5 | 72 | 68 | 71 | 211 | ¥1,580,000 | |
T4 | Junna Okuyama | -3 | 76 | 70 | 67 | 213 | ¥925,000 | |
T4 | Ririna Staiano | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 | ¥925,000 | |
T4 | Sakura Kito | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 | ¥925,000 | |
T4 | Narumi Yamada | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | ¥925,000 | |
T8 | Airi Saitoh | -2 | 77 | 70 | 67 | 214 | ¥550,000 | |
T8 | P Saipan | -2 | 73 | 73 | 68 | 214 | ¥550,000 | |
10 | Naruha Miyata | 0 | 76 | 72 | 68 | 216 | ¥400,000 | |
T11 | Nozomi Ohsuga | +1 | 72 | 76 | 69 | 217 | ¥314,000 | |
T11 | Hibiki Kitamura | +1 | 74 | 72 | 71 | 217 | ¥314,000 | |
T11 | Yumi Narisawa | +1 | 75 | 71 | 71 | 217 | ¥314,000 | |
T11 | Mayu Hattori | +1 | 75 | 71 | 71 | 217 | ¥314,000 | |
T11 | Mayu Hirota | +1 | 75 | 69 | 73 | 217 | ¥314,000 | |
T11 | Princess Superal | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 | ¥314,000 | |
T17 | Yasuko Satoh | +2 | 80 | 70 | 68 | 218 | ¥202,000 | |
T17 | Kokone Yoshimoto | +2 | 75 | 72 | 71 | 218 | ¥202,000 | |
T17 | Hikari Fujita | +2 | 75 | 72 | 71 | 218 | ¥202,000 | |
T17 | Haruka Kudo | +2 | 76 | 69 | 73 | 218 | ¥202,000 | |
T17 | Miyuki Takeuchi | +2 | 68 | 75 | 75 | 218 | ¥202,000 | |
T17 | Aoi Ohnishi | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 | ¥202,000 | |
T23 | Riko Inoue | +3 | 79 | 72 | 68 | 219 | ¥166,000 | |
T23 | Hanane Nagashima | +3 | 75 | 73 | 71 | 219 | ¥166,000 | |
T23 | Mana Shinozaki | +3 | 73 | 74 | 72 | 219 | ¥166,000 | |
T23 | Aoi Higashi | +3 | 76 | 69 | 74 | 219 | ¥166,000 | |
T27 | Minami Takaku | +4 | 77 | 73 | 70 | 220 | ¥144,000 | |
T27 | Yu Tajima | +4 | 77 | 72 | 71 | 220 | ¥144,000 | |
T27 | Mitsuki Kobayashi | +4 | 76 | 72 | 72 | 220 | ¥144,000 | |
T27 | Risa Murata | +4 | 76 | 71 | 73 | 220 | ¥144,000 | |
T27 | Minori Hashizoe | +4 | 78 | 69 | 73 | 220 | ¥144,000 | |
T27 | Miu Fujii | +4 | 76 | 71 | 73 | 220 | ¥144,000 | |
T27 | Rie Iwahashi | +4 | 76 | 71 | 73 | 220 | ¥144,000 | |
T34 | Sarina Kobayashi | +5 | 80 | 71 | 70 | 221 | ¥118,000 | |
T34 | Megumi Takahashi | +5 | 75 | 76 | 70 | 221 | ¥118,000 | |
T34 | Erina Hara | +5 | 79 | 71 | 71 | 221 | ¥118,000 | |
T34 | Yuko Fukuda | +5 | 74 | 75 | 72 | 221 | ¥118,000 | |
T34 | Hiromi Kamata | +5 | 77 | 69 | 75 | 221 | ¥118,000 | |
T34 | Anna Kono | +5 | 71 | 74 | 76 | 221 | ¥118,000 | |
T40 | Yoko Maeda | +6 | 73 | 75 | 74 | 222 | ¥102,000 | |
T40 | Yumeka Kobayashi | +6 | 80 | 67 | 75 | 222 | ¥102,000 | |
T42 | Yuko Saitoh | +8 | 77 | 74 | 73 | 224 | ¥93,000 | |
T42 | Yukiko Nishiki | +8 | 78 | 73 | 73 | 224 | ¥93,000 | |
T42 | Mina Nakayama | +8 | 77 | 73 | 74 | 224 | ¥93,000 | |
T42 | Maria Shinohara | +8 | 78 | 70 | 76 | 224 | ¥93,000 | |
T46 | Maaya Suzuki | +9 | 76 | 75 | 74 | 225 | ¥84,000 | |
T46 | Mikiko Nishi | +9 | 73 | 77 | 75 | 225 | ¥84,000 | |
T46 | Yoko Ogawa | +9 | 77 | 73 | 75 | 225 | ¥84,000 | |
T46 | Mizuki Murakami | +9 | 73 | 76 | 76 | 225 | ¥84,000 | |
T46 | Hana Chiba | +9 | 73 | 72 | 80 | 225 | ¥84,000 | |
51 | Julia Kurata | +10 | 74 | 76 | 76 | 226 | ¥78,000 | |
T52 | Ayako Uehara | +11 | 73 | 78 | 76 | 227 | ¥74,000 | |
T52 | Eri Fukuyama | +11 | 75 | 75 | 77 | 227 | ¥74,000 | |
T52 | Tsugumi Miyazaki | +11 | 73 | 76 | 78 | 227 | ¥74,000 | |
T55 | Eriko Tenra | +12 | 78 | 73 | 77 | 228 | ¥69,000 | |
T55 | Kano Nakamura | +12 | 77 | 74 | 77 | 228 | ¥69,000 | |
T57 | Yoshie Kobayashi | +13 | 77 | 73 | 79 | 229 | ¥65,000 | |
T57 | Fuuka Higashi | +13 | 76 | 73 | 80 | 229 | ¥65,000 | |
Pass the qualifying | ||||||||
Ayaka Morioka | +8 | 80 | 72 | 152 | ¥0 | |||
Mizuki Tanaka | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
Ji-Hee Lee | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
Chie Sakai | +9 | 81 | 72 | 153 | ¥0 | |||
Akari Takano | +9 | 81 | 72 | 153 | ¥0 | |||
Miki Uehara | +9 | 80 | 73 | 153 | ¥0 | |||
@Rio Oohashi | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
Nozomi Inoue | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
Aya Ezawa | +10 | 80 | 74 | 154 | ¥0 | |||
Ayame Morii | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
Chiaki Ishiyama | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
Mai Kashiwai | +11 | 83 | 72 | 155 | ¥0 | |||
Risa Ogusu | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
Mihoko Takahashi | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | |||
Yui Noritomi | +11 | 75 | 80 | 155 | ¥0 | |||
Ayame Sakuma | +12 | 83 | 73 | 156 | ¥0 | |||
@Momoha Ohmura | +12 | 82 | 74 | 156 | ¥0 | |||
Rino Kotake | +12 | 81 | 75 | 156 | ¥0 | |||
@Yui Mori | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
Tomoko Yokoyama | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
Asuka Minayoshi | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
Yu Yonezawa | +12 | 79 | 77 | 156 | ¥0 | |||
Sae Yamamura | +12 | 79 | 77 | 156 | ¥0 | |||
Mai Arai | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
Rena Ishikawa | +13 | 82 | 75 | 157 | ¥0 | |||
Ayano Nitta | +13 | 81 | 76 | 157 | ¥0 | |||
Karin Takeyama | +13 | 81 | 76 | 157 | ¥0 | |||
Junko Omote | +13 | 81 | 76 | 157 | ¥0 | |||
Keiko Sasaki | +13 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
Ami Hirai | +13 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
Aya Tamura | +14 | 83 | 75 | 158 | ¥0 | |||
Hitomi Sawai | +14 | 83 | 75 | 158 | ¥0 | |||
Emi Sato | +14 | 80 | 78 | 158 | ¥0 | |||
@Haruka Kobari | +14 | 80 | 78 | 158 | ¥0 | |||
Mikado Kanemiya | +14 | 79 | 79 | 158 | ¥0 | |||
Chihiro Kogure | +14 | 79 | 79 | 158 | ¥0 | |||
Keiko Kubo | +14 | 74 | 84 | 158 | ¥0 | |||
Rikako Sakashita | +15 | 85 | 74 | 159 | ¥0 | |||
Eika Ohtake | +15 | 78 | 81 | 159 | ¥0 | |||
Yumiko Baba | +16 | 82 | 78 | 160 | ¥0 | |||
Yu-Ling Hsieh | +16 | 79 | 81 | 160 | ¥0 | |||
Shizuku Takahashi | +17 | 84 | 77 | 161 | ¥0 | |||
O Sattaya | +17 | 84 | 77 | 161 | ¥0 | |||
@Reina Katsumata | +17 | 83 | 78 | 161 | ¥0 | |||
Aiko Yoshida | +22 | 83 | 83 | 166 | ¥0 | |||
Momoko Uete | +23 | 83 | 84 | 167 | ¥0 | |||
WD | Kurumi Dohi | +9 | 81 | 81 | ¥0 | |||
WD | Eriko Kobashi | ¥0 | ||||||
WD | Fumie Tsune | ¥0 | ||||||
WD | Karen Fujita | ¥0 |
WD
Eriko Kobashi
Fumie Tsune
Karen Fujita
Kurumi Dohi