LEADERBOARD
POS | NAME | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akie Iwai | -15 | -4 | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | |
2 | Rio Takeda | -12 | -6 | 71 | 70 | 69 | 66 | 276 | |
T3 | Shiho Kuwaki | -11 | -3 | 68 | 68 | 72 | 69 | 277 | |
T3 | Shina Kanazawa | -11 | +1 | 67 | 68 | 69 | 73 | 277 | |
T5 | Yumeka Kobayashi | -9 | -2 | 67 | 73 | 69 | 70 | 279 | |
T5 | Sakura Koiwai | -9 | -1 | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | |
7 | Miyuu Yamashita | -8 | -4 | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | |
T8 | Haruka Kudo | -6 | -4 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | |
T8 | Momoko Osato | -6 | -4 | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | |
T8 | Chisato Iwai | -6 | -2 | 71 | 74 | 67 | 70 | 282 | |
T8 | Eri Okayama | -6 | -2 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | |
T8 | Mitsuki Kobayashi | -6 | +2 | 67 | 68 | 73 | 74 | 282 | |
T8 | Yumeno Masada | -6 | +2 | 69 | 68 | 71 | 74 | 282 | |
T14 | Hana Lee | -5 | -3 | 68 | 75 | 71 | 69 | 283 | |
T14 | Lala Anai | -5 | -2 | 71 | 66 | 76 | 70 | 283 | |
T14 | Erika Kikuchi | -5 | -2 | 72 | 73 | 68 | 70 | 283 | |
T14 | Haruka Kawasaki | -5 | -4 | 72 | 71 | 72 | 68 | 283 | |
T14 | Momoko Ueda | -5 | -1 | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | |
T14 | Mi-Jeong Jeon | -5 | +2 | 71 | 70 | 68 | 74 | 283 | |
T14 | Amiyu Ozeki | -5 | +3 | 69 | 68 | 71 | 75 | 283 | |
T14 | Karen Fujita | -5 | +4 | 67 | 69 | 71 | 76 | 283 | |
T22 | Ayaka Watanabe | -4 | -2 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | |
T22 | Yuka Yasuda | -4 | -2 | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 | |
T22 | Yuka Nii | -4 | 0 | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | |
T25 | Asuka Kashiwabara | -3 | 0 | 73 | 72 | 68 | 72 | 285 | |
T25 | Ayako Kimura | -3 | 0 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | |
T25 | Min-Young Lee | -3 | -4 | 71 | 71 | 75 | 68 | 285 | |
T25 | Miyu Goto | -3 | +1 | 68 | 69 | 75 | 73 | 285 | |
T25 | Erika Hara | -3 | +2 | 69 | 69 | 73 | 74 | 285 | |
T30 | Fumika Kawagishi | -2 | +1 | 70 | 73 | 70 | 73 | 286 | |
T30 | Sayaka Takahashi | -2 | +2 | 69 | 70 | 73 | 74 | 286 | |
T30 | Hikaru Yoshimoto | -2 | +2 | 70 | 73 | 69 | 74 | 286 | |
T33 | Yui Kawamoto | -1 | +1 | 71 | 74 | 69 | 73 | 287 | |
T33 | Ritsuko Ryu | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | |
T33 | Rie Tsuji | -1 | 0 | 71 | 73 | 71 | 72 | 287 | |
T33 | Megumi Kido | -1 | 0 | 72 | 73 | 70 | 72 | 287 | |
T33 | Risa Murata | -1 | -2 | 70 | 73 | 74 | 70 | 287 | |
T33 | Yuina Yogo | -1 | +3 | 72 | 67 | 73 | 75 | 287 | |
T39 | Rumi Yoshiba | 0 | +1 | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | |
T39 | Ji-Hee Lee | 0 | +3 | 72 | 67 | 74 | 75 | 288 | |
T39 | Kotone Hori | 0 | +1 | 70 | 74 | 71 | 73 | 288 | |
T39 | Minori Hashizoe | 0 | +1 | 71 | 69 | 75 | 73 | 288 | |
T39 | Nana Suganuma | 0 | +3 | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 | |
T39 | Serena Aoki | 0 | 0 | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 | |
T39 | Hana Wakimoto | 0 | -1 | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | |
T39 | Reika Usui | 0 | -2 | 71 | 70 | 77 | 70 | 288 | |
T39 | Minami Hiruta | 0 | -2 | 70 | 74 | 74 | 70 | 288 | |
T48 | Na-Ri Lee | +1 | +4 | 70 | 72 | 71 | 76 | 289 | |
T48 | Kotoko Uchida | +1 | +1 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | |
T50 | Yuna Takagi | +2 | +5 | 70 | 70 | 73 | 77 | 290 | |
T50 | Kana Nagai | +2 | +1 | 68 | 76 | 73 | 73 | 290 | |
T50 | Shoko Sasaki | +2 | +1 | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | |
T50 | Reika Arakawa | +2 | 0 | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | |
T50 | Minami Kiyomoto | +2 | 0 | 70 | 75 | 73 | 72 | 290 | |
T55 | Nanoko Hayashi | +3 | +5 | 73 | 72 | 69 | 77 | 291 | |
T55 | Nanako Ueno | +3 | +4 | 69 | 70 | 76 | 76 | 291 | |
T55 | Sakura Kito | +3 | +1 | 71 | 73 | 74 | 73 | 291 | |
T55 | Hina Arakaki | +3 | +1 | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | |
59 | @Hinano Muguruma | +5 | +5 | 72 | 71 | 73 | 77 | 293 | |
T60 | Miyuu Abe | +6 | +2 | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | |
T60 | Kano Nakamura | +6 | +2 | 73 | 72 | 75 | 74 | 294 | |
62 | Nozomi Ohsuga | +7 | +8 | 74 | 67 | 74 | 80 | 295 | |
T63 | Haruka Amamoto | +8 | +4 | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | |
T63 | @Reika Miyako | +8 | +2 | 75 | 70 | 77 | 74 | 296 | |
65 | Momoko Kishibe | +12 | +6 | 75 | 68 | 79 | 78 | 300 |
WD
Hana Chiba