メルセデス・ランキング
2024年11月24日更新JLPGAツアーの各競技及びUSLPGAメジャー競技での順位をポイントに換算し、年間を通じての総合的な活躍度を評価するランキング。 メルセデス・ランキングの詳細はこちら
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ポイント合計pt | 成績ポイント 成績pt | ラウンド数 R数 | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 高木 萌衣 | 9.00pt | 0.00pt | 9.00pt | 0 | ¥1,140,000 | 3 |
152 | 脇元 華 | 9.00pt | 0.00pt | 9.00pt | 0 | ¥856,000 | 3 |
153 | 上原 彩子 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥1,208,000 | 3 |
154 | 林 菜乃子 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥660,000 | 3 |
155 | 吉本 ここね | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥280,000 | 3 |
156 | 植田 希実子 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
156 | 川﨑 志穂 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
156 | 川満 陽香理 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
156 | 菊地 明砂美 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
156 | 立浦 葉由乃 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
156 | 山内 日菜子 | 8.00pt | 0.00pt | 8.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
162 | 福田 裕子 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥837,142 | 3 |
163 | 西木 裕紀子 | 7.00pt | 0.00pt | 7.00pt | 0 | ¥722,000 | 3 |
164 | 鎌田 ヒロミ | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥603,000 | 2 |
165 | 園田 絵里子 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥300,000 | 2 |
166 | 本多 奈央 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥180,000 | 2 |
167 | 井芹 美保子 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
167 | 兼岩 美奈 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
167 | 甲田 良美 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
167 | 小竹 莉乃 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
167 | 馬場 由美子 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
167 | 宮﨑 乙実 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
167 | 森 美穂 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
167 | 柳澤 美冴 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
167 | 米澤 有 | 6.00pt | 0.00pt | 6.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
176 | 佐伯 朱音 | 5.00pt | 0.00pt | 5.00pt | 0 | ¥330,000 | 2 |
177 | 山田 成美 | 5.00pt | 0.00pt | 5.00pt | 0 | ¥294,000 | 2 |
178 | 坂下 莉翔子 | 5.00pt | 0.00pt | 5.00pt | 0 | ¥252,000 | 2 |
179 | 北村 響 | 5.00pt | 0.00pt | 5.00pt | 0 | ¥0 | 4 |
180 | 小林 咲里奈 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥609,000 | 1 |
181 | 天沼 知恵子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 綾田 紘子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 石川 陽子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 臼井 麗香 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 小川 茉奈美 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 柏井 麻衣 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 熊谷 かほ | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 倉田 珠里亜 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 今 綾奈 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 櫻井 有希 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 笹原 優美 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 城間 絵梨 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 竹村 真琴 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 種子田 香夏 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 新田 彩乃 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 西 智子 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 西畑 萌香 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 三宅 百佳 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 森岡 紋加 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
181 | 山口 春歌 | 4.00pt | 0.00pt | 4.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録