2ndラウンド平均ストローク
2024年11月17日更新
2ndラウンド平均ストローク数。
【調整値加味2nd ラウンド総ストローク数÷2nd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 愛 | 69.1727 | 23 | 23.0R |
2 | アン ソンジュ | 70.0405 | 27 | 25.0R |
3 | テレサ・ルー | 70.1487 | 27 | 27.0R |
4 | 李 知姫 | 70.2143 | 29 | 28.0R |
5 | 比嘉 真美子 | 70.2437 | 33 | 33.0R |
6 | 申 ジエ | 70.2608 | 27 | 27.0R |
7 | ペ ヒギョン | 70.3343 | 31 | 30.0R |
8 | 森田 遥 | 70.4861 | 33 | 33.0R |
9 | 黄 アルム | 70.5445 | 35 | 35.0R |
10 | 菊地 絵理香 | 70.7995 | 33 | 30.0R |
11 | 福田 真未 | 70.8476 | 33 | 33.0R |
12 | キム ハヌル | 71.1215 | 25 | 24.0R |
13 | 小祝 さくら | 71.1857 | 38 | 38.0R |
14 | 藤本 麻子 | 71.2341 | 34 | 34.0R |
15 | 大山 志保 | 71.2500 | 20 | 20.0R |
16 | ユン チェヨン | 71.2773 | 29 | 29.0R |
17 | 佐伯 三貴 | 71.2787 | 30 | 29.0R |
18 | 新垣 比菜 | 71.2837 | 29 | 28.0R |
19 | 松田 鈴英 | 71.2941 | 36 | 34.0R |
20 | 酒井 美紀 | 71.2980 | 37 | 37.0R |
21 | 笠 りつ子 | 71.3354 | 33 | 33.0R |
22 | 永峰 咲希 | 71.4000 | 36 | 35.0R |
23 | イ ミニョン | 71.4354 | 25 | 23.0R |
24 | 成田 美寿々 | 71.4839 | 31 | 31.0R |
25 | 上田 桃子 | 71.5130 | 31 | 31.0R |
26 | 有村 智恵 | 71.5333 | 31 | 30.0R |
27 | 穴井 詩 | 71.6216 | 37 | 37.0R |
28 | 新海 美優 | 71.6465 | 32 | 31.0R |
29 | ささき しょうこ | 71.6494 | 37 | 37.0R |
30 | 岡山 絵里 | 71.6695 | 30 | 30.0R |
31 | ジョン ジェウン | 71.6769 | 31 | 31.0R |
32 | 柏原 明日架 | 71.6883 | 34 | 32.0R |
33 | 藤田 さいき | 71.7014 | 32 | 30.0R |
34 | イ ボミ | 71.7267 | 24 | 22.0R |
35 | 勝 みなみ | 71.7441 | 37 | 35.0R |
36 | 一ノ瀬 優希 | 71.7926 | 30 | 29.0R |
37 | 東 浩子 | 71.8264 | 34 | 34.0R |
38 | 永井 花奈 | 71.8681 | 38 | 38.0R |
39 | 原 英莉花 | 71.9611 | 25 | 25.0R |
40 | フェービー・ヤオ | 71.9660 | 30 | 29.0R |
41 | カリス・デイビッドソン | 72.0352 | 30 | 30.0R |
42 | 全 美貞 | 72.0679 | 31 | 28.0R |
43 | 三ヶ島 かな | 72.1375 | 30 | 29.0R |
44 | 青木 瀬令奈 | 72.1405 | 36 | 36.0R |
45 | 木戸 愛 | 72.1686 | 36 | 36.0R |
46 | サイ ペイイン | 72.2075 | 35 | 34.0R |
47 | 金田 久美子 | 72.2130 | 34 | 33.0R |
48 | 野澤 真央 | 72.2942 | 34 | 34.0R |
49 | 大城 さつき | 72.3125 | 34 | 32.0R |
50 | エイミー・コガ | 72.3311 | 24 | 24.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録