3rdラウンド平均ストローク
2024年11月24日更新
3rdラウンド平均ストローク数。
【調整値加味3rd ラウンド総ストローク数÷3rd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | アン ソンジュ | 69.7844 | 27 | 23.0R |
2 | 比嘉 真美子 | 70.2593 | 33 | 27.0R |
3 | 申 ジエ | 70.2692 | 27 | 26.0R |
4 | 勝 みなみ | 70.5748 | 37 | 26.0R |
5 | イ ミニョン | 70.5818 | 25 | 19.0R |
6 | 永井 花奈 | 70.6677 | 38 | 27.0R |
7 | 成田 美寿々 | 70.8811 | 31 | 25.0R |
8 | 鈴木 愛 | 71.0000 | 23 | 22.0R |
9 | 全 美貞 | 71.0497 | 31 | 19.0R |
10 | 福田 真未 | 71.1481 | 33 | 27.0R |
11 | 李 知姫 | 71.2083 | 29 | 24.0R |
12 | 上田 桃子 | 71.2400 | 31 | 25.0R |
13 | 一ノ瀬 優希 | 71.2500 | 30 | 20.0R |
14 | 菊地 絵理香 | 71.2744 | 33 | 29.0R |
15 | 東 浩子 | 71.3049 | 34 | 23.0R |
16 | O.サタヤ | 71.3125 | 32 | 16.0R |
17 | 岡山 絵里 | 71.3478 | 30 | 23.0R |
18 | ユン チェヨン | 71.3750 | 29 | 24.0R |
19 | 大城 さつき | 71.4286 | 34 | 21.0R |
20 | 穴井 詩 | 71.4492 | 37 | 29.0R |
21 | 佐伯 三貴 | 71.4751 | 30 | 19.0R |
22 | 葭葉 ルミ | 71.5238 | 35 | 21.0R |
23 | 青木 瀬令奈 | 71.5583 | 36 | 25.0R |
23 | テレサ・ルー | 71.5583 | 27 | 25.0R |
25 | フェービー・ヤオ | 71.5833 | 30 | 24.0R |
26 | 永峰 咲希 | 71.5838 | 36 | 29.0R |
27 | 森田 遥 | 71.6301 | 33 | 27.0R |
28 | 小祝 さくら | 71.6823 | 38 | 25.0R |
29 | 黄 アルム | 71.6906 | 35 | 29.0R |
30 | 藤本 麻子 | 71.7037 | 34 | 27.0R |
31 | 服部 真夕 | 71.7511 | 36 | 12.0R |
32 | 三ヶ島 かな | 71.7888 | 30 | 19.0R |
33 | 権藤 可恋 | 71.7966 | 35 | 25.0R |
34 | 原 英莉花 | 71.8211 | 25 | 17.0R |
35 | ペ ヒギョン | 71.8929 | 31 | 28.0R |
36 | 柏原 明日架 | 71.8969 | 34 | 19.0R |
37 | 松田 鈴英 | 71.8980 | 36 | 29.0R |
38 | ジョン ジェウン | 71.9959 | 31 | 24.0R |
39 | カリス・デイビッドソン | 71.9980 | 30 | 21.0R |
40 | 新垣 比菜 | 72.0020 | 29 | 21.0R |
41 | 大里 桃子 | 72.1176 | 35 | 17.0R |
42 | サイ ペイイン | 72.1812 | 35 | 22.0R |
43 | 原 江里菜 | 72.2222 | 31 | 18.0R |
44 | 大山 志保 | 72.2667 | 20 | 15.0R |
45 | 田村 亜矢 | 72.2857 | 30 | 7.0R |
46 | チャン ウェイウェイ | 72.3318 | 25 | 9.0R |
47 | 有村 智恵 | 72.3333 | 31 | 18.0R |
48 | 金田 久美子 | 72.3692 | 34 | 19.0R |
49 | 岩橋 里衣 | 72.3868 | 30 | 13.0R |
50 | 下川 めぐみ | 72.3905 | 35 | 18.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録