記録一覧
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 美夢有 | 32 | 104.5 | 69.43 | 4.38 | 24.51 | 90.06 | 74.64 | 1.726 | 238.26 | 79.08 | 47.46 | 69.39 | 0 | 3 | 458 | 1233 | 178 | 9 | 0 |
岩井 明愛 | 35 | 111.5 | 70.06 | 4.23 | 23.87 | 88.09 | 75.34 | 1.756 | 257.88 | 61.63 | 39.13 | 63.03 | 0 | 7 | 472 | 1289 | 210 | 27 | 2 |
申 ジエ | 22 | 69.5 | 70.16 | 3.94 | 22.46 | 88.17 | 72.42 | 1.759 | 239.45 | 74.51 | 50.94 | 68.99 | 0 | 7 | 274 | 822 | 136 | 12 | 0 |
上田 桃子 | 28 | 89.5 | 70.34 | 3.72 | 20.86 | 88.95 | 71.01 | 1.771 | 246.36 | 62.01 | 50.59 | 68.74 | 0 | 3 | 333 | 1097 | 167 | 10 | 1 |
岩井 千怜 | 34 | 105.5 | 70.41 | 4.09 | 22.85 | 87.31 | 72.14 | 1.755 | 253.22 | 64.12 | 46.07 | 63.71 | 0 | 3 | 431 | 1224 | 220 | 20 | 1 |
個人別年間成績早見表
ダイキンオーキッドレディス | 明治安田生命レディス | Tポイント×ENEOS | アクサレディス in 宮崎 | ヤマハレディースオープン葛城 | 富士フイルム・スタジオアリス | KKT杯バンテリンレディス | フジサンケイレディス | パナソニックオープン | ワールドレディスサロンパスカップ | RKB×三井松島レディス | ブリヂストンレディス | リゾートトラストレディス | リシャール・ミル ヨネックスレディス2023 | サントリーレディス | ニチレイレディス | アース・モンダミンカップ | 資生堂レディス | ミネベアミツミレディス | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 楽天スーパーレディース | 北海道 meiji カップ | NEC軽井沢72ゴルフ | CAT Ladies | ニトリレディス | ゴルフ5レディス | 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 日本女子オープン | スタンレーレディスホンダ | 富士通レディース | マスターズGCレディース | 樋口久子 三菱電機レディス | TOTO ジャパンクラシック | 伊藤園レディス | 大王製紙エリエールレディス | JLPGAツアー選手権リコーカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 24T | 18T | 12T | 8T | 3 | 優 | 20T | 27T | 31T | 7T | 2T | 優 | 優 | 3T | 2T | 優 | 10T | - | - | 5T | - | - | - | 棄 | - | 2T | 3T | 14T | 3T | 29T | 28T | 5T | 2T | 2T | 27T | 33T | 9T | 優 |
2 | 岩井 明愛 | 6T | 10T | 12T | 25T | × | 50T | 優 | 27T | 18T | 10T | 2T | 2 | × | 22T | 15T | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 4T | - | - | × | 2T | 21T | 5T | 優 | 優 | 14T | 10T | 23T | 21T | 17T | 8T | 20T | 3T | 24 |
3 | 申 ジエ | 優 | × | 3T | × | - | - | 2T | × | - | 2 | 10T | - | 8T | 5T | 2T | - | 優 | - | - | - | - | - | - | - | 2T | 29T | 13T | - | 3T | 5T | 5T | - | - | × | 4T | - | 36T | 4T |
4 | 小祝 さくら | × | 3T | 3T | 11T | × | 25T | × | 23T | × | 3T | 44T | 8T | 21T | 12T | 33T | 42T | 4T | 43T | 優 | 2T | 4T | 3T | 5T | 18T | 47T | 2T | 2 | 2 | 41T | 20T | 10T | × | 28T | 11T | 34T | 7T | 43T | 30T |
5 | 岩井 千怜 | × | 18T | 39T | × | 13T | 2T | 14T | 2T | 4T | 20T | 優 | 12T | 4T | 12T | 優 | 3T | 10T | × | - | 17T | - | - | - | 6T | 21T | × | 13T | × | 21T | 36T | 35T | 2T | 13T | 5 | 34T | 33T | 3T | 18 |
- - : 未出場
- × : 予選落ち
- 失 : 失格
- 棄 : 棄権
- ()はTP非登録者
トーナメント結果一覧
開催トーナメント | 優勝者(勝利数) | スコア | 各日スコア 順位 |
プレーオフ | 総額 (優勝賞金) |
出場人数 (プロ/アマ) |
予選通過 (プロ/アマ) |
予選カット スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10-11/12 第39回伊藤園レディスゴルフトーナメント グレートアイランド倶楽部 (6,741 Yards/Par 72) |
|
200 (-16) |
69-63-68 19T-1-1 |
¥100,000,000 (¥18,000,000) |
96 (90/6) |
55 (53/2) |
141 (-3) |
|
11/16-11/19 第42回大王製紙エリエールレディスオープン エリエールゴルフクラブ松山 (6,575 Yards/Par 71) |
|
200 (-13) |
68-65-67 22T-2-1 |
¥100,000,000 (¥13,500,000)
|
95 (87/8) |
54 (53/1) |
140 (-2) |
|
11/23-11/26 JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 宮崎カントリークラブ (6,497 Yards/Par 72) |
|
278 (-10) |
69-69-70-70 4T-2-1-1 |
¥120,000,000 (¥30,000,000) |
40 (40/0) |
- ☆印は初優勝