2025.6.14
高橋彩華が首位に浮上
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | アン ソンジュ | -6 | 69 | 69 | 138 | ¥12,150,000 | |
2 | イ ボミ | -6 | 70 | 68 | 138 | ¥6,075,000 | |
3 | 福嶋 浩子 | -5 | 68 | 71 | 139 | ¥4,725,000 | |
T4 | 辻 梨恵 | -4 | 71 | 69 | 140 | ¥3,712,500 | |
T4 | @畑岡 奈紗 | -4 | 69 | 71 | 140 | ¥0 | |
T4 | ペ ヒギョン | -4 | 68 | 72 | 140 | ¥3,712,500 | |
T7 | 永井 花奈 | -3 | 73 | 68 | 141 | ¥2,227,500 | |
T7 | 松森 彩夏 | -3 | 71 | 70 | 141 | ¥2,227,500 | |
T7 | @勝 みなみ | -3 | 70 | 71 | 141 | ¥0 | |
T7 | 笠 りつ子 | -3 | 69 | 72 | 141 | ¥2,227,500 | |
T7 | 鈴木 愛 | -3 | 68 | 73 | 141 | ¥2,227,500 | |
T12 | 成田 美寿々 | -2 | 73 | 69 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | 木戸 愛 | -2 | 74 | 68 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | 黄 アルム | -2 | 72 | 70 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | 福田 裕子 | -2 | 72 | 70 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | 一ノ瀬 優希 | -2 | 72 | 70 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | 李 知姫 | -2 | 71 | 71 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | イ ナリ | -2 | 71 | 71 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | O.サタヤ | -2 | 69 | 73 | 142 | ¥1,092,000 | |
T12 | 香妻 琴乃 | -2 | 69 | 73 | 142 | ¥1,092,000 | |
21 | 井上 りこ | -1 | 70 | 73 | 143 | ¥756,000 | |
T22 | 永峰 咲希 | 0 | 73 | 71 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 森田 遥 | 0 | 73 | 71 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 田辺 ひかり | 0 | 73 | 71 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 金 ナリ | 0 | 72 | 72 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 新海 美優 | 0 | 72 | 72 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 古屋 京子 | 0 | 72 | 72 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | P.チュティチャイ | 0 | 74 | 70 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 石川 明日香 | 0 | 75 | 69 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | @佐渡山 理莉 | 0 | 72 | 72 | 144 | ¥0 | |
T22 | 青木 瀬令奈 | 0 | 72 | 72 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 大江 香織 | 0 | 71 | 73 | 144 | ¥621,000 | |
T22 | 酒井 美紀 | 0 | 70 | 74 | 144 | ¥621,000 | |
T34 | 菊地 絵理香 | +1 | 73 | 72 | 145 | ¥487,928 | |
T34 | 藤田 光里 | +1 | 73 | 72 | 145 | ¥487,928 | |
T34 | 鎌田 ヒロミ | +1 | 74 | 71 | 145 | ¥487,928 | |
T34 | 沖 せいら | +1 | 72 | 73 | 145 | ¥487,928 | |
T34 | 小林 咲里奈 | +1 | 71 | 74 | 145 | ¥487,928 | |
T34 | ささきしょうこ | +1 | 71 | 74 | 145 | ¥487,928 | |
T34 | ベイブ・リュウ | +1 | 71 | 74 | 145 | ¥487,928 | |
T41 | 権藤 可恋 | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 柏原 明日架 | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 柳澤 美冴 | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 藤田 さいき | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 西山 ゆかり | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 堀 琴音 | +2 | 74 | 72 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 斉藤 愛璃 | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 前田 陽子 | +2 | 75 | 71 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 金田 久美子 | +2 | 75 | 71 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 東 浩子 | +2 | 71 | 75 | 146 | ¥364,500 | |
T41 | 濱田 茉優 | +2 | 75 | 71 | 146 | ¥364,500 | |
以上、予選通過 | |||||||
姜 秀衍 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||
大西 葵 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||
武尾 咲希 | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||
服部 真夕 | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||
藤崎 莉歩 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | ||
山城 奈々 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | ||
有村 智恵 | +3 | 71 | 76 | 147 | ¥0 | ||
森田 理香子 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | ||
佐藤 靖子 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | ||
野口 彩未 | +3 | 80 | 67 | 147 | ¥0 | ||
木村 彩子 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | ||
リ エスド | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | ||
岩橋 里衣 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | ||
@松原 由美 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | ||
茂木 宏美 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | ||
飯島 茜 | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | ||
大城 さつき | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | ||
@和久井 麻由 | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | ||
豊永 志帆 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | ||
比嘉 真美子 | +4 | 78 | 70 | 148 | ¥0 | ||
青山 加織 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | ||
井上 沙紀 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | ||
表 純子 | +5 | 71 | 78 | 149 | ¥0 | ||
保坂 真由 | +5 | 78 | 71 | 149 | ¥0 | ||
若林 舞衣子 | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | ||
岡山 絵里 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | ||
佐藤 絵美 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | ||
福田 真未 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | ||
イ ジウ | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | ||
北田 瑠衣 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | ||
平野 ジェニファー | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | ||
川満 陽香理 | +6 | 80 | 70 | 150 | ¥0 | ||
吉野 茜 | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | ||
永田 あおい | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | ||
小橋 絵利子 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | ||
三ヶ島 かな | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | ||
穴井 詩 | +7 | 70 | 81 | 151 | ¥0 | ||
佐藤 耀穗 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | ||
上田 桃子 | +7 | 78 | 73 | 151 | ¥0 | ||
山本 薫里 | +7 | 81 | 70 | 151 | ¥0 | ||
葭葉 ルミ | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | ||
@河野 杏奈 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | ||
河野 美桜 | +9 | 72 | 81 | 153 | ¥0 | ||
森 美穂 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | ||
カン ヨウジン | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | ||
中尾 春陽 | +10 | 74 | 80 | 154 | ¥0 | ||
菊地 明砂美 | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | ||
佐藤 のぞみ | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | ||
新田 彩乃 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | ||
森井 菖 | +10 | 82 | 72 | 154 | ¥0 | ||
笹原 優美 | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | ||
諸見里 しのぶ | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | ||
@望月 美甫 | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | ||
佐伯 珠音 | +12 | 81 | 75 | 156 | ¥0 | ||
本多 弥麗 | +14 | 80 | 78 | 158 | ¥0 | ||
渡邉 彩香 | +14 | 81 | 77 | 158 | ¥0 | ||
北村 響 | +14 | 82 | 76 | 158 | ¥0 |
欠場者
吉田 弓美子
下川 めぐみ