個人成績
ホールバイホール
3R TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | □ | 37 |
PUTTS | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 32 |
PUTTS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2R TOTAL: 67(-5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 32 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 35 |
PUTTS | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
1R TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 |
PUTTS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 8/14 | 11/14 | 10/14 | 29/42 |
ドライビング ディスタンス | 9H | 238 | 231 | 225 | 231.33 |
16H | 232 | 230 | 232 | 231.33 |
平均 | 235.00 | 230.50 | 228.50 | 231.33 |
パット数 | 29 | 28 | 25 | 27.33 |
パーオン数 | 14/18 | 15/18 | 11/18 | 40/54 |
サンドセーブ | -/- | -/- | -/- | -/- |