2024.12.19
25年度新理事候補者の役職内定のお知らせ
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | POINT/PRIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川﨑 春花 | -13 | 68 | 65 | 70 | 203 | 200.00pt |
2 | 渡邉 彩香 | -10 | 73 | 66 | 67 | 206 | 120.00pt |
3T | 阿部 未悠 | -9 | 72 | 68 | 67 | 207 | 73.33pt |
3T | 藤田 さいき | -9 | 73 | 67 | 67 | 207 | 73.33pt |
3T | ペ ソンウ | -9 | 70 | 66 | 71 | 207 | 73.33pt |
6T | 安田 祐香 | -8 | 70 | 72 | 66 | 208 | 50.66pt |
6T | ウー チャイェン | -8 | 77 | 65 | 66 | 208 | 50.66pt |
6T | 神谷 そら | -8 | 73 | 69 | 66 | 208 | 50.66pt |
9T | 尾関 彩美悠 | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | 41.00pt |
9T | 桑木 志帆 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | 41.00pt |
2024開催 | 8月16日(金) | 8月17日(土) | 8月18日(日) |
---|---|---|---|
気温 | 23.5℃ | 32.8℃ | 28.7℃ |
天候 | 雨 | 晴れ | 曇り |
風向 | 北北東 | 東南東 | 東南東 |
風速(m/s) | 3.9 | 2.5 | 2.2 |
入場者数 | 608 | 2,718 | 2,292 |
※合計入場者数...5,618