個人成績
- 出身地
- 福岡県
- 生年月日
- 1998年7月23日
POS
T99
SCORE
+9
POINTS
0.00pts
MONEY
¥0
ホールバイホール
R2 TOTAL: 77(+5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | △ | △ | 40 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | △ | △ | △ | ○ | 37 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
R1 TOTAL: 76(+4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | - | ○ | □ | - | △ | △ | 38 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | - | □ | - | △ | - | - | 38 |
PUTTS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
R1 | R2 | R3 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 9/14 | 8/14 | -/- | 17/28 | |
ドライビング ディスタンス | H8 | 228 | 228 | - | 228.00 |
H11 | 254 | 226 | - | 240.00 | |
平均 | 241.00 | 227.00 | - | 234.00 | |
パット数 | 29 | 30 | - | 29.50 | |
パーオン数 | 9/18 | 9/18 | -/- | 18/36 | |
サンドセーブ | 0/1 | 0/3 | -/- | 0/4 |