個人成績
- 出身地
- 奈良県天理市
- 生年月日
- 2001年4月17日
POS
T59
SCORE
+5
POINTS
0.00pts
MONEY
¥0
ホールバイホール
R2 TOTAL: 76(+4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 |
PUTTS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 |
PUTTS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
R1 TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | 37 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | △ | - | 36 |
PUTTS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
R1 | R2 | R3 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 9/14 | 8/14 | -/- | 17/28 | |
ドライビング ディスタンス | H4 | 218 | 231 | - | 224.50 |
H7 | 224 | 212 | - | 218.00 | |
平均 | 221.00 | 221.50 | - | 221.25 | |
パット数 | 27 | 31 | - | 29.00 | |
パーオン数 | 9/18 | 10/18 | -/- | 19/36 | |
サンドセーブ | 1/1 | 1/2 | -/- | 2/3 |