トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2022 ステップ・アップ・ツアー
  4. ユピテル・静岡新聞 SBS レディース
  5. ペアリング

ペアリング

H1スタート(08:00)

組/時間氏名所属SCORER1R2TOTAL
1
08:00
森岡 紋加 葛城GC +3 75 75
村田 理沙 ゼビオホールディングス +3 75 75
田中 瑞希 ニトリ +3 75 75
常 文恵 福地建設 +3 75 75
2
08:11
熊谷 かほ フリー +3 75 75
丹 萌乃 ディライトワークス +3 75 75
@大橋 莉生 +3 75 75
北村 響 クリヤマホールディングス +3 75 75
3
08:22
金宮 みかど フリー +3 75 75
植手 桃子 扶和メタル +3 75 75
小林 夢果 ヨコハマタイヤジャパン +3 75 75
表 純子 中部衛生検査センター +3 75 75
4
08:33
鈴木 麻綾 三重CC +2 74 74
豊永 志帆 東芝キヤリア +2 74 74
藤田 光里 AKRacing +2 74 74
斉藤 裕子 フリー +2 74 74
5
08:44
橋添 穂 国際スポーツ振興協会 +2 74 74
吉本 ここね 不二サッシ +2 74 74
松本 珠利 田辺CC +2 74 74
種子田 香夏 QTnet +2 74 74
6
08:55
髙橋 恵 市川総業 +2 74 74
村上 瑞希 富士国際GC +1 73 73
三宅 百佳 フリー +1 73 73
河野 杏奈 フリー +1 73 73
7
09:06
山内 日菜子 ライク +1 73 73
馬場 由美子 小淵沢CC +1 73 73
服部 真夕 朝日インテック +1 73 73
星野 杏奈 サーフビバレッジ +1 73 73
8
09:17
酒井 千絵 フリー +1 73 73
山本 薫里 フリー +1 73 73
福田 侑子 FBモーゲージ +1 73 73
@松山 りな +1 73 73
9
09:28
吉田 弓美子 アマノ +1 73 73
安田 彩乃 スリーボンド +1 73 73
奥山 友梨 チェリーヒルズGC +1 73 73
山田 彩歩 ACN +1 73 73
10
09:39
尾関 彩美悠 フリー 0 72 72
金田 久美子 スタンレー電気 0 72 72
仁井 優花 フリー 0 72 72
桑山 紗月 ディライトワークス 0 72 72
11
09:50
宮澤 美咲 フリー 0 72 72
保坂 真由 東松山CC 0 72 72
井上 りこ エンバイロメント・プロダクト・カンパニー 0 72 72
篠原 まりあ 大岡産業 0 72 72
12
10:01
宮田 成華 スリーボンド 0 72 72
藤田 かれん フリー 0 72 72
佐藤 靖子 おもちゃ王国 0 72 72
脇元 華 GMOインターネットグループ -1 71 71
13
10:12
薮田 梨花 フリー -1 71 71
一ノ瀬 優希 TRAIL SPORTS ACADEMY -1 71 71
鎌田 ヒロミ スターツ笠間GC -1 71 71
前田 陽子 伊藤園 -1 71 71
14
10:23
泉田 琴菜 フリー -1 71 71
篠崎 愛 ミュゼプラチナム -2 70 70
フェービー・ヤオ フリー -2 70 70
成澤 祐美 フリー -3 69 69

H10スタート(08:05)

組/時間氏名所属SCORER1R2TOTAL
15
08:05
小林 由枝 浜松CC +3 75 75
但馬 友 フリー +3 75 75
櫻井 心那 フリー +3 75 75
亀田 愛里 ゴルフパートナー +3 75 75
16
08:16
須江 唯加 フリー +3 75 75
鬼澤 信子 フリー +4 76 76
佐伯 朱音 フリー +4 76 76
エイミー・コガ ミツウロコグループホールディングス +4 76 76
17
08:27
山田 成美 GOLF5 +4 76 76
森井 あやめ 国際スポーツ振興協会 +4 76 76
O.サタヤ SINGHA +4 76 76
木戸 愛 フリー +4 76 76
18
08:38
S.ランクン 大倉 +4 76 76
中園 美香 フリー +4 76 76
久保 啓子 NECネッツエスアイ +4 76 76
廣田 真優 フリー +4 76 76
19
08:49
中井 美有 フリー +4 76 76
香妻 琴乃 サマンサタバサ +5 77 77
石川 怜奈 チェリーヒルズGC +5 77 77
@松原 亜美 +5 77 77
20
09:00
佐々木 慶子 スズキトラスト +5 77 77
新武 瑠衣 フリー +5 77 77
土肥 功留美 エムズ +5 77 77
倉田 珠里亜 フリー +5 77 77
21
09:11
吉田 藍子 フリー +5 77 77
大和 笑莉奈 フリー +5 77 77
石山 千晶 東亜道路工業 +6 78 78
スタイヤーノ 梨々菜 フリー +6 78 78
22
09:22
東 葵 フリー +6 78 78
宅島 美香 医療法人偕行会 +6 78 78
東 風花 フリー +6 78 78
J・H・リ フリー +6 78 78
23
09:33
照山 亜寿美 サザンヤードCC +6 78 78
荒井 舞 宍戸ヒルズCC +6 78 78
樋口 あけみ あけちゃんゴルフ大学 +6 78 78
平井 亜実 小松CC +6 78 78
24
09:44
小竹 莉乃 フリー +7 79 79
渡邊 順子 大和地所 +7 79 79
城間 絵梨 九州みらい建設グループ +7 79 79
   
25
09:55
@佐野 楓 +8 80 80
坂下 莉翔子 フリー +8 80 80
@大村 桃葉 +8 80 80
@星野 瑠菜 +8 80 80
26
10:06
小楠 梨紗 STEK-JAPAN +8 80 80
植田 希実子 スリーハンドレッドC +9 81 81
@永田 愛梨 +10 82 82
本多 弥麗 一宮インターインドア練習場 +10 82 82
27
10:17
大竹 エイカ フリー +10 82 82
新 真菜弥 フリー +11 83 83
兼岩 美奈 スターツ笠間GC +12 84 84
   

欠場者

松田 鈴英

田村 亜矢

棄権者

川﨑 春花[R1途中] 5H終了後 腰痛

福嶋 浩子[R2開始前] 体調不良