SCORING AVERAGE
Last updated : April 20,2025
The scoring averages per round.
【adjusted number of strokes ÷ number of rounds】
※If the course is not set for par 72, then the number is adjusted to match what it would be on a par 72 course.
(Number of strokes ÷ par set for the given course x 72)
Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | ROUNDS |
---|---|---|---|---|
1 | Jiyai Shin | 70.2920 | 24 | 79.0R |
2 | Teresa Lu | 70.6061 | 31 | 94.0R |
3 | Min-Young Lee | 70.7278 | 29 | 92.0R |
4 | Ai Suzuki | 70.7447 | 29 | 94.0R |
5 | Ha-Neul Kim | 70.7700 | 28 | 91.0R |
6 | Momoko Ueda | 70.8515 | 31 | 95.0R |
7 | Ritsuko Ryu | 71.2273 | 35 | 106.0R |
8 | Sun-Ju Ahn | 71.2369 | 29 | 85.0R |
9 | Misuzu Narita | 71.2710 | 31 | 96.0R |
10 | Mi-Jeong Jeon | 71.3197 | 30 | 94.0R |
11 | Fumika Kawagishi | 71.3502 | 31 | 97.0R |
12 | Hee-Kyung Bae | 71.4145 | 32 | 102.0R |
13 | Bo-Mee Lee | 71.5203 | 28 | 87.0R |
14 | Mamiko Higa | 71.6061 | 36 | 109.0R |
15 | Ji-Hee Lee | 71.6588 | 29 | 82.0R |
16 | Erika Kikuchi | 71.7436 | 30 | 85.0R |
17 | Haruka Morita | 71.7948 | 31 | 97.0R |
18 | Asako Fujimoto | 71.8096 | 36 | 110.0R |
19 | Saiki Fujita | 71.8182 | 33 | 93.0R |
20 | Phoebe Yao | 71.8183 | 29 | 88.0R |
21 | Asuka Kashiwabara | 71.8260 | 33 | 98.0R |
22 | Eri Okayama | 71.8697 | 36 | 107.0R |
23 | Saki Takeo | 71.9178 | 36 | 108.0R |
24 | Kana Nagai | 71.9659 | 37 | 112.0R |
25 | Kotone Hori | 71.9782 | 32 | 90.0R |
26 | Lala Anai | 72.0388 | 37 | 106.0R |
27 | Yukari Nishiyama | 72.0665 | 36 | 108.0R |
28 | Shoko Sasaki | 72.1113 | 37 | 99.0R |
29 | Rie Tsuji | 72.1114 | 33 | 99.0R |
30 | Soo-Yun Kang | 72.1125 | 25 | 63.0R |
31 | Chae-Young Yoon | 72.1293 | 29 | 85.0R |
32 | Serena Aoki | 72.1977 | 37 | 107.0R |
33 | Satsuki Oshiro | 72.2663 | 28 | 83.0R |
34 | Miyu Shinkai | 72.2873 | 34 | 101.0R |
35 | Megumi Kido | 72.3703 | 34 | 103.0R |
36 | Pei-Ying Tsai | 72.4313 | 32 | 95.0R |
37 | Chie Arimura | 72.4738 | 30 | 91.0R |
38 | Ah-Reum Hwang | 72.5202 | 27 | 77.0R |
39 | Sakura Kito | 72.5332 | 26 | 77.0R |
40 | Yumiko Yoshida | 72.5592 | 33 | 77.0R |
41 | Hiroko Azuma | 72.5877 | 33 | 92.0R |
42 | Akane Iijima | 72.6172 | 34 | 94.0R |
43 | Jae-Eun Chung | 72.6442 | 31 | 84.0R |
44 | Mayu Hattori | 72.6713 | 35 | 100.0R |
45 | Mami Fukuda | 72.6874 | 35 | 102.0R |
46 | Na-Ri Lee | 72.6979 | 34 | 89.0R |
47 | Saki Nagamine | 72.7034 | 35 | 101.0R |
48 | Megumi Shimokawa | 72.7194 | 32 | 89.0R |
49 | Kaori Ohe | 72.7309 | 34 | 96.0R |
50 | Rumi Yoshiba | 72.7934 | 36 | 102.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats