STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. SCORING AVERAGE FINAL ROUND

SCORING AVERAGE FINAL ROUND

Last updated : April 06,2025

Scoring Average of the final round (for 3 day and 4 day events)
【Total of adjusted strokes of the final rounds ÷ Total number of final rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED NUMBER OF ROUNDS
CALCULATED
1 Momoko Ueda 69.6296 31 27.0R
2 Teresa Lu 70.4242 31 26.0R
3 Jiyai Shin 70.4800 24 23.0R
4 Min-Young Lee 70.8367 29 25.0R
5 Ritsuko Ryu 70.8667 35 30.0R
6 Misuzu Narita 70.9215 31 26.0R
7 Ha-Neul Kim 70.9626 28 26.0R
8 Phoebe Yao 71.0435 29 23.0R
9 Kotone Hori 71.0476 32 21.0R
10 Mi-Jeong Jeon 71.1121 30 26.0R
11 Sun-Ju Ahn 71.1690 29 24.0R
12 Chae-Young Yoon 71.1831 29 22.0R
13 Mamiko Higa 71.2059 36 29.0R
14 Haruka Morita 71.2227 31 27.0R
15 Saki Takeo 71.2676 36 30.0R
16 Rie Iwahashi 71.2867 33 14.0R
17 Erika Kikuchi 71.3350 30 24.0R
18 Jae-Eun Chung 71.4240 31 19.0R
19 Fumika Kawagishi 71.4978 31 26.0R
20 Bo-Mee Lee 71.5451 28 24.0R
21 Ji-Hee Lee 71.5473 29 22.0R
22 Ai Suzuki 71.5556 29 27.0R
23 Shoko Sasaki 71.5600 37 25.0R
24 Eriko Kobashi 71.5789 34 19.0R
25 Yukari Nishiyama 71.6071 36 28.0R
26 Ah-Reum Hwang 71.7035 27 20.0R
27 Na-Ri Lee 71.8500 34 20.0R
28 Megumi Kido 71.8586 34 28.0R
29 Eri Okayama 71.8607 36 29.0R
30 Soo-Yun Kang 72.0000 25 16.0R
30 Nana Yamashiro 72.0000 29 13.0R
32 Yuki Ichinose 72.0018 31 16.0R
33 Lala Anai 72.0025 37 27.0R
34 Hee-Kyung Bae 72.0379 32 29.0R
35 Chie Arimura 72.0833 30 24.0R
36 Satsuki Oshiro 72.0973 28 21.0R
37 Rie Tsuji 72.1112 33 27.0R
38 Miki Sakai 72.1364 36 22.0R
39 Kana Nagai 72.1644 37 31.0R
40 Ayaka Watanabe 72.1667 33 18.0R
41 Asuka Kashiwabara 72.1994 33 25.0R
42 Serena Aoki 72.2084 37 29.0R
43 Saiki Fujita 72.2101 33 24.0R
44 Akane Iijima 72.2488 34 24.0R
45 Hiroko Azuma 72.2621 33 23.0R
46 Mayu Hattori 72.2794 35 25.0R
47 Yumiko Yoshida 72.4375 33 16.0R
48 Megumi Shimokawa 72.4742 32 21.0R
49 Junko Omote 72.5000 30 14.0R
49 Sakura Kito 72.5000 26 20.0R
Other Stats