STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. SCORING AVERAGE 1ST ROUND

SCORING AVERAGE 1ST ROUND

Last updated : April 20,2025

Scoring Average of the 1st round
【Total of adjusted strokes of 1st rounds ÷ Total number of 1st rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED NUMBER OF ROUNDS
CALCULATED
51 Soo-Yun Kang 73.0019 25 22.0R
52 Akane Iijima 73.0588 34 34.0R
53 Haruka Kudo 73.1466 28 27.0R
54 Kotono Kozuma 73.1835 33 33.0R
55 Miki Sakai 73.2492 36 36.0R
56 Minami Hiruta 73.2659 34 34.0R
57 Aoi Ohnishi 73.2740 34 33.0R
58 Mayu Hamada 73.2813 32 32.0R
59 Megumi Shimokawa 73.2826 32 32.0R
60 Hiroko Fukushima 73.3460 32 32.0R
61 Kumiko Kaneda 73.4375 32 32.0R
62 Ayaka Matsumori 73.5938 32 32.0R
63 Mami Fukuda 73.6012 35 35.0R
64 Kana Taneda 73.6960 26 26.0R
65 Ayaka Watanabe 73.6974 33 33.0R
66 Eriko Kobashi 73.7252 34 33.0R
67 Maiko Wakabayashi 73.7627 34 34.0R
68 Yuki Ichinose 73.8351 31 31.0R
69 Junko Omote 73.9047 30 30.0R
70 Miki Saiki 73.9301 28 28.0R
71 Ayame Morii 73.9689 33 33.0R
72 Karen Gondo 74.0000 34 34.0R
73 Hikari Kawamitsu 74.0004 33 33.0R
74 Rie Iwahashi 74.0030 33 33.0R
75 Hikari Fujita 74.1263 34 32.0R
76 Babe Liu 74.1515 33 33.0R
77 Mizuki Ooide 74.2929 34 34.0R
78 Kyoka Matsumori 74.3228 34 34.0R
79 Yuting Seki 74.3451 32 32.0R
80 Kaori Aoyama 74.3521 23 23.0R
81 Nana Yamashiro 74.4478 29 29.0R
82 Narumi Yamada 74.4739 34 34.0R
83 Riho Fujisaki 74.5329 30 30.0R
84 Miyuki Takeuchi 74.7151 35 35.0R
85 Misae Yanagisawa 74.8125 32 32.0R
86 P Chutichai 75.0982 31 31.0R
87 Sarina Kobayashi 75.1734 30 29.0R
88 Mei Takagi 75.2179 32 32.0R
89 Sayaka Tsuchida 75.2991 30 30.0R
90 Megumi Takahashi 75.5433 35 35.0R
91 Shiho Kawasaki 75.5762 33 33.0R
92 Yukiko Nishiki 75.5798 31 31.0R
93 Kyoko Furuya 76.1609 31 31.0R
Other Stats