PAR 5 SCORING AVERAGE
Last updated : June 01,2025
Scoring Average on a par 5
【Total strokes on par 5s ÷ Total number of holes】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | NUMBER OF STROKES | HOLE | EVENTS PLAYED |
ROUND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiyai Shin | 4.6657 | 1577 | 338 | 27 | 86.0R |
2 | Momoko Ueda | 4.6960 | 1761 | 375 | 29 | 94.5R |
3 | Min-Young Lee | 4.7074 | 1850 | 393 | 31 | 99.0R |
4 | Ai Suzuki | 4.7134 | 1513 | 321 | 25 | 81.0R |
5 | Hinako Shibuno | 4.7204 | 1874 | 397 | 31 | 100.5R |
6 | Lala Anai | 4.7252 | 2287 | 484 | 39 | 121.5R |
7 | Mamiko Higa | 4.7259 | 1621 | 343 | 30 | 86.5R |
8 | Yui Kawamoto | 4.7362 | 1885 | 398 | 32 | 100.5R |
9 | Minami Katsu | 4.7379 | 1663 | 351 | 32 | 88.5R |
10 | Seonwoo Bae | 4.7379 | 1862 | 393 | 30 | 98.0R |
11 | Hee-Kyung Bae | 4.7441 | 1817 | 383 | 32 | 96.5R |
12 | Eri Okayama | 4.7470 | 1989 | 419 | 32 | 105.5R |
13 | Teresa Lu | 4.7562 | 1736 | 365 | 30 | 92.0R |
14 | Sun-Ju Ahn | 4.7586 | 1242 | 261 | 23 | 65.5R |
15 | Rei Matsuda | 4.7587 | 1913 | 402 | 34 | 102.0R |
16 | Ah-Reum Hwang | 4.7601 | 1885 | 396 | 33 | 100.5R |
17 | Sayaka Takahashi | 4.7685 | 2060 | 432 | 38 | 108.5R |
18 | Sakura Koiwai | 4.7700 | 2261 | 474 | 39 | 119.5R |
19 | Hina Arakaki | 4.7839 | 1837 | 384 | 33 | 97.5R |
20 | Asuka Kashiwabara | 4.8000 | 2112 | 440 | 37 | 110.0R |
21 | Bo-Mee Lee | 4.8011 | 1714 | 357 | 29 | 88.5R |
22 | Maria Shinohara | 4.8017 | 1695 | 353 | 35 | 89.5R |
23 | Mi-Jeong Jeon | 4.8036 | 1883 | 392 | 32 | 99.5R |
24 | Ritsuko Ryu | 4.8074 | 1822 | 379 | 32 | 95.5R |
25 | Erika Hara | 4.8088 | 2087 | 434 | 36 | 109.0R |
26 | Chae-Young Yoon | 4.8160 | 1570 | 326 | 28 | 81.5R |
27 | Mone Inami | 4.8161 | 1493 | 310 | 27 | 77.5R |
28 | Reika Usui | 4.8164 | 1469 | 305 | 27 | 76.0R |
29 | Saki Asai | 4.8186 | 2178 | 452 | 39 | 113.5R |
30 | Misuzu Narita | 4.8237 | 1669 | 346 | 30 | 87.5R |
31 | Haruka Morita | 4.8251 | 1766 | 366 | 33 | 91.5R |
32 | Kana Nagai | 4.8270 | 2037 | 422 | 37 | 107.0R |
33 | Mao Nozawa | 4.8310 | 1372 | 284 | 27 | 71.0R |
34 | Ha-Neul Kim | 4.8374 | 1398 | 289 | 25 | 73.0R |
35 | Eimi Koga | 4.8385 | 1858 | 384 | 32 | 96.0R |
36 | Momoko Osato | 4.8401 | 2149 | 444 | 38 | 111.5R |
37 | S Langkul | 4.8416 | 1651 | 341 | 30 | 86.5R |
38 | Mika Miyazato | 4.8431 | 1482 | 306 | 26 | 77.0R |
39 | Shina Kanazawa | 4.8451 | 1720 | 355 | 31 | 89.5R |
40 | Satsuki Oshiro | 4.8452 | 1909 | 394 | 34 | 99.5R |
41 | Hana Wakimoto | 4.8469 | 1963 | 405 | 34 | 102.0R |
42 | Erina Hara | 4.8470 | 1837 | 379 | 34 | 95.5R |
43 | Erika Kikuchi | 4.8516 | 2125 | 438 | 35 | 109.5R |
44 | Chie Arimura | 4.8527 | 1713 | 353 | 30 | 89.0R |
45 | Ji-Hee Lee | 4.8542 | 1631 | 336 | 28 | 84.0R |
46 | Saki Nagamine | 4.8547 | 1971 | 406 | 34 | 103.0R |
47 | Mami Fukuda | 4.8579 | 1778 | 366 | 33 | 91.5R |
48 | Kana Mikashima | 4.8582 | 1987 | 409 | 35 | 102.5R |
49 | Megumi Shimokawa | 4.8593 | 1278 | 263 | 26 | 65.0R |
50 | Miki Saiki | 4.8608 | 1327 | 273 | 26 | 69.5R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats