MERCEDES RANKING
Last updated : May 04,2025A ranking which calculates the tournament results of each JLPGA tour event and the USLPGA majors in order to evaluate the l success of a player comprehensively in a given year. To mercedes ranking details
RANK | NAME | POINTSTOTAL POINTS | NUMBER OF WINS | MONEY | EVENTS PLAYED |
---|---|---|---|---|---|
101 | Aoi Ohnishi | 108.03pts | 0 | ¥9,007,500 | 35 |
102 | Hiromu Ono | 104.56pts | 0 | ¥7,434,733 | 31 |
103 | Yumi Narisawa | 102.07pts | 0 | ¥5,444,500 | 12 |
104 | Bo-Mee Lee | 101.08pts | 0 | ¥6,848,000 | 14 |
105 | Nana Yamashiro | 98.48pts | 0 | ¥6,564,000 | 14 |
106 | Karin Takeyama | 93.34pts | 0 | ¥6,459,000 | 30 |
107 | Ayano Yasuda | 88.15pts | 0 | ¥6,592,125 | 19 |
108 | Rie Iwahashi | 81.92pts | 0 | ¥7,729,000 | 27 |
109 | Yuka Nii | 79.73pts | 0 | ¥3,520,500 | 4 |
110 | Akira Yamaji | 76.22pts | 0 | ¥5,320,500 | 34 |
111 | Momo Yoshikawa | 62.51pts | 0 | ¥6,056,250 | 28 |
112 | Kana Taneda | 52.00pts | 0 | ¥2,200,000 | 3 |
113 | Mika Miyazato | 51.13pts | 0 | ¥2,544,000 | 7 |
114 | Saki Asai | 47.34pts | 0 | ¥5,127,500 | 28 |
115 | Reika Usui | 44.77pts | 0 | ¥3,195,250 | 34 |
116 | Megumi Shimokawa | 44.54pts | 0 | ¥3,119,000 | 22 |
117 | Yukari Nishiyama | 44.53pts | 0 | ¥2,439,142 | 11 |
118 | Simin Feng | 40.50pts | 0 | ¥1,300,000 | 8 |
119 | Kaori Aoyama | 29.00pts | 0 | ¥1,760,000 | 7 |
120 | Yuri Fudoh | 28.05pts | 0 | ¥1,666,000 | 10 |
121 | Maaya Suzuki | 28.00pts | 0 | ¥1,784,000 | 13 |
122 | Minami Takaku | 27.30pts | 0 | ¥3,376,000 | 16 |
123 | Hiroko Azuma | 27.30pts | 0 | ¥2,872,500 | 19 |
124 | Yukiko Nishiki | 27.07pts | 0 | ¥1,907,500 | 19 |
125 | Natsuka Hori | 25.83pts | 0 | ¥2,155,000 | 12 |
126 | Eimi Koga | 23.15pts | 0 | ¥2,240,500 | 15 |
127 | Hanane Nagashima | 22.09pts | 0 | ¥2,342,000 | 23 |
128 | Yuki Ichinose | 18.50pts | 0 | ¥873,000 | 5 |
129 | Hinako Yamauchi | 17.99pts | 0 | ¥2,095,000 | 8 |
130 | Rei Matsuda | 13.23pts | 0 | ¥1,282,000 | 9 |
131 | Hikari Kawamitsu | 12.75pts | 0 | ¥1,107,000 | 20 |
132 | Miyu Shinkai | 11.78pts | 0 | ¥1,945,000 | 4 |
133 | Anna Hoshino | 11.33pts | 0 | ¥1,222,500 | 12 |
134 | Ayame Sakuma | 11.10pts | 0 | ¥1,375,000 | 19 |
135 | Misuzu Narita | 10.48pts | 0 | ¥725,000 | 12 |
136 | Riko Inoue | 9.80pts | 0 | ¥1,240,000 | 3 |
137 | Mio Kotaki | 9.60pts | 0 | ¥821,250 | 5 |
138 | Risa Murata | 8.93pts | 0 | ¥765,000 | 4 |
139 | Rieru Shibusawa | 8.83pts | 0 | ¥800,000 | 9 |
140 | Mayu Hirota | 8.00pts | 0 | ¥741,000 | 8 |
141 | Karen Fujita | 7.90pts | 0 | ¥826,000 | 4 |
142 | Mamiko Higa | 7.49pts | 0 | ¥707,000 | 33 |
143 | Ayano Nitta | 7.29pts | 0 | ¥500,000 | 3 |
144 | Anna Kono | 7.20pts | 0 | ¥787,500 | 2 |
145 | Phoebe Yao | 7.15pts | 0 | ¥1,416,000 | 6 |
146 | Asumi Teruyama | 7.00pts | 0 | ¥544,000 | 10 |
147 | Mizuki Tanaka | 6.00pts | 0 | ¥660,000 | 8 |
148 | Chie Sakai | 5.40pts | 0 | ¥1,290,000 | 2 |
149 | Nao Ohbayashi | 4.93pts | 0 | ¥580,000 | 1 |
150 | Maria Shinohara | 4.80pts | 0 | ¥348,000 | 5 |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats