1stラウンド平均ストローク
2024年11月17日更新
1stラウンド平均ストローク数。
【調整値加味1st ラウンド総ストローク数÷1st ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
51 | 臼井 麗香 | 72.3587 | 45 | 45.0R |
52 | 新垣 比菜 | 72.3864 | 44 | 44.0R |
53 | 野澤 真央 | 72.3866 | 47 | 47.0R |
54 | 山城 奈々 | 72.4314 | 46 | 46.0R |
55 | 吉川 桃 | 72.4626 | 40 | 39.0R |
56 | 淺井 咲希 | 72.4722 | 51 | 51.0R |
57 | 木戸 愛 | 72.4779 | 44 | 44.0R |
58 | 山路 晶 | 72.5782 | 38 | 38.0R |
59 | 仲宗根 澄香 | 72.6000 | 50 | 50.0R |
60 | 若林 舞衣子 | 72.6045 | 48 | 48.0R |
61 | 沖 せいら | 72.6056 | 48 | 48.0R |
62 | 田辺 ひかり | 72.6292 | 46 | 46.0R |
63 | 金田 久美子 | 72.6376 | 34 | 33.0R |
64 | 柏原 明日架 | 72.6775 | 50 | 50.0R |
65 | 篠原 まりあ | 72.6815 | 44 | 44.0R |
66 | 髙木 優奈 | 72.7049 | 45 | 44.0R |
67 | セキ ユウティン | 72.7264 | 44 | 44.0R |
68 | 永峰 咲希 | 72.7758 | 49 | 49.0R |
69 | 辻 梨恵 | 72.7967 | 44 | 44.0R |
70 | 吉本 ここね | 72.9211 | 50 | 50.0R |
71 | 工藤 遥加 | 72.9368 | 46 | 45.0R |
72 | 大出 瑞月 | 72.9437 | 35 | 35.0R |
73 | ペ ヒギョン | 72.9584 | 44 | 44.0R |
74 | 吉本 ひかる | 72.9991 | 49 | 49.0R |
75 | ささき しょうこ | 73.0218 | 43 | 42.0R |
76 | 脇元 華 | 73.0935 | 44 | 44.0R |
77 | 藤本 麻子 | 73.1233 | 48 | 48.0R |
78 | 東 浩子 | 73.1383 | 45 | 45.0R |
79 | 永井 花奈 | 73.1431 | 50 | 50.0R |
80 | 松田 鈴英 | 73.2043 | 45 | 44.0R |
81 | 蛭田 みな美 | 73.2630 | 46 | 46.0R |
82 | 成田 美寿々 | 73.4414 | 41 | 41.0R |
83 | 福山 恵梨 | 73.5957 | 37 | 37.0R |
84 | 松森 彩夏 | 73.6510 | 40 | 40.0R |
85 | 前田 陽子 | 73.6663 | 42 | 42.0R |
86 | 竹内 美雪 | 73.6819 | 42 | 41.0R |
87 | 安田 彩乃 | 73.7058 | 44 | 44.0R |
88 | 大城 さつき | 73.8612 | 42 | 42.0R |
89 | 河野 杏奈 | 73.8714 | 39 | 39.0R |
90 | エイミー・コガ | 73.9334 | 45 | 45.0R |
91 | 川岸 史果 | 74.0805 | 39 | 38.0R |
92 | 田中 瑞希 | 74.8206 | 50 | 50.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録