ダブルボギー率
2024年11月17日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲見 萌寧 | 0.3690 | 9 | 2439 |
2 | 申 ジエ | 0.5447 | 10 | 1836 |
3 | 李 知姫 | 0.5487 | 12 | 2187 |
4 | 藤田 さいき | 0.5719 | 14 | 2448 |
5 | 西郷 真央 | 0.6317 | 17 | 2691 |
6 | 菊地 絵理香 | 0.6581 | 17 | 2583 |
7 | ペ ソンウ | 0.6693 | 15 | 2241 |
8 | 古江 彩佳 | 0.6711 | 18 | 2682 |
9 | 林 菜乃子 | 0.7533 | 12 | 1593 |
10 | 穴井 詩 | 0.8217 | 23 | 2799 |
11 | 吉本 ひかる | 0.8418 | 20 | 2376 |
12 | 前田 陽子 | 0.8466 | 16 | 1890 |
13 | イ ミニョン | 0.8547 | 20 | 2340 |
14 | 笠 りつ子 | 0.8577 | 22 | 2565 |
15 | 金澤 志奈 | 0.8843 | 23 | 2601 |
16 | 植竹 希望 | 0.8945 | 19 | 2124 |
17 | 東 浩子 | 0.9298 | 20 | 2151 |
18 | 高橋 彩華 | 0.9349 | 26 | 2781 |
19 | 酒井 美紀 | 0.9524 | 27 | 2835 |
20 | 上田 桃子 | 0.9571 | 23 | 2403 |
21 | 森田 遥 | 0.9602 | 21 | 2187 |
22 | ユン チェヨン | 0.9627 | 24 | 2493 |
23 | 西村 優菜 | 0.9753 | 28 | 2871 |
24 | 木村 彩子 | 0.9760 | 26 | 2664 |
25 | 安田 祐香 | 1.0147 | 20 | 1971 |
26 | ささき しょうこ | 1.0721 | 22 | 2052 |
27 | 金田 久美子 | 1.0811 | 18 | 1665 |
28 | 三ヶ島 かな | 1.0849 | 29 | 2673 |
29 | 山下 美夢有 | 1.1074 | 30 | 2709 |
30 | 渡邉 彩香 | 1.1150 | 29 | 2601 |
31 | 吉川 桃 | 1.1223 | 20 | 1782 |
32 | テレサ・ルー | 1.1321 | 27 | 2385 |
33 | 石川 明日香 | 1.1423 | 22 | 1926 |
34 | 宮里 美香 | 1.1594 | 24 | 2070 |
35 | 比嘉 真美子 | 1.2128 | 31 | 2556 |
36 | イ ナリ | 1.2169 | 23 | 1890 |
37 | 吉田 優利 | 1.2218 | 32 | 2619 |
38 | 永峰 咲希 | 1.2303 | 32 | 2601 |
39 | 堀 琴音 | 1.2346 | 23 | 1863 |
40 | 宮田 成華 | 1.2411 | 21 | 1692 |
41 | サイ ペイイン | 1.2836 | 32 | 2493 |
42 | 小祝 さくら | 1.2912 | 38 | 2943 |
43 | 仲宗根 澄香 | 1.3163 | 34 | 2583 |
44 | 全 美貞 | 1.3189 | 33 | 2502 |
45 | 濱田 茉優 | 1.3255 | 34 | 2565 |
46 | 大里 桃子 | 1.3750 | 37 | 2691 |
47 | 吉本 ここね | 1.3889 | 35 | 2520 |
48 | 蛭田 みな美 | 1.4166 | 32 | 2259 |
49 | 黄 アルム | 1.4198 | 23 | 1620 |
50 | 篠原 まりあ | 1.4306 | 30 | 2097 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録