2025.7.22
プロテスト第1次予選 C地区(裾野カンツリー俱楽部)1Rペアリング
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | M.マクグァイヤ | -5 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | ¥9,000,000 |
2 | 川波 由利 | -2 | 74 | 69 | 74 | 69 | 286 | ¥4,400,000 |
T3 | 原田 香里 | 0 | 74 | 71 | 74 | 69 | 288 | ¥3,250,000 |
T3 | 中野 晶 | 0 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | ¥3,250,000 |
T5 | 森口 祐子 | +2 | 74 | 70 | 76 | 70 | 290 | ¥2,250,000 |
T5 | 野呂 奈津子 | +2 | 75 | 69 | 75 | 71 | 290 | ¥2,250,000 |
7 | 秋山 琴美 | +3 | 72 | 73 | 75 | 71 | 291 | ¥1,750,000 |
T8 | 西塚 美希世 | +4 | 72 | 74 | 75 | 71 | 292 | ¥1,250,000 |
T8 | 山岡 明美 | +4 | 75 | 72 | 74 | 71 | 292 | ¥1,250,000 |
T8 | 肥後 かおり | +4 | 73 | 71 | 74 | 74 | 292 | ¥1,250,000 |
1998開催 | 6月11日(木) | 6月12日(金) | 6月13日(土) | 6月14日(日) |
---|---|---|---|---|
気温 | ||||
天候 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇一時雨 |
風向 | ||||
風速(m/s) | ||||
入場者数 | 1,375 | 1,899 | 2,270 | 4,056 |
※合計入場者数...9,600