トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2020 JLPGAツアー
  4. カストロールレディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2020年11月19日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 361 4 4 4.2710 + 0.2710 0 0 7 66 32 2 0 1.9250 68.2243 37.3832 -
2 160 3 9 3.2150 + 0.2150 0 0 11 63 32 1 0 1.9000 69.1589 46.7290 -
3 545 5 9 5.2150 + 0.2150 0 0 10 69 24 3 1 1.9538 73.8318 60.7477 -
4 400 4 8 4.2243 + 0.2243 0 0 8 68 30 1 0 1.9778 71.0280 42.0561 -
5 157 3 4 3.2710 + 0.2710 0 0 8 65 32 1 1 1.9846 68.2243 60.7477 -
6 509 5 18 4.7850 - 0.2150 0 0 35 62 8 2 0 1.6444 90.6542 84.1121 -
7 340 4 1 4.4112 + 0.4112 0 0 7 57 35 8 0 1.9762 59.8131 39.2523 -
8 371 4 6 4.2430 + 0.2430 0 0 8 65 34 0 0 1.9630 68.2243 50.4673 -
9 388 4 14 4.1308 + 0.1308 0 0 12 73 18 4 0 1.8500 79.4393 56.0748 -
10 520 5 17 4.9907 - 0.0093 0 1 17 73 14 2 0 1.8816 85.0467 71.9626 -
11 176 3 2 3.3738 + 0.3738 0 0 4 66 32 3 2 2.0000 65.4206 40.1869 -
12 359 4 11 4.1963 + 0.1963 0 0 12 67 24 3 1 1.8750 73.8318 59.8131 -
13 387 4 13 4.1869 + 0.1869 0 0 2 85 18 2 0 2.0000 81.3084 47.6636 -
14 347 4 7 4.2336 + 0.2336 0 0 13 60 30 4 0 1.8846 68.2243 48.5981 -
15 348 4 15 4.1215 + 0.1215 0 0 13 70 22 2 0 1.8361 77.5701 57.0093 -
16 189 3 3 3.2804 + 0.2804 0 0 4 74 24 5 0 2.0000 72.8972 52.3364 -
17 512 5 16 5.1121 + 0.1121 0 0 15 68 22 1 1 1.8451 77.5701 66.3551 -
18 383 4 11 4.1963 + 0.1963 0 1 8 72 24 1 1 1.9615 75.7009 49.5327 -
Total6,4527275.4579+3.4579021941223455457---73.676053.9460-