2025.1.1
2025年 年頭のごあいさつ
1Hスタート(07:15)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 07:15 | 髙久 みなみ | ミロク情報サービス | +3 | 75 | 75 | ||
大城 さつき | プログレスホールディングス | +3 | 75 | 75 | |||
廣田 真優 | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
2 07:25 | 後藤 未有 | やまやコミュニケーションズ | +2 | 74 | 74 | ||
成田 美寿々 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
下川 めぐみ | 環境ステーション | -1 | 71 | 71 | |||
3 07:35 | サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | +3 | 75 | 75 | ||
笠 りつ子 | 京セラ | +2 | 74 | 74 | |||
大山 志保 | 大和ハウス工業 | +6 | 78 | 78 | |||
4 07:45 | 大里 桃子 | 伊藤園 | -1 | 71 | 71 | ||
高橋 彩華 | 東芝 | +4 | 76 | 76 | |||
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス | +3 | 75 | 75 | |||
5 07:55 | 堀 琴音 | ダイセル | +5 | 77 | 77 | ||
佐久間 朱莉 | 大東建託 | +2 | 74 | 74 | |||
植竹 希望 | サーフビバレッジ | 0 | 72 | 72 | |||
6 08:05 | 上田 桃子 | ZOZO | +4 | 76 | 76 | ||
稲見 萌寧 | Rakuten | -2 | 70 | 70 | |||
吉田 優利 | エプソン | +2 | 74 | 74 | |||
7 08:15 | 三ヶ島 かな | ランテック | -1 | 71 | 71 | ||
西郷 真央 | 島津製作所 | +7 | 79 | 79 | |||
西村 優菜 | スターツ | -1 | 71 | 71 | |||
8 08:25 | 申 ジエ | スリーボンド | +3 | 75 | 75 | ||
臼井 麗香 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
勝 みなみ | 明治安田生命 | +2 | 74 | 74 | |||
9 08:35 | ペ ソンウ | 大和地所 | -2 | 70 | 70 | ||
工藤 遥加 | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
テレサ・ルー | 太陽生命 | +4 | 76 | 76 | |||
10 08:45 | 藤田 光里 | AKRacing | +13 | 85 | 85 | ||
篠原 まりあ | 大岡産業 | -1 | 71 | 71 | |||
葭葉 ルミ | 富士住建 | +8 | 80 | 80 |
10Hスタート(07:15)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 07:15 | 安田 祐香 | NEC | -2 | 70 | 70 | ||
福田 真未 | 安川電機 | +1 | 73 | 73 | |||
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | +9 | 81 | 81 | |||
12 07:25 | 竹内 美雪 | EPC | -3 | 69 | 69 | ||
照山 亜寿美 | サザンヤードCC | +11 | 83 | 83 | |||
東 浩子 | 加賀電子 | +7 | 79 | 79 | |||
13 07:35 | 黄 アルム | E.P.C | +8 | 80 | 80 | ||
林 菜乃子 | ユピテル | 0 | 72 | 72 | |||
松森 彩夏 | スターツ | +3 | 75 | 75 | |||
14 07:45 | 大出 瑞月 | サーフビバレッジ | +5 | 77 | 77 | ||
新垣 比菜 | ダイキン工業 | +4 | 76 | 76 | |||
石井 理緒 | サーフビバレッジ | +4 | 76 | 76 | |||
15 07:55 | 木村 彩子 | 富山常備薬 | -1 | 71 | 71 | ||
濱田 茉優 | 伊藤園 | +13 | 85 | 85 | |||
穴井 詩 | GOLF5 | -1 | 71 | 71 | |||
16 08:05 | 有村 智恵 | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
菊地 絵理香 | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
小祝 さくら | ニトリ | 0 | 72 | 72 | |||
17 08:15 | イ ミニョン | Q CELLS | -1 | 71 | 71 | ||
仲宗根 澄香 | Sky | -1 | 71 | 71 | |||
不動 裕理 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
18 08:25 | 木戸 愛 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
フェービー・ヤオ | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
小倉 彩愛 | 明治安田生命 | +3 | 75 | 75 | |||
19 08:35 | エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス | 0 | 72 | 72 | ||
星野 杏奈 | サーフビバレッジ | +12 | 84 | 84 | |||
桑木 志帆 | 岡山御津CC | +7 | 79 | 79 | |||
20 08:45 | 劉 依一 | フリー | +9 | 81 | 81 | ||
坂下 莉翔子 | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
酒井 千絵 | フリー | +4 | 76 | 76 |
1Hスタート(11:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 11:20 | 福山 恵梨 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
鈴木 麻綾 | 三重CC | +2 | 74 | 74 | |||
吉本 ここね | 不二サッシ | +6 | 78 | 78 | |||
22 11:30 | 阿部 未悠 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
内田 ことこ | 加賀電子 | -3 | 69 | 69 | |||
川満 陽香理 | GOLF5 | +5 | 77 | 77 | |||
23 11:40 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 | +4 | 76 | 76 | ||
吉本 ひかる | マイナビ | +1 | 73 | 73 | |||
木下 彩 | 長府製作所 | -2 | 70 | 70 | |||
24 11:50 | リ ハナ | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 | +5 | 77 | 77 | |||
淺井 咲希 | 小杉CC | +4 | 76 | 76 | |||
25 12:00 | 柏原 明日架 | 富士通 | +3 | 75 | 75 | ||
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | +5 | 77 | 77 | |||
岡山 絵里 | ニトリ | -2 | 70 | 70 | |||
26 12:10 | 全 美貞 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
イ ナリ | GOLF5 | +6 | 78 | 78 | |||
野澤 真央 | 愛知製鋼 | -1 | 71 | 71 | |||
27 12:20 | 鈴木 愛 | セールスフォース | -2 | 70 | 70 | ||
若林 舞衣子 | ヨネックス | +5 | 77 | 77 | |||
藤田 さいき | チェリーゴルフ | +2 | 74 | 74 | |||
28 12:30 | 小野 祐夢 | ニチコン | +2 | 74 | 74 | ||
ささき しょうこ | 日本触媒 | +4 | 76 | 76 | |||
佐久間 綾女 | スターツ | +3 | 75 | 75 | |||
29 12:40 | 石川 明日香 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
岩橋 里衣 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
S.ランクン | 大倉 | +5 | 77 | 77 | |||
30 12:50 | 川岸 史果 | 加賀電子 | +2 | 74 | 74 | ||
工藤 優海 | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス | -1 | 71 | 71 |
10Hスタート(11:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 11:20 | 岸部 桃子 | 塩田建設 | -1 | 71 | 71 | ||
尾関 彩美悠 | フリー | 0 | 72 | 72 | |||
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | +6 | 78 | 78 | |||
32 11:30 | 沖 せいら | フリー | -3 | 69 | 69 | ||
服部 真夕 | 朝日インテック | +9 | 81 | 81 | |||
竹山 佳林 | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
33 11:40 | 上野 菜々子 | コーナン | +1 | 73 | 73 | ||
佐藤 心結 | ニトリ | +7 | 79 | 79 | |||
藤本 麻子 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
34 11:50 | 横峯 さくら | エプソン | -2 | 70 | 70 | ||
河本 結 | リコー | +2 | 74 | 74 | |||
高木 萌衣 | ELECOM | +7 | 79 | 79 | |||
35 12:00 | 青木 瀬令奈 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
金澤 志奈 | クレスコ | -1 | 71 | 71 | |||
森田 遥 | 新英ホールディングス | +4 | 76 | 76 | |||
36 12:10 | 宮里 美香 | ニチコン | +3 | 75 | 75 | ||
田辺 ひかり | 伊藤園 | +8 | 80 | 80 | |||
渡邉 彩香 | 大東建託 | +2 | 74 | 74 | |||
37 12:20 | 李 知姫 | アイザック | +2 | 74 | 74 | ||
山下 美夢有 | 加賀電子 | -8 | 64 | 64 | |||
永峰 咲希 | ニトリ | -5 | 67 | 67 | |||
38 12:30 | 大西 葵 | YKK AP | +4 | 76 | 76 | ||
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | -4 | 68 | 68 | |||
酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 71 | 71 | |||
39 12:40 | 山路 晶 | 森六グループ | +10 | 82 | 82 | ||
永井 花奈 | デンソー | +2 | 74 | 74 | |||
川﨑 春花 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
40 12:50 | 永嶋 花音 | イントループ | +8 | 80 | 80 | ||
浜崎 未来 | TSKグループ | +4 | 76 | 76 | |||
天本 ハルカ | フリー | -2 | 70 | 70 |
欠場者
ユン チェヨン