トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2024 JLPGAツアー
  4. ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2024
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年6月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 512 5 16 4.8131 - 0.1869 0 1 21 82 3 0 0 1.7917 97.1963 89.7196 36.4486
2 384 4 1 4.2336 + 0.2336 0 0 9 68 26 4 0 1.8636 71.9626 41.1215 62.6168
3 153 3 10 2.9346 - 0.0654 0 0 12 90 5 0 0 1.8588 95.3271 79.4393 -
4 330 4 13 3.8692 - 0.1308 0 0 20 81 6 0 0 1.8317 94.3925 94.3925 62.6168
5 379 4 14 3.8505 - 0.1495 0 0 24 75 8 0 0 1.7849 92.5234 86.9159 87.8505
6 513 5 15 4.8411 - 0.1589 0 0 28 71 5 3 0 1.6538 92.5234 72.8972 73.8318
7 165 3 5 3.0748 + 0.0748 0 0 9 82 15 1 0 1.9306 85.0467 67.2897 -
8 363 4 8 3.9907 - 0.0093 0 0 20 73 10 3 1 1.8118 86.9159 79.4393 82.2430
9 417 4 9 3.9813 - 0.0187 0 0 16 77 14 0 0 1.8000 86.9159 70.0935 65.4206
10 390 4 5 4.0748 + 0.0748 0 0 11 78 17 1 0 1.9630 83.1776 75.7009 57.9439
11 330 4 16 3.8131 - 0.1869 0 0 25 78 3 1 0 1.7778 96.2617 92.5234 46.7290
12 363 4 7 4.0374 + 0.0374 0 1 12 78 14 2 0 1.9024 85.0467 77.5701 59.8131
13 472 5 11 4.9065 - 0.0935 0 0 20 78 8 1 0 1.8800 91.5888 93.4579 80.3738
14 174 3 2 3.1589 + 0.1589 0 0 10 72 23 2 0 2.0250 76.6355 74.7664 -
15 347 4 12 3.8879 - 0.1121 0 0 19 81 7 0 0 1.8602 93.4579 86.9159 90.6542
16 172 3 4 3.0935 + 0.0935 0 0 10 78 18 1 0 1.9146 82.2430 76.6355 -
17 363 4 3 4.1215 + 0.1215 0 0 13 73 17 3 1 1.8361 80.3738 57.0093 23.3645
18 512 5 18 4.7103 - 0.2897 0 1 37 62 6 1 0 1.6915 93.4579 87.8505 79.4393
Total6,3397271.3925-0.6075033161377205232---88.058277.985564.9533