2025.8.22
櫻井心那、鈴木愛、入谷響が7アンダーで首位発進
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ウー チャイェン | -10 | -6 | 70 | 70 | 66 | 206 | |
T2 | 井上 りこ | -8 | -3 | 71 | 68 | 69 | 208 | |
T2 | 石川 怜奈 | -8 | 0 | 70 | 66 | 72 | 208 | |
T4 | 永嶋 花音 | -7 | -2 | 73 | 66 | 70 | 209 | |
T4 | 成澤 祐美 | -7 | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 | |
T4 | @高木 美咲 | -7 | -1 | 67 | 71 | 71 | 209 | |
T4 | 権藤 可恋 | -7 | -1 | 71 | 67 | 71 | 209 | |
T4 | 大須賀 望 | -7 | -1 | 66 | 72 | 71 | 209 | |
T4 | 藤田 かれん | -7 | 0 | 69 | 68 | 72 | 209 | |
T4 | 奥山 純菜 | -7 | +1 | 70 | 66 | 73 | 209 | |
11 | 常 文恵 | -6 | -2 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
T12 | 鬼頭 さくら | -5 | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
T12 | 竹内 美雪 | -5 | -1 | 72 | 68 | 71 | 211 | |
T12 | 西 みきこ | -5 | -1 | 71 | 69 | 71 | 211 | |
T12 | 新田 彩乃 | -5 | 0 | 73 | 66 | 72 | 211 | |
T12 | @稲垣 那奈子 | -5 | +1 | 70 | 68 | 73 | 211 | |
T12 | @吉田 鈴 | -5 | +3 | 68 | 68 | 75 | 211 | |
T18 | 服部 真夕 | -4 | -5 | 75 | 70 | 67 | 212 | |
T18 | 藤井 美羽 | -4 | 0 | 71 | 69 | 72 | 212 | |
T20 | 山路 晶 | -3 | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 | |
T20 | 米澤 有 | -3 | +2 | 68 | 71 | 74 | 213 | |
T22 | 丹 萌乃 | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
T22 | 高木 萌衣 | -2 | 0 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
T22 | 但馬 友 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
T22 | 岩橋 里衣 | -2 | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
T22 | 保坂 真由 | -2 | +1 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
T27 | 竹山 佳林 | -1 | -3 | 73 | 73 | 69 | 215 | |
T27 | @清本 美波 | -1 | +1 | 74 | 68 | 73 | 215 | |
T27 | 西山 ゆかり | -1 | +2 | 69 | 72 | 74 | 215 | |
T27 | 沖 せいら | -1 | +3 | 70 | 70 | 75 | 215 | |
T31 | 藤田 光里 | 0 | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 | |
T31 | 福山 恵梨 | 0 | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
T31 | @中嶋 月葉 | 0 | +3 | 70 | 71 | 75 | 216 | |
T34 | 髙橋 しずく | +1 | -1 | 70 | 76 | 71 | 217 | |
T34 | 仲村 果乃 | +1 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
T34 | 池ヶ谷 瑠菜 | +1 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
T34 | 武尾 咲希 | +1 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | |
T34 | O.サタヤ | +1 | +2 | 71 | 72 | 74 | 217 | |
T39 | 小川 陽子 | +2 | 0 | 76 | 70 | 72 | 218 | |
T39 | 皆吉 愛寿香 | +2 | 0 | 73 | 73 | 72 | 218 | |
T39 | 土肥 功留美 | +2 | +1 | 73 | 72 | 73 | 218 | |
T39 | 平井 亜実 | +2 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | |
T39 | 酒井 千絵 | +2 | +2 | 75 | 69 | 74 | 218 | |
T39 | 倉田 珠里亜 | +2 | +3 | 71 | 72 | 75 | 218 | |
T45 | 宮田 成華 | +3 | +1 | 76 | 70 | 73 | 219 | |
T45 | 吉川 桃 | +3 | +1 | 72 | 74 | 73 | 219 | |
T45 | 篠原 まりあ | +3 | +1 | 73 | 73 | 73 | 219 | |
T45 | プリンセス・スペラル | +3 | +1 | 74 | 72 | 73 | 219 | |
T45 | 星野 杏奈 | +3 | +6 | 72 | 69 | 78 | 219 | |
T50 | 小楠 梨紗 | +4 | +2 | 71 | 75 | 74 | 220 | |
T50 | 斉藤 愛璃 | +4 | +3 | 76 | 69 | 75 | 220 | |
T50 | 中山 三奈 | +4 | +5 | 73 | 70 | 77 | 220 | |
T53 | P.サイパン | +5 | +3 | 74 | 72 | 75 | 221 | |
T53 | 森井 あやめ | +5 | +3 | 69 | 77 | 75 | 221 | |
T55 | 山田 成美 | +6 | +4 | 75 | 71 | 76 | 222 | |
T55 | 小竹 莉乃 | +6 | +4 | 71 | 75 | 76 | 222 | |
57 | 柏井 麻衣 | +8 | +6 | 70 | 76 | 78 | 224 |
欠場者
堀 奈津佳
田村 亜矢
小暮 千広
棄権者
金宮 みかど[2R開始前]
石山 千晶[2R開始前]
鈴木 麻綾[2R開始前]