SCORING AVERAGE 4TH ROUND
Last updated : May 25,2025
Scoring Average of the 4th round
【Total of adjusted strokes of 4th rounds ÷ Total number of 4th rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
---|---|---|---|---|
1 | Harukyo Nomura | 69.0000 | 27 | 1.0R |
2 | Sun-Ju Ahn | 70.1667 | 27 | 6.0R |
3 | Rikako Morita | 70.2857 | 35 | 7.0R |
4 | Kumiko Kaneda | 70.4000 | 35 | 5.0R |
5 | Yuri Fudoh | 70.5000 | 24 | 6.0R |
5 | Yuko Mitsuka | 70.5000 | 32 | 2.0R |
7 | Megumi Kido | 70.6667 | 35 | 3.0R |
8 | Asako Fujimoto | 70.7143 | 35 | 7.0R |
9 | Teresa Lu | 70.8333 | 31 | 6.0R |
10 | Shiho Oyama | 70.8571 | 22 | 7.0R |
11 | Sakura Yokomine | 71.0000 | 33 | 7.0R |
12 | Yuki Ichinose | 71.1429 | 32 | 7.0R |
13 | Natsuka Hori | 71.2000 | 36 | 5.0R |
14 | Yukari Baba | 71.3333 | 33 | 6.0R |
14 | Saiki Fujita | 71.3333 | 32 | 6.0R |
16 | Miki Saiki | 71.4000 | 30 | 5.0R |
16 | Yumiko Yoshida | 71.4000 | 35 | 5.0R |
18 | Kaori Ohe | 71.5000 | 35 | 4.0R |
18 | Tamie Durdin | 71.5000 | 25 | 2.0R |
20 | So-Hee Kim | 71.6000 | 32 | 5.0R |
20 | Esther Lee | 71.6000 | 36 | 5.0R |
22 | Ritsuko Ryu | 71.8333 | 35 | 6.0R |
23 | Ji-Hee Lee | 72.0000 | 29 | 5.0R |
23 | Bo-Mee Lee | 72.0000 | 27 | 6.0R |
23 | Satsuki Oshiro | 72.0000 | 33 | 2.0R |
23 | Nachiyo Ohtani | 72.0000 | 30 | 1.0R |
23 | Risa Ogusu | 72.0000 | 34 | 1.0R |
23 | Na-Ri Kim | 72.0000 | 33 | 4.0R |
23 | Rino Kotake | 72.0000 | 29 | 1.0R |
23 | Mikiko Nishi | 72.0000 | 28 | 2.0R |
23 | Rui Yokomine | 72.0000 | 25 | 1.0R |
32 | Mihoko Iseri | 72.2000 | 33 | 5.0R |
33 | Miki Sakai | 72.2500 | 35 | 4.0R |
33 | Yuki Sakurai | 72.2500 | 34 | 4.0R |
33 | Eun-Bi Jang | 72.2500 | 29 | 4.0R |
33 | Phoebe Yao | 72.2500 | 24 | 4.0R |
37 | Misuzu Narita | 72.2857 | 33 | 7.0R |
38 | Hiroko Azuma | 72.4000 | 34 | 5.0R |
38 | Mami Fukuda | 72.4000 | 27 | 5.0R |
40 | Mamiko Higa | 72.4286 | 34 | 7.0R |
41 | Na-Ri Lee | 72.5000 | 34 | 4.0R |
41 | Junko Omote | 72.5000 | 36 | 6.0R |
41 | Ah-Reum Hwang | 72.5000 | 32 | 4.0R |
44 | Erika Kikuchi | 72.5714 | 35 | 7.0R |
45 | Yayoi Arasaki | 72.6667 | 32 | 3.0R |
45 | Bo-Bae Song | 72.6667 | 24 | 3.0R |
45 | Yuko Fukuda | 72.6667 | 34 | 3.0R |
48 | Da-Ye Na | 72.7143 | 34 | 7.0R |
49 | Erina Hara | 72.7500 | 32 | 4.0R |
50 | Yuko Saitoh | 72.8000 | 32 | 5.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats