STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. MERCEDES RANKING

MERCEDES RANKING

Last updated : June 29,2025

A ranking which calculates the tournament results of each JLPGA tour event and the USLPGA majors in order to evaluate the l success of a player comprehensively in a given year. To mercedes ranking details

RANK NAME POINTSTOTAL POINTS POINTS BASED
ON RESULTS
POINTS BASED
ON RESULTS
ROUNDS R NUMBER OF WINS MONEY EVENTS PLAYED
51 Na-Ri Lee 156.00pts 67.00pts 89.00pts 0 ¥19,154,533 34
52 Chie Arimura 151.50pts 60.50pts 91.00pts 0 ¥19,389,522 30
53 Sakura Kito 151.00pts 74.00pts 77.00pts 0 ¥18,536,500 26
54 Miki Saiki 147.50pts 72.50pts 75.00pts 0 ¥20,787,857 28
55 Mayu Hamada 146.50pts 56.50pts 90.00pts 0 ¥21,123,650 32
56 Kumiko Kaneda 146.00pts 61.00pts 85.00pts 0 ¥17,650,500 32
57 Rie Iwahashi 141.50pts 60.50pts 81.00pts 0 ¥18,871,571 33
58 Eriko Kobashi 140.00pts 54.00pts 86.00pts 0 ¥14,914,833 34
59 Shiho Oyama 139.00pts 90.00pts 49.00pts 0 ¥22,389,466 16
60 Jae-Eun Chung 138.00pts 54.00pts 84.00pts 0 ¥16,095,857 31
61 Miki Sakai 137.00pts 42.00pts 95.00pts 0 ¥21,626,725 36
62 Kotono Kozuma 133.00pts 45.00pts 88.00pts 0 ¥16,213,000 33
63 Maiko Wakabayashi 132.00pts 42.00pts 90.00pts 1 ¥24,226,750 34
64 Ayaka Matsumori 131.00pts 43.00pts 88.00pts 0 ¥15,757,100 32
65 Babe Liu 125.50pts 34.50pts 91.00pts 0 ¥19,818,483 33
66 Erina Hara 125.00pts 33.00pts 92.00pts 0 ¥15,877,404 33
67 Yoko Maeda 123.50pts 35.50pts 88.00pts 0 ¥15,602,000 33
68 O Sattaya 117.50pts 71.50pts 46.00pts 1 ¥23,900,500 15
69 Aoi Ohnishi 117.00pts 28.00pts 89.00pts 0 ¥12,721,500 34
70 Minami Hiruta 115.00pts 31.00pts 84.00pts 0 ¥13,206,571 34
71 Nana Yamashiro 114.50pts 40.50pts 74.00pts 0 ¥12,963,500 29
72 Yuting Seki 112.00pts 29.00pts 83.00pts 0 ¥9,588,500 32
73 Yuki Ichinose 110.00pts 32.00pts 78.00pts 0 ¥12,883,242 31
74 Misae Yanagisawa 105.00pts 27.00pts 78.00pts 0 ¥7,791,958 32
75 Miyuki Takeuchi 104.00pts 18.00pts 86.00pts 0 ¥13,638,171 35
76 Hikari Kawamitsu 101.50pts 15.50pts 86.00pts 0 ¥7,631,500 33
77 Junko Omote 100.00pts 25.00pts 75.00pts 0 ¥8,781,150 30
78 Kyoka Matsumori 100.00pts 18.00pts 82.00pts 0 ¥11,198,000 34
79 Mizuki Ooide 98.00pts 10.00pts 88.00pts 0 ¥7,785,500 34
80 Karen Gondo 92.00pts 3.00pts 89.00pts 0 ¥9,215,500 34
81 Riho Fujisaki 91.00pts 20.00pts 71.00pts 0 ¥10,110,500 30
82 Narumi Yamada 90.00pts 14.00pts 76.00pts 0 ¥5,183,800 34
83 Ayame Morii 90.00pts 6.00pts 84.00pts 0 ¥7,176,425 33
84 Kaori Aoyama 88.50pts 26.50pts 62.00pts 0 ¥9,681,500 23
85 Kana Taneda 85.00pts 22.00pts 63.00pts 0 ¥5,460,857 26
86 Sayaka Tsuchida 85.00pts 13.00pts 72.00pts 0 ¥5,776,142 30
87 Hikari Fujita 84.00pts 0.00pts 84.00pts 0 ¥6,625,857 34
88 Hiroko Fukushima 82.00pts 5.00pts 77.00pts 0 ¥5,940,100 32
89 Megumi Takahashi 81.00pts 0.00pts 81.00pts 0 ¥4,307,392 35
90 Haruka Kudo 79.50pts 6.50pts 73.00pts 0 ¥9,325,000 28
91 Mei Takagi 77.00pts 0.00pts 77.00pts 0 ¥4,665,500 32
92 Rikako Morita 71.50pts 22.50pts 49.00pts 0 ¥6,335,625 20
93 Yukiko Nishiki 71.00pts 0.00pts 71.00pts 0 ¥2,046,000 31
94 Shiho Kawasaki 70.00pts 0.00pts 70.00pts 0 ¥2,358,000 33
95 Shin-Ae Ahn 69.50pts 30.50pts 39.00pts 0 ¥7,858,999 14
96 P Chutichai 68.00pts 0.00pts 68.00pts 0 ¥2,994,375 31
97 Kyoko Furuya 65.00pts 0.00pts 65.00pts 0 ¥1,327,000 31
98 Sumika Nakasone 64.00pts 14.00pts 50.00pts 0 ¥4,668,000 20
99 Hae-Rym Kim 62.50pts 45.50pts 17.00pts 0 ¥9,021,666 5
100 Keiko Yamamoto 61.00pts 5.00pts 56.00pts 0 ¥3,692,000 25
Other Stats