SCRAMBLING
Last updated : May 24,2025
The percent of time a player missed the green in regulation, but still made par or better.
※Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCRAMBLING | RECOVERY | NOT PAR ON | EVENTS PLAYED | ROUND |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Amu Hiratsuka | 50.6849 | 37 | 73 | 4 | 12.0R |
52 | Moe Nakaji | 50.6667 | 38 | 75 | 4 | 11.0R |
53 | Satsuki Kuwayama | 50.6494 | 39 | 77 | 5 | 12.0R |
54 | Rio Ishii | 50.0000 | 28 | 56 | 4 | 9.0R |
54 | Ayano Mori | 50.0000 | 46 | 92 | 5 | 12.0R |
56 | Babe Liu | 49.0909 | 27 | 55 | 4 | 10.0R |
57 | Momoka Sega | 48.7179 | 38 | 78 | 4 | 8.0R |
58 | Mikado Kanemiya | 48.5437 | 50 | 104 | 5 | 11.0R |
59 | Tomoko Nishi | 48.1013 | 38 | 79 | 4 | 8.0R |
60 | Chiharu Tsunekawa | 47.9167 | 46 | 96 | 5 | 10.0R |
61 | Yui Noritomi | 47.7477 | 53 | 111 | 6 | 13.0R |
62 | Miki Sakai | 47.6923 | 31 | 65 | 5 | 13.0R |
63 | Nae Kamiya | 47.5610 | 39 | 82 | 5 | 11.0R |
64 | Mika Nakazono | 47.3684 | 45 | 95 | 4 | 10.0R |
65 | Mei Takagi | 46.9136 | 38 | 81 | 5 | 14.0R |
66 | Reina Maeda | 46.5909 | 41 | 88 | 5 | 12.0R |
67 | Asuka Moto | 46.5753 | 34 | 73 | 5 | 10.0R |
68 | Sayaka Teraoka | 46.1538 | 18 | 39 | 3 | 9.0R |
69 | Sakura Kito | 46.0317 | 29 | 63 | 5 | 13.0R |
70 | Au-Reum Hwang | 45.4545 | 40 | 88 | 6 | 14.0R |
71 | Maki Sakaihara | 44.8718 | 35 | 78 | 4 | 9.0R |
72 | Rena Ishikawa | 44.1176 | 30 | 68 | 5 | 10.0R |
73 | Kiri Onitsuka | 44.0476 | 37 | 84 | 4 | 8.0R |
73 | Fumie Tsune | 44.0476 | 37 | 84 | 5 | 14.0R |
75 | Asumi Teruyama | 43.7500 | 28 | 65 | 4 | 8.0R |
76 | Mayu Hattori | 43.6620 | 31 | 71 | 4 | 9.0R |
77 | Minori Hashizoe | 43.0233 | 37 | 86 | 4 | 10.0R |
78 | Rei Shindo | 42.8571 | 24 | 56 | 3 | 8.0R |
79 | Wakana Osada | 42.5926 | 46 | 108 | 5 | 10.0R |
80 | Minami Oshiro | 42.2535 | 30 | 71 | 4 | 8.0R |
81 | Ririna Staiano | 39.2405 | 31 | 80 | 5 | 12.0R |
82 | Ami Hirai | 38.3562 | 28 | 73 | 4 | 9.0R |
83 | Hibiki Kitamura | 38.3333 | 23 | 60 | 4 | 8.0R |
84 | Ayumi Nishizawa | 37.8947 | 36 | 96 | 6 | 14.0R |
85 | Karin Takeyama | 34.7826 | 24 | 69 | 4 | 8.0R |
86 | Anna Kono | 33.8710 | 21 | 62 | 4 | 8.0R |
87 | Rina Yamabe | 29.3333 | 22 | 75 | 4 | 8.0R |
STEP UP STATS
Other Stats