STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. SAND SAVE RATE

SAND SAVE RATE

Last updated : April 26,2025

The percent of time a player was able to get "up and down" 2 shots or less to put the ball in the hole from that point from a greenside sand bunker. Note: "Up and down" indicates it took the player 2 shots or less to put the ball in the hole from that point.
※Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME Save % NUMBER OF SAVES NUMBER OF BUNKER SHOTS EVENTS
PLAYED
ROUND
1 Rieru Shibusawa 100.0000 4 4 2 6.0R
2 Anna Hoshino 85.7143 6 7 2 6.0R
3 Mizuho Konishi 77.7778 7 9 3 6.0R
4 Yumi Narisawa 75.0000 3 4 4 11.0R
5 Rui Hiraoka 66.6667 4 6 4 11.0R
5 Asuka Minayoshi 66.6667 2 3 3 9.0R
5 Misaki Miyazawa 66.6667 2 3 3 7.0R
8 Risa Ogusu 60.0000 3 5 3 8.0R
8 Anna Kono 60.0000 3 5 3 7.0R
8 Moe Nakaji 60.0000 3 5 3 9.0R
8 Babe Liu 60.0000 3 5 3 8.0R
8 Haruka Mizuki 60.0000 3 5 3 8.0R
8 Ayuka Murata 60.0000 3 5 3 7.0R
14 Momoka Miyake 57.1429 4 7 3 8.0R
15 Momo Yoshikawa 50.0000 5 10 4 12.0R
15 Eri Fukuyama 50.0000 4 8 3 9.0R
15 Hinano Muguruma 50.0000 4 8 3 8.0R
15 Yoko Maeda 50.0000 3 6 4 11.0R
15 Tsugumi Miyazaki 50.0000 3 6 3 6.0R
15 Mika Nakazono 50.0000 2 4 3 8.0R
15 Mizuki Murakami 50.0000 2 4 3 7.0R
15 Misaki Kamikubo 50.0000 1 2 3 8.0R
15 Satsuki Kuwayama 50.0000 1 2 3 8.0R
15 Akari Takano 50.0000 1 2 3 8.0R
15 Au-Reum Hwang 50.0000 1 2 4 9.0R
26 Aoi Ohnishi 42.8571 3 7 4 11.0R
27 Yu Tajima 40.0000 4 10 4 11.0R
27 Nao Ohbayashi 40.0000 2 5 4 11.0R
27 Yuzuha Omata 40.0000 2 5 3 8.0R
27 Moeno Tan 40.0000 2 5 3 9.0R
27 Shoka Furuya 40.0000 2 5 3 8.0R
32 Reina Maeda 33.3333 3 9 3 7.0R
32 Kasumi Kamidozono 33.3333 2 6 3 8.0R
32 Hibiki Kitamura 33.3333 2 6 3 6.0R
32 Emi Sato 33.3333 2 6 3 7.0R
32 Kanako Aoki 33.3333 1 3 2 6.0R
32 Rena Ishikawa 33.3333 1 3 3 6.0R
32 Momoka Kamiya 33.3333 1 3 4 12.0R
32 Miyuki Takeuchi 33.3333 1 3 4 10.0R
32 Mirai Hamasaki 33.3333 1 3 4 11.0R
32 Mei Fukuda 33.3333 1 3 3 8.0R
42 Eimi Koga 28.5714 2 7 4 12.0R
42 Ayame Sakuma 28.5714 2 7 3 7.0R
42 Mika Takushima 28.5714 2 7 2 6.0R
42 Mayu Hattori 28.5714 2 7 3 7.0R
42 Koharu Yamashita 28.5714 2 7 3 9.0R
42 Keiko Yamamoto 28.5714 2 7 3 8.0R
48 Mei Takagi 25.0000 2 8 3 9.0R
48 Tomoko Nishi 25.0000 2 8 3 6.0R
48 Ayumi Nishizawa 25.0000 2 8 4 10.0R
Other Stats