STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. SCORING AVERAGE

SCORING AVERAGE

Last updated : April 26,2025

The scoring averages per round.
【adjusted number of strokes ÷ number of rounds】
※If the course is not set for par 72, then the number is adjusted to match what it would be on a par 72 course. (Number of strokes ÷ par set for the given course x 72)
Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED ROUNDS
51 Rei Shindo 74.8333 2 6.0R
52 Anna Kono 74.8571 3 7.0R
53 Kasumi Kamidozono 75.0000 3 8.0R
53 Emi Sato 75.0000 3 7.0R
55 Momo Yoshikawa 75.0833 4 12.0R
56 Risa Ogusu 75.1250 3 8.0R
57 Ayuka Murata 75.1429 3 7.0R
58 Mayu Hattori 75.2857 3 7.0R
59 Mina Nakayama 75.3333 4 9.0R
59 Anna Hoshino 75.3333 2 6.0R
61 Misaki Miyazawa 75.4286 3 7.0R
62 Miyuki Takeuchi 75.5000 4 10.0R
63 Saho Yamada 75.7143 3 7.0R
64 Ayame Sakuma 75.8571 3 7.0R
65 Rena Ishikawa 76.0000 3 6.0R
65 Mizuho Konishi 76.0000 3 6.0R
67 Asumi Teruyama 76.1667 3 6.0R
68 Ayumi Nishizawa 76.2000 4 10.0R
69 Minori Hashizoe 76.2500 3 8.0R
70 Nae Kamiya 76.3333 4 9.0R
70 Karin Takeyama 76.3333 3 6.0R
72 Hibiki Kitamura 76.5000 3 6.0R
73 Au-Reum Hwang 76.5556 4 9.0R
74 Maki Sakaihara 76.7143 3 7.0R
75 Miho Mori 76.8333 3 6.0R
76 Reina Maeda 76.8571 3 7.0R
77 Momoka Sega 77.0000 3 6.0R
77 Mika Nakazono 77.0000 3 8.0R
77 Asuka Moto 77.0000 3 6.0R
80 Ami Hirai 77.4286 3 7.0R
81 Mikado Kanemiya 77.5556 4 9.0R
81 Yui Noritomi 77.5556 4 9.0R
83 Wakana Osada 78.5000 3 6.0R
84 Tomoko Nishi 78.6667 3 6.0R
85 Kiri Onitsuka 78.8333 3 6.0R
86 Chiharu Tsunekawa 78.8750 4 8.0R
87 Tsugumi Miyazaki 79.0000 3 6.0R
88 Minami Oshiro 79.3333 3 6.0R
88 Rina Yamabe 79.3333 3 6.0R
Other Stats