2025.4.19
山路晶が第2ラウンドで2人目のエース達成
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ワン リーニン | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 | ||
T1 | 中澤 瑠来 | -10 | 67 | 68 | 71 | 206 | ||
3 | 鬼塚 貴理 | -9 | 66 | 71 | 70 | 207 | ||
T4 | 薮下 真衣 | -8 | 74 | 67 | 67 | 208 | ||
T4 | 平塚 新夢 | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 | ||
6 | 北川 紗玖楽 | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | ||
7 | 江澤 亜季 | -6 | 70 | 72 | 68 | 210 | ||
8 | 佐野 夏奈 | -5 | 66 | 71 | 74 | 211 | ||
T9 | 鈴木 優芽 | -4 | 73 | 73 | 66 | 212 | ||
T9 | 坂井 留奈 | -4 | 70 | 72 | 70 | 212 | ||
T9 | 秦 敏 | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | ||
12 | 長田 ひなた | -3 | 75 | 70 | 68 | 213 | ||
T13 | 手束 雅 | -2 | 69 | 74 | 71 | 214 | ||
T13 | 吉田 鈴 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
T13 | 松澤 奈美 | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 | ||
T16 | 桐原 愛奈 | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 | ||
T16 | 連 ホイザ | -1 | 73 | 72 | 70 | 215 | ||
T16 | 伊藤 花 | -1 | 68 | 76 | 71 | 215 | ||
T16 | 谷田 侑里香 | -1 | 69 | 75 | 71 | 215 | ||
T16 | 五月女 栞雛 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 | ||
T21 | 中島 凜 | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 | ||
T21 | 宮本 リリカ | 0 | 75 | 70 | 71 | 216 | ||
T21 | 井上 渚 | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 | ||
T21 | 阿部 未来 | 0 | 72 | 71 | 73 | 216 | ||
T21 | 後藤 ひなの | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | ||
T26 | 千葉 雪乃 | +1 | 71 | 75 | 71 | 217 | ||
T26 | 柳澤 木の実 | +1 | 70 | 74 | 73 | 217 | ||
T28 | 町田 涼紗 | +2 | 72 | 75 | 71 | 218 | ||
T28 | 松崎 麻矢 | +2 | 75 | 72 | 71 | 218 | ||
T28 | 佐久間 夏美 | +2 | 74 | 72 | 72 | 218 | ||
T28 | 楠本 彩乃 | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 | ||
T28 | 中谷 玲 | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 | ||
T28 | 森田 彩音 | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 | ||
T28 | 笹原 優美 | +2 | 73 | 70 | 75 | 218 | ||
T35 | 水野 円琳 | +3 | 78 | 69 | 72 | 219 | ||
T35 | 鈴木 姫琉 | +3 | 72 | 78 | 69 | 219 | ||
T35 | 園田 あみ | +3 | 76 | 70 | 73 | 219 | ||
T35 | 鈴木 愛佳子 | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 | ||
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||||
T39 | 坂東 奈央 | +4 | 71 | 77 | 72 | 220 | ||
T39 | 森本 天 | +4 | 75 | 72 | 73 | 220 | ||
T39 | 花城 美久 | +4 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
T39 | キム ソヒョン | +4 | 78 | 73 | 69 | 220 | ||
T39 | 柏原 瑞季 | +4 | 71 | 71 | 78 | 220 | ||
T44 | 山本 華菜音 | +5 | 72 | 75 | 74 | 221 | ||
T44 | 坂田 來香 | +5 | 75 | 75 | 71 | 221 | ||
T44 | 福 晏蘭 | +5 | 70 | 76 | 75 | 221 | ||
T44 | リョウ ポンシャン | +5 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
T44 | 渡部 セリーヌ清香 | +5 | 77 | 74 | 70 | 221 | ||
T44 | 田中 珠蘭 | +5 | 74 | 72 | 75 | 221 | ||
T44 | 天野 真里奈 | +5 | 71 | 72 | 78 | 221 | ||
T51 | 花田 華梨 | +6 | 75 | 73 | 74 | 222 | ||
T51 | 赤沼 まりの | +6 | 75 | 74 | 73 | 222 | ||
T51 | 大塚 由姫乃 | +6 | 76 | 73 | 73 | 222 | ||
T51 | 大山 カリーナ | +6 | 73 | 74 | 75 | 222 | ||
T51 | 瀬賀 百花 | +6 | 74 | 73 | 75 | 222 | ||
T51 | 笠井 紗夏 | +6 | 76 | 75 | 71 | 222 | ||
T57 | 北井 由梨 | +7 | 73 | 76 | 74 | 223 | ||
T57 | 松岡 華 | +7 | 77 | 73 | 73 | 223 | ||
T57 | 蒔田 小暖 | +7 | 77 | 73 | 73 | 223 | ||
T57 | 目黒 宝 | +7 | 72 | 74 | 77 | 223 | ||
T57 | 岡地 里香 | +7 | 73 | 73 | 77 | 223 | ||
T57 | 菊地 広恵 | +7 | 76 | 76 | 71 | 223 | ||
T57 | 黒田 光理 | +7 | 74 | 71 | 78 | 223 | ||
T64 | 黒木 優香 | +8 | 73 | 75 | 76 | 224 | ||
T64 | 宮崎 千瑛 | +8 | 72 | 73 | 79 | 224 | ||
T66 | 宮崎 樹里 | +9 | 73 | 75 | 77 | 225 | ||
T66 | 齊藤 愛美 | +9 | 78 | 75 | 72 | 225 | ||
T68 | 瀬戸 瑞希 | +10 | 76 | 77 | 73 | 226 | ||
T68 | ディン ジューン | +10 | 76 | 78 | 72 | 226 | ||
T70 | 中野 桜羽 | +11 | 76 | 74 | 77 | 227 | ||
T70 | 吉水 里帆 | +11 | 74 | 77 | 76 | 227 | ||
T70 | 金野 優菜 | +11 | 76 | 78 | 73 | 227 | ||
T73 | 杏奈・高橋 | +12 | 75 | 78 | 75 | 228 | ||
T73 | 柴田 香奈 | +12 | 77 | 76 | 75 | 228 | ||
T75 | 松本 みなみ | +13 | 76 | 75 | 78 | 229 | ||
T75 | 浅井 つかさ | +13 | 76 | 76 | 77 | 229 | ||
T75 | 川田 来夢美 | +13 | 72 | 80 | 77 | 229 | ||
T75 | 浅見 優華 | +13 | 76 | 77 | 76 | 229 | ||
T75 | 平野 愛子 | +13 | 77 | 76 | 76 | 229 | ||
T80 | 岡村 優 | +14 | 69 | 79 | 82 | 230 | ||
T80 | 小林 瑞季 | +14 | 77 | 74 | 79 | 230 | ||
T82 | 縄田屋 ももか | +15 | 77 | 75 | 79 | 231 | ||
T82 | 樋口 莉沙 | +15 | 75 | 79 | 77 | 231 | ||
T82 | 川越 夕嘉 | +15 | 79 | 76 | 76 | 231 | ||
T85 | 滝原 未菜美 | +16 | 74 | 78 | 80 | 232 | ||
T85 | 丸山 菜々美 | +16 | 76 | 76 | 80 | 232 | ||
T85 | 石川 茉友夏 | +16 | 78 | 75 | 79 | 232 | ||
T85 | 黒川 莉奈子 | +16 | 76 | 80 | 76 | 232 | ||
T89 | 板倉 凪 | +17 | 76 | 77 | 80 | 233 | ||
T89 | 細沼 菜津美 | +17 | 77 | 76 | 80 | 233 | ||
T89 | コウ ジィン | +17 | 77 | 77 | 79 | 233 | ||
T89 | 佐藤 李美 | +17 | 79 | 75 | 79 | 233 | ||
T93 | 松本 蘭 | +19 | 81 | 76 | 78 | 235 | ||
T93 | 阿部 桃子 | +19 | 77 | 81 | 77 | 235 | ||
T93 | 中條 志歩 | +19 | 79 | 79 | 77 | 235 | ||
96 | 播磨 知優 | +22 | 73 | 85 | 80 | 238 | ||
97 | 石井 咲来 | +24 | 86 | 81 | 73 | 240 | ||
98 | 飯田 茜 | +26 | 79 | 80 | 83 | 242 | ||
99 | 濱野 紗綺 | +28 | 85 | 78 | 81 | 244 | ||
100 | 岩切 彩萌 | +36 | 89 | 82 | 81 | 252 | ||
101 | 吉川 くるみ | +37 | 85 | 86 | 82 | 253 | ||
棄権 | 宮部 樹理 | +16 | 88 | 88 | ||||
棄権 | 高橋 真央 | +10 | 79 | 75 | 154 | |||
失格 | 岡本 利桜 | +18 | 90 | 90 | ||||
失格 | 鎮守 愛佳 | +13 | 78 | 79 | 157 | |||
失格 | 横山 さくら | +25 | 85 | 84 | 169 |
欠場者
入江 京花
新宮 帆乃美
棄権者
宮部 樹理[R2開始前]
高橋 真央[R3途中]
失格者
岡本 利桜JLPGAプロテスト規定第3条
鎮守 愛佳JLPGAプロテスト規定第3条
横山 さくらJLPGAプロテスト規定第3条