2025.4.25
ルーキー・青木香奈子 単独首位へ浮上
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 佐藤 靖子 | おもちゃ王国 | +10 | 78 | 74 | 74 | 226 |
植竹 希望 | サーフビバレッジ | +10 | 72 | 79 | 75 | 226 | |
平岡 瑠依 | 大阪ソーダ | +10 | 74 | 77 | 75 | 226 | |
宅島 美香 | 医療法人偕行会 | +9 | 73 | 77 | 75 | 225 | |
2 08:11 | 吉野 茜 | +9 | 74 | 79 | 72 | 225 | |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 | +8 | 74 | 75 | 75 | 224 | |
小俣 柚葉 | +8 | 74 | 75 | 75 | 224 | ||
浜崎 未来 | 大和ハウス工業 | +8 | 73 | 76 | 75 | 224 | |
3 08:22 | 立浦 葉由乃 | NTPホールディングス | +8 | 72 | 77 | 75 | 224 |
石田 可南子 | +8 | 74 | 76 | 74 | 224 | ||
米澤 有 | +8 | 73 | 79 | 72 | 224 | ||
山口 すず夏 | 環境ステーション | +7 | 74 | 75 | 74 | 223 | |
4 08:33 | 原 江里菜 | NEC | +7 | 74 | 76 | 73 | 223 |
森 彩乃 | +7 | 78 | 75 | 70 | 223 | ||
森岡 紋加 | 葛城GC | +7 | 75 | 75 | 73 | 223 | |
ベイブ・リュウ | Fubon Financial | +7 | 74 | 76 | 73 | 223 | |
5 08:44 | 長田 若菜 | 一宮温泉病院 | +7 | 77 | 73 | 73 | 223 |
小楠 梨紗 | STEK-JAPAN | +6 | 73 | 74 | 75 | 222 | |
土肥 功留美 | エムズ | +6 | 73 | 77 | 72 | 222 | |
プリンセス・スペラル | ICTSI | +6 | 74 | 77 | 71 | 222 | |
6 08:55 | 武尾 咲希 | GOLF5 | +5 | 70 | 74 | 77 | 221 |
パク ジヘ | New South Wales GC | +5 | 72 | 75 | 74 | 221 | |
酒井 千絵 | +5 | 74 | 74 | 73 | 221 | ||
古家 翔香 | はまだ産婦人科 | +4 | 69 | 74 | 77 | 220 | |
7 09:06 | 辻 梨恵 | 大和証券 | +4 | 75 | 70 | 75 | 220 |
吉田 鈴 | 大東建託 | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | |
大林 奈央 | 山東CC | +4 | 74 | 75 | 71 | 220 | |
大江 香織 | +3 | 70 | 74 | 75 | 219 | ||
8 09:17 | 岩橋 里衣 | 精和 | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 |
星野 杏奈 | サーフビバレッジ | +3 | 72 | 75 | 72 | 219 | |
森 美穂 | +3 | 76 | 72 | 71 | 219 | ||
下川 めぐみ | 環境ステーション | +3 | 73 | 76 | 70 | 219 | |
9 09:28 | 吉川 桃 | 美・Style | +2 | 68 | 74 | 76 | 218 |
斉藤 愛璃 | ミツウロコグループホールディングス | +2 | 70 | 75 | 73 | 218 | |
山下 心暖 | +2 | 73 | 74 | 71 | 218 | ||
上野 菜々子 | コーナン | +1 | 69 | 74 | 74 | 217 | |
10 09:39 | 藤井 美羽 | フジキカイ | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 |
横峯 さくら | エプソン | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 | |
池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC | +1 | 69 | 75 | 73 | 217 | |
葭葉 ルミ | 富士住建 | +1 | 74 | 75 | 68 | 217 | |
11 09:50 | 泉田 琴菜 | 加賀電子 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
小野 祐夢 | ニチコン | -1 | 71 | 74 | 70 | 215 | |
林 菜乃子 | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 | ||
手束 雅 | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 08:00 | 山田 彩歩 | +10 | 74 | 79 | 73 | 226 | |
西山 ゆかり | +10 | 75 | 79 | 72 | 226 | ||
P.サイパン | ランドハウジング | +10 | 74 | 81 | 71 | 226 | |
青山 加織 | +11 | 72 | 80 | 75 | 227 | ||
13 08:11 | 櫻井 有希 | +11 | 76 | 77 | 74 | 227 | |
亀田 愛里 | ゴルフパートナー | +11 | 74 | 76 | 77 | 227 | |
小竹 莉乃 | +11 | 77 | 77 | 73 | 227 | ||
吉田 弓美子 | アマノ | +11 | 75 | 74 | 78 | 227 | |
14 08:22 | 豊永 志帆 | +12 | 73 | 78 | 77 | 228 | |
鶴瀬 華月 | +12 | 73 | 76 | 79 | 228 | ||
内山 愛梨 | 浜名湖CC | +13 | 73 | 79 | 77 | 229 | |
石川 陽子 | +13 | 79 | 75 | 75 | 229 | ||
15 08:33 | 本多 弥麗 | 一宮インターインドア練習場 | +13 | 75 | 80 | 74 | 229 |
服部 真夕 | 朝日インテック | +13 | 73 | 72 | 84 | 229 | |
甲斐 ひとみ | +14 | 75 | 78 | 77 | 230 | ||
丹 萌乃 | ディライトワークス | +15 | 76 | 77 | 78 | 231 | |
16 08:44 | 柏井 麻衣 | 半田ゴルフリンクス | +15 | 74 | 80 | 77 | 231 |
橋添 穂 | Trees | +15 | 76 | 78 | 77 | 231 | |
荒武 飛名 | +15 | 78 | 77 | 76 | 231 | ||
足立 由美佳 | とりなご | +16 | 73 | 84 | 75 | 232 | |
17 08:55 | 表 純子 | 中部衛生検査センター | +16 | 82 | 76 | 74 | 232 |
松田 鈴英 | ニトリ | +17 | 76 | 79 | 78 | 233 | |
千葉 華 | エビス物流 | +17 | 75 | 82 | 76 | 233 | |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ | +17 | 77 | 80 | 76 | 233 | |
18 09:06 | 川満 陽香理 | GOLF5 | +17 | 75 | 85 | 73 | 233 |
小林 由枝 | 浜松CC | +18 | 80 | 78 | 76 | 234 | |
金井 智子 | MY ASSOC Inc. | +18 | 80 | 78 | 76 | 234 | |
久保 宣子 | NECネッツエスアイ | +18 | 77 | 82 | 75 | 234 | |
19 09:17 | 小宮 満莉花 | +19 | 77 | 78 | 80 | 235 | |
佐々木 慶子 | スズキトラスト | +19 | 78 | 81 | 76 | 235 | |
木佐貫 めぐみ | 富士スタジアムGC | +20 | 77 | 81 | 78 | 236 | |
与那覇 未来 | +20 | 81 | 77 | 78 | 236 | ||
20 09:28 | 薮田 梨花 | ACN | +20 | 82 | 80 | 74 | 236 |
中野 恵里花 | +21 | 78 | 85 | 74 | 237 | ||
斉藤 裕子 | +22 | 76 | 82 | 80 | 238 | ||
久保 啓子 | NECネッツエスアイ | +23 | 78 | 82 | 79 | 239 | |
21 09:39 | 佐藤 千紘 | 日能研関東 | +23 | 80 | 81 | 78 | 239 |
新 真菜弥 | +24 | 79 | 85 | 76 | 240 | ||
下條 江理子 | 日発販売 | +26 | 81 | 83 | 78 | 242 | |
22 09:50 | 小暮 千広 | サーフビバレッジ | +27 | 83 | 80 | 80 | 243 |
たに ひろえ | バーニングプロダクション | +30 | 80 | 82 | 84 | 246 | |
真子 紗佳 | +47 | 86 | 91 | 86 | 263 | ||
棄権者
荒川 怜郁[R1途中]
O.サタヤ[R3開始前]
ジャン ジェナリン[R3開始前]