1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
イ ボミ 28 89.0 70.09 3.61 20.16 91.01 74.47 1.772 - - - 72.86 0 2 321 1135 137 5 2
申 ジエ 27 87.0 70.47 3.71 20.69 88.51 71.78 1.763 - - - 68.78 0 1 323 1062 170 8 2
キム ハヌル 28 95.0 70.53 3.45 19.65 88.60 70.29 1.782 - - - 71.46 0 8 328 1179 188 6 1
笠 りつ子 33 107.0 70.72 3.40 19.21 88.21 73.16 1.792 - - - 64.99 0 6 364 1329 217 8 2
テレサ・ルー 24 81.0 70.79 3.59 20.16 87.17 72.70 1.790 - - - 63.57 0 3 291 977 176 10 1
鈴木 愛 32 99.0 70.81 3.74 21.10 86.36 66.16 1.744 - - - 67.50 0 6 370 1163 225 15 3
アン ソンジュ 24 64.0 70.84 3.19 17.88 88.72 70.23 1.787 - - - 67.35 0 2 204 816 126 4 0
菊地 絵理香 32 104.0 71.34 3.24 18.06 86.27 70.83 1.810 - - - 63.37 0 1 337 1277 245 11 1
吉田 弓美子 24 72.0 71.40 3.10 17.36 86.65 67.21 1.793 - - - 66.12 0 2 223 898 164 8 1
全 美貞 31 96.0 71.55 3.23 18.00 85.59 65.86 1.780 - - - 64.75 0 1 310 1168 232 14 3
ペ ヒギョン 33 103.0 71.61 3.13 17.58 85.60 69.42 1.807 - - - 61.90 0 4 322 1261 247 19 1
李 知姫 29 89.0 71.69 2.89 16.17 85.96 71.04 1.838 - - - 65.30 0 2 257 1118 217 8 0
原 江里菜 30 97.0 71.79 3.04 17.07 85.17 63.80 1.785 - - - 64.40 0 3 295 1189 240 17 2
大山 志保 19 62.0 71.79 3.05 17.11 85.66 71.86 1.825 - - - 58.92 0 2 189 765 142 16 2
松森 彩夏 33 104.0 71.89 3.17 17.63 84.46 69.71 1.828 - - - 62.43 0 0 330 1251 267 21 3
西山 ゆかり 36 114.0 71.90 2.97 16.67 84.89 66.91 1.821 - - - 64.36 0 3 339 1400 287 23 0
成田 美寿々 34 102.0 71.90 3.33 18.74 83.28 64.60 1.802 - - - 62.92 0 4 340 1185 280 25 2
上田 桃子 29 85.0 71.97 2.98 16.60 84.97 66.47 1.818 - - - 65.11 0 1 253 1046 210 18 2
永峰 咲希 36 110.0 72.00 3.02 16.87 84.39 67.12 1.814 - - - 60.06 0 2 332 1337 286 19 4
渡邉 彩香 32 99.0 72.00 3.51 19.53 83.28 68.74 1.800 - - - 57.99 0 1 347 1136 258 31 9
堀 琴音 34 98.0 72.02 3.07 17.35 83.84 70.80 1.836 - - - 60.19 0 5 301 1173 263 18 4
イ ナリ 34 100.0 72.06 2.81 15.78 84.83 63.22 1.819 - - - 66.47 0 3 281 1243 255 16 2
姜 秀衍 26 74.0 72.11 2.80 15.62 84.53 56.98 1.793 - - - 69.11 0 1 207 918 195 11 0
青木 瀬令奈 36 105.0 72.12 2.94 16.56 83.39 65.13 1.800 - - - 60.24 0 4 309 1263 299 14 1
藤田 さいき 33 89.0 72.18 2.76 15.67 84.77 68.48 1.832 - - - 60.40 0 5 246 1107 221 20 3
フェービー・ヤオ 29 85.0 72.19 2.71 15.03 84.84 64.38 1.822 - - - 64.04 0 0 230 1068 218 14 0
柏原 明日架 32 94.0 72.21 2.93 16.55 83.81 63.30 1.804 - - - 63.45 0 5 275 1138 246 26 2
木戸 愛 35 106.0 72.27 2.98 16.82 83.49 69.29 1.815 - - - 54.95 0 5 316 1272 281 31 3
飯島 茜 33 96.0 72.29 2.84 15.91 83.28 66.26 1.840 - - - 61.75 0 2 273 1164 275 12 2
森田 遥 35 111.0 72.30 2.77 15.52 84.33 60.56 1.791 - - - 65.48 0 3 307 1375 283 27 3
下川 めぐみ 35 99.0 72.33 2.59 14.37 84.46 67.56 1.838 - - - 61.07 0 0 256 1249 265 12 0
穴井 詩 37 107.0 72.34 3.12 17.55 82.71 68.48 1.834 - - - 55.35 0 4 334 1255 294 33 6
大江 香織 32 88.0 72.49 2.74 15.40 83.21 63.51 1.823 - - - 61.59 0 3 241 1074 244 20 2
金田 久美子 33 89.0 72.50 2.74 15.42 83.15 63.67 1.810 - - - 59.45 0 3 244 1085 249 18 3
藤田 光里 34 91.0 72.58 3.03 17.03 81.75 64.16 1.818 - - - 58.60 0 3 276 1060 265 33 1
ささき しょうこ 36 104.0 72.60 2.77 15.44 82.69 63.78 1.834 - - - 62.39 0 1 288 1259 299 23 2
藤本 麻子 30 83.0 72.64 2.98 16.67 83.00 63.12 1.799 - - - 61.16 0 2 247 991 216 32 6
岡山 絵里 36 101.0 72.71 2.76 15.46 82.56 64.91 1.820 - - - 58.15 0 2 279 1220 282 33 2
辻 梨恵 33 96.0 72.71 2.78 15.57 82.00 63.89 1.835 - - - 60.58 0 2 267 1148 285 25 1
表 純子 37 110.0 72.71 2.71 15.15 83.69 66.62 1.826 - - - 58.55 0 2 298 1357 277 36 10
馬場 ゆかり 24 70.0 72.72 2.70 15.00 82.14 67.94 1.862 - - - 58.91 0 0 189 846 213 10 2
佐伯 三貴 23 67.0 72.72 2.75 15.26 81.76 58.71 1.794 - - - 61.24 0 0 184 802 208 12 0
サイ ペイイン 32 92.0 72.72 2.60 14.61 82.49 66.18 1.843 - - - 58.39 0 3 239 1124 270 19 1
茂木 宏美 33 99.0 72.73 2.48 13.92 83.16 60.83 1.833 - - - 63.75 0 2 246 1234 280 18 2
黄 アルム 31 81.0 72.74 2.62 14.75 82.37 64.40 1.851 - - - 61.46 0 3 212 986 238 17 2
三ヶ島 かな 34 97.0 72.74 2.57 14.38 82.93 65.01 1.844 - - - 60.72 0 2 249 1197 275 20 3
若林 舞衣子 32 92.0 72.76 2.67 14.92 82.61 60.14 1.836 - - - 65.30 0 1 246 1121 261 25 2
福田 真未 31 88.0 72.77 2.53 14.20 83.14 63.89 1.852 - - - 62.24 0 2 223 1092 241 24 2
比嘉 真美子 33 88.0 72.79 2.92 16.41 81.63 62.69 1.807 - - - 57.87 0 3 257 1033 258 26 7
福田 裕子 31 87.0 72.83 2.49 13.92 82.95 64.18 1.859 - - - 61.85 0 1 217 1081 245 20 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他