ボールストライキング
2024年11月24日更新
トータルドライビング順位とパーオン率順位を合算した値。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 合計pt | TD順位 | パーオン率順位パーオン |
---|---|---|---|---|
51 | 大出 瑞月 | 102 | 46 | 56 |
52 | 後藤 未有 | 104 | 40 | 64 |
52 | 永井 花奈 | 104 | 58 | 46 |
54 | リ ハナ | 107 | 50 | 57 |
55 | 川岸 史果 | 112 | 58 | 54 |
55 | 黄 アルム | 112 | 35 | 77 |
55 | 若林 舞衣子 | 112 | 46 | 66 |
58 | 大里 桃子 | 117 | 83 | 34 |
59 | 沖 せいら | 118 | 67 | 51 |
60 | 有村 智恵 | 119 | 57 | 62 |
61 | 内田 ことこ | 123 | 42 | 81 |
62 | 全 美貞 | 124 | 75 | 49 |
63 | サイ ペイイン | 127 | 75 | 52 |
63 | 竹内 美雪 | 127 | 74 | 53 |
65 | イ ナリ | 130 | 58 | 72 |
65 | 石川 明日香 | 130 | 71 | 59 |
65 | 河本 結 | 130 | 72 | 58 |
65 | 山路 晶 | 130 | 55 | 75 |
69 | ささき しょうこ | 133 | 53 | 80 |
69 | 福山 恵梨 | 133 | 64 | 69 |
71 | 青木 瀬令奈 | 138 | 52 | 86 |
71 | 小野 祐夢 | 138 | 77 | 61 |
73 | 横峯 さくら | 143 | 73 | 70 |
74 | 工藤 優海 | 145 | 62 | 83 |
74 | 安田 祐香 | 145 | 78 | 67 |
76 | 岡山 絵里 | 147 | 87 | 60 |
77 | 新垣 比菜 | 148 | 70 | 78 |
78 | 鈴木 愛 | 149 | 64 | 85 |
78 | 吉本 ひかる | 149 | 78 | 71 |
80 | 竹山 佳林 | 153 | 85 | 68 |
81 | 高木 萌衣 | 154 | 66 | 88 |
82 | 永峰 咲希 | 156 | 82 | 74 |
83 | 森田 遥 | 157 | 78 | 79 |
83 | ユン チェヨン | 157 | 81 | 76 |
85 | 岩橋 里衣 | 159 | 69 | 90 |
86 | 金田 久美子 | 165 | 92 | 73 |
87 | 林 菜乃子 | 170 | 88 | 82 |
88 | 大城 さつき | 173 | 86 | 87 |
89 | 松森 彩夏 | 174 | 90 | 84 |
90 | 大西 葵 | 176 | 83 | 93 |
91 | 柏原 明日架 | 178 | 89 | 89 |
92 | 臼井 麗香 | 183 | 91 | 92 |
93 | 淺井 咲希 | 186 | 95 | 91 |
93 | 田辺 ひかり | 186 | 92 | 94 |
95 | 比嘉 真美子 | 187 | 92 | 95 |
96 | 吉川 桃 | 192 | 96 | 96 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録