バーディー数
2024年11月17日更新
バーディーの年間獲得数。
※イーグル、アルバトロスは含まない。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | バーディー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
101 | 比嘉 真美子 | 147 | 33 | 65.0R |
102 | 藤本 麻子 | 135 | 25 | 57.0R |
103 | 権藤 可恋 | 125 | 14 | 41.0R |
104 | 泉田 琴菜 | 124 | 14 | 40.0R |
105 | 安田 彩乃 | 110 | 19 | 48.0R |
106 | 下川 めぐみ | 107 | 22 | 50.0R |
107 | 成澤 祐美 | 103 | 12 | 34.0R |
108 | 永嶋 花音 | 101 | 23 | 56.0R |
109 | 東 浩子 | 95 | 19 | 46.0R |
110 | 西木 裕紀子 | 86 | 19 | 43.0R |
111 | 髙久 みなみ | 84 | 16 | 41.0R |
112 | 山城 奈々 | 79 | 14 | 33.0R |
113 | イ ボミ | 76 | 14 | 36.0R |
113 | 大山 志保 | 76 | 10 | 26.0R |
113 | 佐久間 綾女 | 76 | 19 | 45.0R |
116 | 堀 奈津佳 | 73 | 12 | 31.0R |
117 | 川満 陽香理 | 72 | 20 | 43.0R |
118 | エイミー・コガ | 71 | 15 | 38.0R |
119 | 鈴木 麻綾 | 67 | 13 | 31.0R |
120 | 成田 美寿々 | 64 | 12 | 26.0R |
120 | 古江 彩佳 | 64 | 5 | 19.0R |
122 | 西山 ゆかり | 62 | 11 | 28.0R |
123 | 星野 杏奈 | 58 | 12 | 30.0R |
124 | 仁井 優花 | 57 | 4 | 14.0R |
125 | 松田 鈴英 | 55 | 9 | 23.0R |
126 | 澁澤 莉絵留 | 54 | 9 | 22.0R |
127 | 服部 真夕 | 53 | 14 | 30.0R |
127 | 山内 日菜子 | 53 | 8 | 22.0R |
129 | 植手 桃子 | 47 | 8 | 20.0R |
130 | 宮里 美香 | 44 | 7 | 17.0R |
131 | 宮田 成華 | 43 | 9 | 20.0R |
132 | 渋野 日向子 | 42 | 4 | 13.0R |
132 | 不動 裕理 | 42 | 10 | 24.0R |
132 | 劉 依一 | 42 | 9 | 20.0R |
135 | 櫻井 心那 | 41 | 5 | 12.0R |
135 | フォン スーミン | 41 | 8 | 18.0R |
137 | 照山 亜寿美 | 40 | 10 | 21.0R |
138 | 香妻 琴乃 | 38 | 8 | 17.0R |
139 | 山田 彩歩 | 37 | 7 | 14.0R |
140 | 小滝 水音 | 36 | 5 | 12.0R |
140 | 田村 亜矢 | 36 | 8 | 18.0R |
142 | 新海 美優 | 34 | 4 | 13.0R |
143 | 青山 加織 | 33 | 7 | 17.0R |
144 | 原 江里菜 | 32 | 8 | 17.0R |
144 | 廣田 真優 | 32 | 8 | 19.0R |
146 | 小楠 梨紗 | 31 | 7 | 16.0R |
146 | 笹生 優花 | 31 | 2 | 8.0R |
146 | 田中 瑞希 | 31 | 8 | 17.0R |
146 | 藤田 光里 | 31 | 8 | 16.0R |
146 | 村田 理沙 | 31 | 4 | 11.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録