フェアウェイキープ率
2024年11月17日更新
フェアウェイをキープしたティーショットの率。
※パー3を除く。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | フェアウェイキープ率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
51 | 岩井 明愛 | 67.0476 | 25 | 75.0R |
52 | 李 知姫 | 66.9388 | 26 | 70.0R |
53 | 石川 明日香 | 66.9096 | 34 | 98.0R |
54 | 蛭田 みな美 | 66.6976 | 27 | 77.0R |
55 | 尾関 彩美悠 | 66.6667 | 26 | 75.0R |
56 | 天本 ハルカ | 66.4626 | 35 | 105.0R |
57 | 竹山 佳林 | 65.7336 | 30 | 74.0R |
58 | 沖 せいら | 65.7303 | 32 | 89.0R |
59 | 林 菜乃子 | 65.3291 | 32 | 89.0R |
60 | サイ ペイイン | 65.1880 | 34 | 95.0R |
61 | 竹内 美雪 | 65.1503 | 34 | 88.0R |
62 | 岩井 千怜 | 65.0332 | 28 | 86.0R |
63 | セキ ユウティン | 64.7010 | 26 | 86.0R |
64 | 大里 桃子 | 64.6489 | 38 | 118.0R |
65 | 佐藤 心結 | 64.3512 | 37 | 109.0R |
66 | 原 英莉花 | 64.2150 | 33 | 101.0R |
67 | 金田 久美子 | 63.3803 | 25 | 71.0R |
68 | 石井 理緒 | 63.3148 | 36 | 103.0R |
69 | 上田 桃子 | 62.8264 | 28 | 93.0R |
70 | 内田 ことこ | 62.6984 | 33 | 90.0R |
71 | 吉川 桃 | 62.4008 | 28 | 72.0R |
72 | 岡山 絵里 | 62.2024 | 34 | 96.0R |
73 | 臼井 麗香 | 61.9048 | 34 | 78.0R |
74 | 鈴木 愛 | 61.2143 | 31 | 100.0R |
75 | 藤田 さいき | 61.2045 | 32 | 102.0R |
76 | 勝 みなみ | 60.3836 | 34 | 108.0R |
77 | 全 美貞 | 60.1752 | 34 | 106.0R |
78 | 松森 彩夏 | 59.9458 | 32 | 79.0R |
79 | 田辺 ひかり | 59.3333 | 33 | 75.0R |
80 | 柏原 明日架 | 59.1615 | 35 | 92.0R |
81 | 小野 祐夢 | 58.7703 | 31 | 79.0R |
82 | 永峰 咲希 | 58.0645 | 33 | 93.0R |
83 | テレサ・ルー | 57.6244 | 28 | 89.0R |
84 | 葭葉 ルミ | 57.5149 | 36 | 96.0R |
85 | 工藤 遥加 | 57.4212 | 29 | 77.0R |
86 | 河本 結 | 57.2136 | 36 | 101.0R |
87 | 新垣 比菜 | 56.7568 | 31 | 74.0R |
88 | 森田 遥 | 56.7100 | 32 | 99.0R |
89 | 横峯 さくら | 56.4386 | 28 | 71.0R |
90 | 穴井 詩 | 55.5930 | 36 | 106.0R |
91 | 川岸 史果 | 55.2737 | 36 | 107.0R |
92 | 大城 さつき | 54.2017 | 28 | 68.0R |
93 | 山路 晶 | 53.7037 | 34 | 81.0R |
94 | 渡邉 彩香 | 52.5253 | 33 | 99.0R |
95 | 淺井 咲希 | 50.7828 | 28 | 73.0R |
96 | 比嘉 真美子 | 44.0659 | 33 | 65.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録