サンドセーブ率
2024年11月24日更新
グリーンサイドのバンカーに入ってから2打かそれより少ない打数でカップインする率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | セーブ率 | セーブ数 | バンカー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 石川 明日香 | 40.5941 | 41 | 101 | 34 | 98.0R |
52 | 酒井 美紀 | 40.4255 | 38 | 94 | 36 | 110.0R |
53 | 有村 智恵 | 40.0000 | 40 | 100 | 29 | 89.0R |
53 | 尾関 彩美悠 | 40.0000 | 24 | 60 | 26 | 75.0R |
55 | 高橋 彩華 | 39.5604 | 36 | 91 | 35 | 110.0R |
56 | 山下 美夢有 | 39.4737 | 30 | 76 | 33 | 108.0R |
57 | 金田 久美子 | 39.4366 | 28 | 71 | 25 | 71.0R |
58 | 福田 真未 | 39.1304 | 27 | 69 | 32 | 102.0R |
59 | 工藤 遥加 | 38.8235 | 33 | 85 | 29 | 77.0R |
60 | 仲宗根 澄香 | 37.9310 | 33 | 87 | 34 | 94.0R |
61 | 小野 祐夢 | 37.6812 | 26 | 69 | 31 | 79.0R |
62 | テレサ・ルー | 37.5000 | 36 | 96 | 28 | 89.0R |
62 | 阿部 未悠 | 37.5000 | 27 | 72 | 35 | 99.0R |
64 | 穴井 詩 | 37.2549 | 38 | 102 | 36 | 106.0R |
65 | 笠 りつ子 | 37.1134 | 36 | 97 | 34 | 103.0R |
66 | 田辺 ひかり | 36.9565 | 34 | 92 | 33 | 75.0R |
67 | 蛭田 みな美 | 36.9231 | 24 | 65 | 27 | 77.0R |
68 | ペ ソンウ | 36.8421 | 21 | 57 | 31 | 90.0R |
69 | イ ミニョン | 36.5079 | 23 | 63 | 30 | 98.0R |
70 | イ ナリ | 36.3636 | 24 | 66 | 26 | 72.0R |
71 | 三ヶ島 かな | 36.2500 | 29 | 80 | 34 | 96.0R |
72 | 稲見 萌寧 | 35.8025 | 29 | 81 | 38 | 120.0R |
73 | 山路 晶 | 35.7895 | 34 | 95 | 34 | 81.0R |
74 | 木戸 愛 | 35.5932 | 21 | 59 | 27 | 77.0R |
75 | 植竹 希望 | 34.9398 | 29 | 83 | 34 | 100.0R |
76 | 李 知姫 | 34.4262 | 21 | 61 | 26 | 70.0R |
77 | 岡山 絵里 | 34.4086 | 32 | 93 | 34 | 96.0R |
78 | 沖 せいら | 34.2857 | 24 | 70 | 32 | 89.0R |
79 | 野澤 真央 | 34.0206 | 33 | 97 | 37 | 116.0R |
80 | 淺井 咲希 | 33.6957 | 31 | 92 | 28 | 73.0R |
81 | 岩井 千怜 | 33.3333 | 30 | 90 | 28 | 86.0R |
82 | 濱田 茉優 | 32.8125 | 21 | 64 | 30 | 76.0R |
83 | 竹山 佳林 | 32.4675 | 25 | 77 | 30 | 74.0R |
84 | 鶴岡 果恋 | 32.0000 | 24 | 75 | 29 | 76.0R |
85 | 若林 舞衣子 | 31.7647 | 27 | 85 | 32 | 83.0R |
86 | 小倉 彩愛 | 31.7073 | 26 | 82 | 36 | 101.0R |
87 | 木下 彩 | 31.4607 | 28 | 89 | 34 | 95.0R |
88 | 木村 彩子 | 31.2500 | 25 | 80 | 33 | 98.0R |
89 | 上野 菜々子 | 31.0811 | 23 | 74 | 36 | 99.0R |
90 | 黄 アルム | 30.7692 | 28 | 91 | 30 | 91.0R |
91 | 石井 理緒 | 30.3371 | 27 | 89 | 36 | 103.0R |
92 | 大里 桃子 | 29.8077 | 31 | 104 | 38 | 118.0R |
93 | 原 英莉花 | 29.4118 | 30 | 102 | 33 | 101.0R |
94 | 岩橋 里衣 | 28.3784 | 21 | 74 | 27 | 74.0R |
95 | 福山 恵梨 | 25.3521 | 18 | 71 | 29 | 77.0R |
96 | 佐藤 心結 | 21.9780 | 20 | 91 | 37 | 109.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録