2025.6.18
「Hello,Golf!社会科見学プログラム」at ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 全 美貞 | -14 | 72 | 65 | 65 | 202 | ¥12,600,000 |
2 | 福嶋 晃子 | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 | ¥6,300,000 |
3 | 三塚 優子 | -3 | 69 | 73 | 71 | 213 | ¥4,900,000 |
T4 | 原 江里菜 | -2 | 73 | 73 | 68 | 214 | ¥3,850,000 |
T4 | 森田 理香子 | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 | ¥3,850,000 |
T6 | 廣瀬 友美 | -1 | 76 | 71 | 68 | 215 | ¥2,100,000 |
T6 | 佐伯 三貴 | -1 | 76 | 68 | 71 | 215 | ¥2,100,000 |
T6 | 若林 舞衣子 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 | ¥2,100,000 |
T6 | 諸見里 しのぶ | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 | ¥2,100,000 |
T6 | 葉 莉英 | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 | ¥2,100,000 |
2009開催 | 6月5日(金) | 6月6日(土) | 6月7日(日) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | 雨 | 曇り | 曇り |
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | 2,163 | 5,088 | 5,687 |
※合計入場者数...12,938